СФ 10.04.01 Информационная безопасность бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
120 | 76 | 76 | 44 | СНИЛС: 03065637637 | б/о | подано | |
104 | 74 | 74 | 30 | СНИЛС: 12168048742 | б/о | подано | Приоритет 2 |
96 | 72 | 72 | 24 | СНИЛС: 16637720590 | с/о | подано | |
81 | 75 | 75 | 6 | СНИЛС: 16814531675 | б/о | подано | Приоритет 1 |
74 | 74 | 74 | 0 | СНИЛС: 19046023854 | б/о | подано | Приоритет 2 |
74 | 70 | 70 | 4 | СНИЛС: 19697013423 | б/о | подано | |
73 | 73 | 73 | 0 | СНИЛС: 02922588969 | б/о | подано | |
72 | 72 | 72 | 0 | СНИЛС: 16537669205 | с/о | подано | |
70 | 66 | 66 | 4 | СНИЛС: 16787974254 | б/о | подано | |
67 | 27 | 27 | 40 | СНИЛС: 16750446883 | б/о | не подано | |
65 | 61 | 61 | 4 | СНИЛС: 15421325324 | б/о | подано | Приоритет 2 |
62 | 62 | 62 | 0 | СНИЛС: 06822707269 | б/о | подано | |
61 | 61 | 61 | 0 | СНИЛС: 16763927314 | б/о | подано | Приоритет 2 |
60 | 60 | 60 | 0 | СНИЛС: 17873268826 | б/о | подано | Приоритет 2 |
57 | 57 | 57 | 0 | СНИЛС: 16547607795 | б/о | подано | |
45 | 45 | 45 | 0 | СНИЛС: 17408523872 | б/о | подано | |
40 | 38 | 38 | 2 | СНИЛС: 16965436319 | б/о | подано | |
37 | 37 | 37 | 0 | СНИЛС: 16747630501 | б/о | подано | Приоритет 2 |
36 | 36 | 36 | 0 | СНИЛС: 19407961503 | б/о | подано | Приоритет 2 |
31 | 27 | 27 | 4 | СНИЛС: 16651785802 | б/о | подано | Приоритет 2 |
29 | 29 | 29 | 0 | СНИЛС: 06261984676 | б/о | не подано | |
27 | 27 | 27 | 0 | СНИЛС: 06764127177 | б/о | подано | Приоритет 2 |
26 | 26 | 26 | 0 | СНИЛС: 16763927415 | с/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 11 | СНИЛС: 20050181684 | б/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 56 | СНИЛС: 16494372196 | б/о | не подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18182922386 | с/о | подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18649433720 | с/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 13 | СНИЛС: 16907412986 | б/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16800853570 | б/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 18 | СНИЛС: 16585578323 | с/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 6 | СНИЛС: 13438706664 | б/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 07971306291 | б/о | не подано | |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 17041032915 | б/о | подано | Приоритет 2 |
| | 17 | 0 | СНИЛС: 16672827809 | б/о | подано | Приоритет 2 |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру СФ Информационная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп