Прикладная математика и информатика МПОВМКС бюджет (Очная)
Без вступительных испытаний
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Мат. | Инж.мат. | Инф. | ИТ Проф. | Рус. |
291 | 281 | 94 | | 93 | | 94 | 10 | СНИЛС: 19417241475 | с/о | подано | Университетская олимпиада школьников "Бельчонок" 2021г. (призер диплом 3 ст.) |
282 | 272 | 88 | | 93 | | 91 | 10 | СНИЛС: 18614847704 | б/о | не подано | Турнир городов 2022г. (призер диплом 2 ст.) |
245 | 245 | 84 | | 83 | | 78 | 0 | СНИЛС: 16413844360 | б/о | подано | Московская олимпиада школьников 2022г. (победитель) |
266 | 257 | 82 | | 90 | | 85 | 9 | СНИЛС: 17250442141 | б/о | подано | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 2022г. (призер диплом 2 ст.) |
253 | 248 | 78 | | 81 | | 89 | 5 | СНИЛС: 12758619391 | с/о | не подано | Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников 2020г. (призер диплом 3 ст.) |
248 | 248 | 78 | | 72 | | 98 | 0 | СНИЛС: 18052501943 | с/о | подано | Олимпиада Университета Иннополис "Innopolis Ореп" 2021г. (призер диплом 3 ст.) |
233 | 225 | 78 | | 62 | | 85 | 8 | СНИЛС: 18918339827 | б/о | не подано | Инженерная олимпиада школьников 2022г. (призер диплом 3 ст.) |
251 | 247 | 74 | | 88 | | 85 | 4 | СНИЛС: 19522609382 | б/о | подано | Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 2022г. (призер диплом 3 ст.) |
243 | 236 | 74 | | 75 | | 87 | 7 | СНИЛС: 14211799644 | с/о | подано | Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 2021г. (призер диплом 3 ст.) |
226 | 226 | 70 | | 78 | | 78 | 0 | СНИЛС: 18396655025 | б/о | подано | Московская олимпиада школьников 2022г. (призер диплом 3 ст.) |
Обозначения
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- может быть зачислен в этой конкурсной группе 30 июля при условии подачи согласия на зачисление не позднее 28 июля (поступающие без вступительных испытаний).
- по состоянию на 17:48 29.07.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 30 июля при условии подачи согласия на зачисление не позднее 18:00 28 июля.
Согласие на зачисление:
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп