СНИЛС или Рег.номер | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | Преимущ. право** | Оригинал | Договор | Приоритет | Приоритет высший | Общежитие | Примечание | |||
Мат. Инж.мат. | Физ. Инф. ИТ Проф. Инж.физ. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | ||||||||||
СНИЛС: 17041545035 | 297 | 287 | 90 | 100 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16399533818 | 290 | 280 | 90 | 99 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13757405173 | 290 | 280 | 90 | 99 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16964001582 | 285 | 280 | 90 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18595309924 | 285 | 278 | 92 | 89 | 97 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13706921661 | 284 | 274 | 88 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18822504886 | 283 | 278 | 88 | 93 | 97 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17788951053 | 283 | 278 | 88 | 93 | 97 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20063809321 | 283 | 276 | 84 | 99 | 93 | 7 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17122891256 | 281 | 276 | 92 | 97 | 87 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14603043217 | 281 | 274 | 88 | 97 | 89 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14752824782 | 280 | 280 | 100 | 95 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19214192560 | 280 | 270 | 90 | 85 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19773781544 | 279 | 274 | 86 | 97 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17078312065 | 279 | 274 | 82 | 99 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18909458127 | 278 | 268 | 88 | 93 | 87 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17112881348 | 277 | 272 | 86 | 93 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17527123870 | 277 | 272 | 82 | 97 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15027883461 | 276 | 270 | 88 | 89 | 93 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16078616077 | 276 | 266 | 92 | 87 | 87 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18775126312 | 276 | 266 | 90 | 81 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18447635203 | 276 | 266 | 84 | 87 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17597807235 | 275 | 270 | 92 | 83 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20473683056 | 275 | 268 | 78 | 95 | 95 | 7 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16035697670 | 275 | 267 | 76 | 100 | 91 | 8 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18813919510 | 274 | 272 | 92 | 85 | 95 | 2 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19542926204 | 273 | 273 | 76 | 97 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17568552619 | 273 | 268 | 90 | 85 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16686944738 | 273 | 268 | 88 | 95 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14453498678 | 273 | 268 | 86 | 89 | 93 | 5 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18153098673 | 273 | 268 | 82 | 99 | 87 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20230156990 | 273 | 268 | 78 | 93 | 97 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14551443953 | 273 | 268 | 78 | 90 | 100 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17357656707 | 273 | 266 | 78 | 95 | 93 | 7 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19935861744 | 272 | 272 | 86 | 97 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19049691304 | 272 | 272 | 86 | 95 | 91 | 0 | да | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 16546468196 | 272 | 270 | 78 | 95 | 97 | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18134230741 | 272 | 267 | 92 | 88 | 87 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14761313152 | 272 | 267 | 88 | 88 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19179064302 | 272 | 264 | 86 | 83 | 95 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15899285953 | 272 | 262 | 88 | 93 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16465916702 | 272 | 262 | 86 | 87 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17048642573 | 271 | 266 | 88 | 81 | 97 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16453735177 | 271 | 266 | 72 | 99 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16717032463 | 271 | 264 | 90 | 85 | 89 | 7 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15790251480 | 270 | 268 | 88 | 93 | 87 | 2 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16249952700 | 270 | 268 | 82 | 99 | 87 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18492037592 | 270 | 267 | 80 | 91 | 96 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15394066174 | 270 | 265 | 90 | 80 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16626267888 | 270 | 262 | 84 | 93 | 85 | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18436757711 | 269 | 264 | 90 | 83 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15773395103 | 269 | 264 | 88 | 93 | 83 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14429829081 | 269 | 262 | 78 | 91 | 93 | 7 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15585733806 | 269 | 262 | 76 | 93 | 93 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19845153211 | 268 | 268 | 86 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19973141219 | 268 | 268 | 84 | 91 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15949231806 | 268 | 266 | 90 | 83 | 93 | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17798009731 | 268 | 261 | 86 | 88 | 87 | 7 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17324007132 | 268 | 261 | 80 | 90 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17492178300 | 268 | 258 | 84 | 81 | 93 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18463282390 | 268 | 258 | 80 | 81 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14158191555 | 267 | 262 | 86 | 95 | 81 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16062105925 | 267 | 260 | 80 | 97 | 83 | 7 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18774007198 | 267 | 260 | 80 | 97 | 83 | 7 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16584911201 | 267 | 259 | 86 | 78 | 95 | 8 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18633980309 | 267 | 257 | 80 | 80 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16563804587 | 266 | 266 | 86 | 85 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18362907998 | 266 | 266 | 84 | 89 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17875048014 | 266 | 258 | 80 | 87 | 91 | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18123718356 | 266 | 256 | 78 | 91 | 87 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17280206551 | 266 | 256 | 74 | 91 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15127719354 | 265 | 265 | 80 | 88 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18740036975 | 265 | 260 | 88 | 85 | 87 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16007272428 | 265 | 260 | 82 | 93 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18526779419 | 265 | 260 | 82 | 85 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20338813744 | 265 | 260 | 80 | 89 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16491187590 | 265 | 260 | 78 | 89 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15683209887 | 265 | 258 | 78 | 93 | 87 | 7 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19546497328 | 264 | 264 | 86 | 87 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17839324816 | 264 | 264 | 84 | 95 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16785567736 | 264 | 264 | 80 | 91 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16279299312 | 264 | 259 | 86 | 88 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16553568999 | 264 | 259 | 80 | 100 | 79 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16622054851 | 264 | 254 | 74 | 91 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17557061488 | 263 | 258 | 88 | 89 | 81 | 5 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19414344975 | 263 | 258 | 86 | 89 | 83 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18358752918 | 263 | 258 | 84 | 81 | 93 | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17215923259 | 263 | 258 | 82 | 85 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16678181817 | 263 | 258 | 82 | 81 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18798867987 | 263 | 258 | 74 | 89 | 95 | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16297575716 | 263 | 256 | 84 | 89 | 83 | 7 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16233155133 | 263 | 256 | 78 | 85 | 93 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19280236172 | 263 | 256 | 72 | 95 | 89 | 7 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17159817701 | 263 | 255 | 86 | 78 | 91 | 8 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15104747938 | 262 | 262 | 78 | 97 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18469820220 | 262 | 262 | 78 | 93 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17705592493 | 262 | 260 | 90 | 83 | 87 | 2 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17503014126 | 262 | 260 | 80 | 95 | 85 | 2 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16602428652 | 262 | 254 | 74 | 93 | 87 | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18812089288 | 262 | 254 | 68 | 97 | 89 | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16956973849 | 262 | 252 | 80 | 75 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18596143113 | 261 | 261 | 86 | 79 | 96 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14150928641 | 261 | 261 | 76 | 85 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15943344284 | 261 | 258 | 78 | 85 | 95 | 3 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19897963993 | 261 | 256 | 88 | 83 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16767677640 | 261 | 256 | 86 | 87 | 83 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15258664385 | 261 | 256 | 80 | 95 | 81 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18618896434 | 261 | 256 | 74 | 89 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20093251112 | 261 | 256 | 72 | 93 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14464677083 | 261 | 254 | 82 | 89 | 83 | 7 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16703257764 | 261 | 254 | 78 | 83 | 93 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17152407445 | 261 | 254 | 74 | 89 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15299307289 | 260 | 260 | 86 | 85 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15171507238 | 260 | 260 | 86 | 83 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15881685822 | 260 | 260 | 78 | 95 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17850303876 | 260 | 260 | 78 | 87 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18816421694 | 260 | 260 | 76 | 89 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17793698351 | 260 | 258 | 82 | 91 | 85 | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20674296977 | 260 | 258 | 76 | 85 | 97 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16423960570 | 260 | 253 | 86 | 76 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15747818107 | 260 | 253 | 74 | 88 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14073964160 | 260 | 252 | 82 | 83 | 87 | 8 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16633493383 | 260 | 250 | 78 | 89 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15632923066 | 259 | 259 | 92 | 83 | 84 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17141983975 | 259 | 259 | 88 | 80 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18411892579 | 259 | 259 | 86 | 78 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16627392492 | 259 | 256 | 78 | 91 | 87 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18094480995 | 259 | 254 | 86 | 87 | 81 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18907572014 | 259 | 254 | 80 | 83 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14963028177 | 259 | 254 | 76 | 87 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17673963426 | 259 | 252 | 86 | 81 | 85 | 7 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16759022494 | 259 | 252 | 78 | 83 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16038625256 | 259 | 252 | 74 | 87 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16543105246 | 259 | 251 | 82 | 80 | 89 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15415019836 | 259 | 249 | 76 | 80 | 93 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18863565632 | 258 | 258 | 84 | 94 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17568863232 | 258 | 258 | 82 | 85 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19840372400 | 258 | 256 | 94 | 87 | 75 | 2 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16551082256 | 258 | 256 | 82 | 87 | 87 | 2 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20188170542 | 258 | 256 | 80 | 85 | 91 | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18543644696 | 258 | 251 | 82 | 78 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17940729608 | 258 | 248 | 78 | 83 | 87 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18616585609 | 258 | 248 | 72 | 85 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15483138068 | 257 | 257 | 88 | 88 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18740852702 | 257 | 254 | 72 | 91 | 91 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18094480793 | 257 | 252 | 84 | 81 | 87 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13760982384 | 257 | 252 | 82 | 85 | 85 | 5 | да | нет | да | нет | 5 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ Преимущественное право |
СНИЛС: 20510407190 | 257 | 252 | 76 | 91 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18060527553 | 257 | 252 | 70 | 87 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13611582336 | 257 | 250 | 82 | 81 | 87 | 7 | да | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 15182429053 | 257 | 250 | 70 | 89 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14799867859 | 256 | 256 | 88 | 74 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16618063775 | 256 | 256 | 82 | 83 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15740880380 | 256 | 256 | 80 | 85 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18360069671 | 256 | 254 | 84 | 91 | 79 | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20248540128 | 256 | 254 | 78 | 81 | 95 | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16879615641 | 256 | 252 | 82 | 87 | 83 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18515450776 | 256 | 251 | 88 | 80 | 83 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16457225376 | 256 | 251 | 80 | 80 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16540023835 | 256 | 251 | 78 | 78 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18910451377 | 256 | 251 | 74 | 80 | 97 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20196642755 | 256 | 249 | 86 | 74 | 89 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18300238228 | 256 | 248 | 74 | 83 | 91 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15021457111 | 256 | 246 | 78 | 81 | 87 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15139831364 | 255 | 255 | 90 | 78 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17326098777 | 255 | 255 | 88 | 80 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17372370575 | 255 | 255 | 84 | 80 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20177914351 | 255 | 255 | 84 | 80 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19249251997 | 255 | 255 | 84 | 78 | 93 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20569770082 | 255 | 255 | 76 | 90 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13847896320 | 255 | 255 | 72 | 83 | 100 | 0 | да | нет | нет | нет | 10 | нет | б/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 16171794578 | 255 | 253 | 86 | 78 | 89 | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17997353755 | 255 | 253 | 78 | 90 | 85 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17413216743 | 255 | 250 | 78 | 85 | 87 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14969918543 | 255 | 250 | 74 | 89 | 87 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18479585040 | 255 | 250 | 74 | 85 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15788146618 | 255 | 248 | 88 | 87 | 73 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18784334623 | 255 | 248 | 72 | 85 | 91 | 7 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 13856137075 | 255 | 248 | 70 | 93 | 85 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18296440502 | 255 | 245 | 82 | 78 | 85 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17960358207 | 255 | 245 | 74 | 80 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19358823418 | 254 | 254 | 90 | 83 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17304522136 | 254 | 254 | 82 | 89 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15397818917 | 254 | 254 | 82 | 87 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19145688504 | 254 | 254 | 80 | 93 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14438537069 | 254 | 254 | 76 | 83 | 95 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17924173696 | 254 | 254 | 76 | 81 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16445658088 | 254 | 254 | 76 | 81 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16618930796 | 254 | 254 | 74 | 99 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16483556296 | 254 | 254 | 74 | 89 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17571232168 | 254 | 254 | 72 | 95 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16535604066 | 254 | 252 | 78 | 91 | 83 | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19582903721 | 254 | 252 | 76 | 89 | 87 | 2 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18144291767 | 254 | 249 | 78 | 78 | 93 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16839299128 | 254 | 247 | 76 | 80 | 91 | 7 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19109193877 | 254 | 244 | 78 | 75 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18090321652 | 254 | 244 | 74 | 75 | 95 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19358980535 | 253 | 253 | 80 | 90 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15983281411 | 253 | 253 | 74 | 88 | 91 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16799438549 | 253 | 251 | 98 | 64 | 89 | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14351903947 | 253 | 251 | 88 | 72 | 91 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15774729212 | 253 | 249 | 78 | 76 | 95 | 4 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18467136298 | 253 | 248 | 90 | 73 | 85 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16584300980 | 253 | 248 | 78 | 81 | 89 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17110472826 | 253 | 248 | 76 | 87 | 85 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18459195924 | 253 | 248 | 74 | 87 | 87 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19786055132 | 253 | 248 | 74 | 83 | 91 | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14673882301 | 253 | 248 | 72 | 89 | 87 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18656483423 | 253 | 248 | 72 | 83 | 93 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15909776925 | 253 | 246 | 76 | 83 | 87 | 7 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13581216649 | 253 | 246 | 74 | 83 | 89 | 7 | да | нет | да | нет | 1 | да | с/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 18529485316 | 253 | 246 | 74 | 83 | 89 | 7 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16425758080 | 253 | 246 | 70 | 95 | 81 | 7 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15393674697 | 253 | 246 | 70 | 95 | 81 | 7 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
