ИРЭ, ИЭТЭ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор (Очная)
По конкурсу
4131220 | 134 | 81 | 81 | 53 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3731230 | 108 | 93 | 93 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4121495 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4188149 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4219140 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4123624 | 96 | 92 | 92 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3746491 | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
3747322 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3747522 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4186386 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4203536 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4195778 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4147276 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4194514 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
3741226 | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о |
3911873 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4175117 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
4807703 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
4916019 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4960555 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | да | нет | с/о |
4784086 | | | | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
4883521 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
3723070 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИРЭ, ИЭТЭ Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 17:52 26.07.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп