ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | СНИЛС или рег.номер | Общ. | оригинал | Примечание |
ВИ в маг. |
113 | 95 | 18 | СНИЛС: 13187325757 | с/о гар. | подано | |
112 | 100 | 12 | СНИЛС: 13201217279 | с/о гар. | подано | |
101 | 97 | 4 | СНИЛС: 16480082565 | с/о гар. | подано | |
101 | 93 | 8 | СНИЛС: 13326337131 | с/о гар. | подано | |
165 | 99 | 66 | СНИЛС: 16475427592 | с/о | подано | |
136 | 94 | 42 | СНИЛС: 16226885684 | с/о | подано | |
128 | 92 | 36 | СНИЛС: 16134919765 | с/о | подано | |
124 | 99 | 25 | СНИЛС: 19463083392 | с/о | подано | |
124 | 88 | 36 | СНИЛС: 16672522080 | с/о | подано | |
121 | 81 | 40 | СНИЛС: 15092461452 | с/о | подано | |
113 | 93 | 20 | СНИЛС: 16750650680 | с/о | подано | |
112 | 89 | 23 | СНИЛС: 17078615790 | с/о | подано | |
108 | 90 | 18 | СНИЛС: 18965854252 | с/о | подано | |
106 | 88 | 18 | СНИЛС: 20583882479 | с/о | подано | |
104 | 88 | 16 | СНИЛС: 16586839431 | с/о | не подано | |
103 | 98 | 5 | СНИЛС: 15886346724 | с/о | подано | |
102 | 97 | 5 | СНИЛС: 18439779433 | с/о | подано | |
101 | 95 | 6 | СНИЛС: 16149445575 | с/о | подано | |
100 | 98 | 2 | СНИЛС: 16962620903 | с/о | подано | |
97 | 97 | 0 | СНИЛС: 16776361109 | с/о | подано | |
97 | 93 | 4 | СНИЛС: 16261031729 | с/о | не подано | |
97 | 87 | 10 | СНИЛС: 19028955295 | с/о | подано | |
96 | 96 | 0 | СНИЛС: 14185318152 | с/о | подано | |
95 | 95 | 0 | СНИЛС: 14199392796 | с/о | подано | |
95 | 95 | 0 | СНИЛС: 15513056536 | с/о | подано | |
95 | 95 | 0 | СНИЛС: 16601152935 | с/о | подано | |
95 | 95 | 0 | СНИЛС: 16349421979 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 14523911245 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16629069394 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16551793794 | с/о | подано | |
94 | 84 | 10 | СНИЛС: 14319148953 | с/о | не подано | |
93 | 89 | 4 | СНИЛС: 20196511639 | с/о | подано | |
92 | 92 | 0 | СНИЛС: 14085990177 | с/о | подано | |
92 | 92 | 0 | СНИЛС: 17786228020 | с/о | подано | |
92 | 92 | 0 | СНИЛС: 20239673550 | с/о | подано | |
92 | 89 | 3 | СНИЛС: 17352961586 | с/о | подано | |
92 | 86 | 6 | СНИЛС: 16487062291 | с/о | не подано | |
91 | 91 | 0 | СНИЛС: 16534798000 | с/о | подано | |
91 | 91 | 0 | СНИЛС: 15875463414 | с/о | подано | |
90 | 90 | 0 | СНИЛС: 14634767181 | с/о | подано | |
88 | 88 | 0 | СНИЛС: 17840117772 | с/о | подано | |
87 | 87 | 0 | СНИЛС: 15609381073 | с/о | подано | |
87 | 84 | 3 | СНИЛС: 14753448280 | с/о | не подано | |
86 | 76 | 10 | СНИЛС: 16871763616 | с/о | подано | |
85 | 85 | 0 | СНИЛС: 14661413351 | с/о | подано | |
84 | 84 | 0 | СНИЛС: 13642181745 | с/о | подано | |
84 | 84 | 0 | СНИЛС: 16395603490 | с/о | не подано | |
82 | 82 | 0 | СНИЛС: 16871942212 | с/о | не подано | |
82 | 82 | 0 | СНИЛС: 17183923284 | с/о | подано | |
82 | 72 | 10 | СНИЛС: 16533108852 | с/о | подано | |
80 | 80 | 0 | СНИЛС: 16529377095 | с/о | подано | |
79 | 79 | 0 | СНИЛС: 19245385392 | с/о | не подано | |
78 | 77 | 1 | СНИЛС: 16820292265 | с/о | не подано | |
77 | 77 | 0 | СНИЛС: 17001051693 | с/о | не подано | |
77 | 77 | 0 | СНИЛС: 18102160920 | с/о гар. | подано | |
77 | 77 | 0 | СНИЛС: 20282587451 | с/о | не подано | |
77 | 74 | 3 | СНИЛС: 14804684476 | с/о | подано | |
77 | 65 | 12 | СНИЛС: 16306131325 | с/о | подано | |
75 | 74 | 1 | СНИЛС: 19740483907 | с/о | не подано | |
74 | 74 | 0 | СНИЛС: 14354412337 | с/о | подано | |
73 | 70 | 3 | СНИЛС: 16857048610 | с/о | не подано | |
72 | 72 | 0 | СНИЛС: 14691156072 | с/о | подано | |
72 | 72 | 0 | СНИЛС: 15940355880 | с/о | не подано | |
72 | 72 | 0 | СНИЛС: 15276389997 | с/о | не подано | |
71 | 71 | 0 | СНИЛС: 14693146281 | с/о | подано | |
70 | 70 | 0 | СНИЛС: 16135151330 | с/о | не подано | |
70 | 70 | 0 | СНИЛС: 16866465122 | с/о | не подано | |
70 | 70 | 0 | СНИЛС: 18850466003 | с/о | не подано | |
70 | 70 | 0 | СНИЛС: 14511424117 | с/о | не подано | |
68 | 68 | 0 | СНИЛС: 17004165117 | с/о | не подано | |
68 | 25 | 43 | СНИЛС: 16541542460 | с/о | подано | |
67 | 67 | 0 | СНИЛС: 16134917458 | с/о | не подано | |
67 | 57 | 10 | СНИЛС: 14523912449 | с/о | подано | |
66 | 66 | 0 | СНИЛС: 17909092305 | с/о | не подано | |
66 | 66 | 0 | СНИЛС: 15745122969 | с/о | подано | |
66 | 56 | 10 | СНИЛС: 16523689488 | с/о | не подано | |
65 | 55 | 10 | СНИЛС: 16340884570 | с/о | не подано | |
65 | 55 | 10 | СНИЛС: 19372109479 | с/о | не подано | |
61 | 61 | 0 | СНИЛС: 15956715011 | с/о | не подано | |
61 | 61 | 0 | СНИЛС: 16523688789 | с/о | не подано | |
57 | 57 | 0 | СНИЛС: 15276389896 | с/о | не подано | |
56 | 45 | 11 | СНИЛС: 13513532223 | с/о | подано | |
53 | 53 | 0 | СНИЛС: 16495979239 | с/о | не подано | |
53 | 53 | 0 | СНИЛС: 17806640995 | с/о | не подано | |
52 | 52 | 0 | СНИЛС: 17425635375 | с/о | не подано | |
52 | 52 | 0 | СНИЛС: 17548142689 | с/о | не подано | |
52 | 52 | 0 | СНИЛС: 13572275765 | с/о | не подано | |
50 | 50 | 0 | СНИЛС: 14160418321 | с/о | не подано | |
45 | 45 | 0 | СНИЛС: 15704569174 | с/о | не подано | |
43 | 43 | 0 | СНИЛС: 16323095546 | с/о | не подано | |
40 | 40 | 0 | СНИЛС: 14318307538 | с/о | не подано | |
39 | 33 | 6 | СНИЛС: 14425696068 | с/о | не подано | |
34 | 34 | 0 | СНИЛС: 18543147278 | с/о | не подано | |
32 | 32 | 0 | СНИЛС: 19108454571 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 17 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать оригинал документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков