2.3.8. Информатика и информационные процессы бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 14323437633 | 266 | 187 | 90 | 47 | 50 | 79 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14365088062 | 139 | 132 | 56 | 44 | 32 | 7 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 12705234730 | | | н/я | 48 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14231214602 | | | н/я | 47 | 47 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15175831267 | | | н/я | 39 | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16434089064 | | | | 37 | 35 | 5 | нет | нет | да | нет | 9 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14604889682 | | | н/я | 32 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16875066311 | | | н/я | 20 | 45 | 27 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17200312300 | | | н/я | н/я | н/я | 18 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18673066505 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
Рег.номер: 1300008 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14396647701 | | | н/я | н/я | н/я | 26 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13788518815 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16059793799 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 12927885706 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16843571498 | | | н/я | н/я | н/я | 15 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19798407355 | | | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16255915377 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17490334883 | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19300744150 | | | н/я | н/я | н/я | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15836656810 | | | н/я | н/я | н/я | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.172 - Информатика и информационные процессы ПМИИ
Ин.яз. - Иностранный язык
Философ. - Философия
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 13.09.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 14 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 13 сентября.
- по состоянию на 17:20 13.09.2023 зачисление в этой конкурсной группе 14 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп