2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3594507 | 120 | 100 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 20 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5190831 | 118 | 98 | 50 | | | | | | 48 | | | | | | 20 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5190999 | 116 | 96 | 46 | | | | | | 50 | | | | | | 20 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5050200 | 114 | 94 | 50 | | | | | | 44 | | | | | | 20 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5038514 | 105 | 100 | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
4230082 | 105 | 100 | | | | 50 | | | | | | 50 | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
4932137 | 104 | 84 | н/я | 46 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 38 | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
5215941 | 103 | 98 | | | | 49 | | | | | | 49 | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
4954507 | 100 | 95 | | | | 50 | | | | | | 45 | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5155773 | 100 | 95 | | | | 45 | | | | | | 50 | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
4780358 | 99 | 94 | 50 | | | | | | 44 | | | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
4948354 | 99 | 94 | | | | 44 | | | | | | 50 | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5002687 | 95 | 90 | 45 | | | | | | 45 | | | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5212941 | 90 | 90 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 49 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 41 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
5226403 | 90 | 90 | | | | н/я | | 49 | | | | н/я | | 41 | 0 | нет | нет | да | 2 | да | с/о | |
5211716 | 88 | 83 | | 45 | | | | | | 38 | | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
4764095 | 87 | 87 | н/я | н/я | н/я | 48 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 39 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
3812529 | 85 | 80 | | | 50 | | | | | | 30 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | с/о | |
5191537 | 84 | 84 | | 47 | | | | | | 37 | | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | с/о | |
5204499 | 82 | 82 | 40 | | | | | | 42 | | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
4932591 | 77 | 57 | н/я | 20 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 37 | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
5204083 | 68 | 48 | | 23 | | | | | | 25 | | | | | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5079862 | 66 | 66 | 45 | | | | | | 21 | | | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | с/о | |
4851332 | 66 | 66 | | 26 | | | | | | 40 | | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.194 - Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС
195 - Теоретическая и прикладная теплотехника ТМПУ
196 - Теоретическая и прикладная теплотехника ИТНО
276 - Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ
277 - Теоретическая и прикладная теплотехника ТОТ
279 - Теоретическая и прикладная теплотехника ОФиЯС
352 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС
353 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ТМПУ
354 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ИТНО
434 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ
435 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ТОТ
437 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ОФиЯС
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 14:30 05.09.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 11 сентября при условии подачи согласия на зачисление не позднее 10 сентября.
- по состоянию на 14:30 05.09.2025 зачисление в этой конкурсной группе 11 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп