ЭнМИ 15.04.06 Мехатроника и робототехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 3745866 | 144 | 100 | 100 | 44 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 4360036 | 125 | 80 | 80 | 45 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 3754485 | 116 | 100 | 100 | 16 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 3891070 | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 3741240 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 4867016 | 105 | 86 | 86 | 19 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 5142268 | 104 | 99 | 99 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 3690617 | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 4993325 | 102 | 95 | 95 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 9 | да | нет | б/о |
| 3690623 | 102 | 94 | 94 | 8 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 3731202 | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 3690621 | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 4274072 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 3690624 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 4657633 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 4015864 | 92 | 87 | 87 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 3754484 | 91 | 80 | 80 | 11 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 4896874 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 3622968 | 90 | 85 | 85 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 3754287 | 87 | 77 | 77 | 10 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
| 4431625 | 85 | 83 | 83 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 4807703 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 13 | нет | нет | б/о |
| 4963856 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 5068832 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
| 3847288 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о |
| 5037173 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о |
| 5012067 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 4943097 | 55 | 45 | 45 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 4051887 | 53 | 49 | 49 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 4954211 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 4194514 | 49 | 44 | 44 | 5 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 4283418 | 48 | 37 | 37 | 11 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 5014606 | 48 | 37 | 37 | 11 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 3804060 | 41 | 35 | 35 | 6 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 3719742 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 4419692 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 3753367 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | с/о |
| 4298083 | 36 | 31 | 31 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 3753914 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 5066994 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | да | 10 | нет | нет | б/о |
| 4716147 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 5165820 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ЭНМИ Мехатроника и робототехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 12:17 24.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 12:17 24.08.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп