ЭнМИ 15.04.06 Мехатроника и робототехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
166 | 87 | 87 | 79 | СНИЛС: 18977156446 | б/о | подано | |
124 | 76 | 76 | 48 | СНИЛС: 17841062677 | с/о | подано | |
108 | 98 | 98 | 10 | СНИЛС: 16550148053 | с/о | подано | |
85 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 19611364778 | б/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17078544288 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16492125674 | б/о | не подано | |
| | | 10 | СНИЛС: 16584793524 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16846975537 | б/о | не подано | |
| | | 92 | СНИЛС: 18911255988 | б/о | подано | |
| | | 10 | СНИЛС: 12909302048 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16322335131 | с/о | не подано | |
| | | 15 | СНИЛС: 12481367150 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16332194751 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18142369768 | б/о | не подано | |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 21258503439 | с/о | не подано | |
| | | 10 | СНИЛС: 13457310848 | с/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18590733710 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17090170750 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16254814972 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15963385512 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16349419083 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17174266576 | б/о | не подано | |
| | н/я | 66 | СНИЛС: 17528395201 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15842687908 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 20280938040 | б/о | не подано | |
| | | 10 | СНИЛС: 17007483651 | б/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 14539279085 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 19718522610 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18926317005 | б/о | не подано | |
| | | 9 | СНИЛС: 18870523001 | б/о | не подано | |
| | | 9 | СНИЛС: 18870522908 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16746634706 | с/о | не подано | |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ЭНМИ Мехатроника и робототехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 18:33 08.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 18:33 08.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп