ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3673132 | 161 | 89 | 89 | 72 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
4184643 | 147 | 54 | 54 | 93 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4070186 | 136 | 87 | 87 | 49 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
3731221 | 125 | 96 | 96 | 29 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3804034 | 122 | 95 | 95 | 27 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
3690620 | 112 | 86 | 86 | 26 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о |
3804033 | 110 | 92 | 92 | 18 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4076592 | 109 | 98 | 98 | 11 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
3812146 | 107 | 97 | 97 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3915845 | 105 | 89 | 89 | 16 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4195777 | 104 | 96 | 96 | 8 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
4194919 | 103 | 99 | 99 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4141271 | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3912870 | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4135604 | 103 | 95 | 95 | 8 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3892965 | 102 | 95 | 95 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4133997 | 102 | 93 | 93 | 9 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3731244 | 101 | 91 | 91 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о |
4133560 | 101 | 86 | 86 | 15 | 0 | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о |
4133562 | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3936001 | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3905521 | 99 | 96 | 96 | 3 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4255294 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
3921969 | 98 | 94 | 94 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3919559 | 98 | 93 | 93 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3732150 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4194917 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3913617 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3976195 | 96 | 86 | 86 | 10 | 0 | нет | нет | да | 3 | да | нет | с/о |
3978991 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3804030 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
3976888 | 93 | 88 | 88 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о |
4144390 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3975695 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4006876 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4240570 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
3907206 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4058010 | 91 | 86 | 86 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
3942259 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о |
4239087 | 89 | 82 | 82 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3899098 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
3890649 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4063779 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3731242 | 86 | 85 | 85 | 1 | 0 | нет | нет | да | 2 | да | нет | с/о |
4149826 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3804111 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4193530 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3804136 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3898556 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3811990 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 17:32 26.07.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 17:32 26.07.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп