5.2.3. Региональная и отраслевая экономика договор (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 12634797073 | 183 | 156 | 70 | | 48 | 38 | 27 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 11074706523 | 173 | 173 | | 80 | 48 | 45 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19550482493 | 164 | 164 | | 70 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13435464045 | 160 | 160 | 75 | | 41 | 44 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15428672380 | 160 | 159 | 70 | | 49 | 40 | 1 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17121153013 | 159 | 155 | 60 | | 50 | 45 | 4 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 02019355609 | 150 | 150 | 70 | | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16967614933 | 148 | 148 | | 60 | 48 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14258836885 | 145 | 112 | 70 | н/я | 20 | 22 | 33 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15090638152 | 142 | 140 | 70 | н/я | 20 | 50 | 2 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 04916207254 | 135 | 135 | 60 | | 35 | 40 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12623254024 | | | | 20 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15073049742 | | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Рег.номер: 1300176 | | | н/я | | н/я | н/я | 8 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19653587731 | | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16779537438 | | | | н/я | н/я | н/я | 50 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18810866904 | | | н/я | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18952783234 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.203 - Региональная и отраслевая экономика ЭЭП
204 - Региональная и отраслевая экономика МЭП
Ин.яз. - Иностранный язык
Философ. - Философия
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:00 26.09.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании и оформления договора не позднее 26 сентября.
- по состоянию на 17:00 26.09.2023 зачисление в этой конкурсной группе 27 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп