2.4.5. Энергетические системы и комплексы бюджет (Очная)
По конкурсу
5056562 | 120 | 100 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 20 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
4441245 | 110 | 100 | 50 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 50 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 10 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
4973977 | 107 | 87 | | | | | 37 | | | | | | 50 | | 20 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
5012569 | 105 | 100 | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
3731194 | 105 | 100 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
4091074 | 105 | 100 | | | | 50 | | | | | | 50 | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
5157502 | 102 | 97 | н/я | н/я | н/я | н/я | 47 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 50 | н/я | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
4391748 | 100 | 100 | н/я | н/я | 50 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 50 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5166781 | 99 | 94 | | | | | 48 | | | | | | 46 | | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
5206034 | 99 | 94 | | | | | 47 | | | | | | 47 | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5196957 | 96 | 91 | | 50 | | | | | | 41 | | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5213542 | 93 | 93 | 50 | | | | | | 43 | | | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5168986 | 93 | 93 | | | 50 | | | | | | 43 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5143402 | 92 | 92 | 50 | | | | | | 42 | | | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5204551 | 91 | 91 | | 50 | | | | | | 41 | | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5105269 | 90 | 90 | | | 50 | | | | | | 40 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
5175627 | 89 | 84 | | | | | | 50 | | | | | | 34 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
5001613 | 88 | 83 | н/я | н/я | н/я | н/я | 47 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 36 | н/я | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
4998256 | 88 | 83 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 45 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 38 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
5169327 | 84 | 84 | 45 | | | | | | 39 | | | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
4816610 | 83 | 83 | | | н/я | | | 41 | | | | | | 42 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
5156111 | 80 | 80 | | | 50 | | | | | | 30 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5230907 | 76 | 76 | | н/я | 50 | | | | | н/я | 26 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
5207400 | 75 | 75 | | | | | 33 | | | | | | 42 | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.189 - Энергетические системы и комплексы МиПЭУ
190 - Энергетические системы и комплексы ТЭС
191 - Энергетические системы и комплексы ТОТ
192 - Энергетические системы и комплексы ИТНО
193 - Энергетические системы и комплексы ГВИЭ
218 - Энергетические системы и комплексы ХиЭЭ
347 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы МиПЭУ
348 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ТЭС
349 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ТОТ
350 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ИТНО
351 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ГВИЭ
376 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ХиЭЭ
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 14:40 05.09.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 11 сентября при условии подачи согласия на зачисление не позднее 10 сентября.
- по состоянию на 14:40 05.09.2025 зачисление в этой конкурсной группе 11 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп