2.4.5. Энергетические системы и комплексы бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 17632199790 | 248 | 184 | | | | | 85 | | 49 | 50 | 64 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16554134062 | 245 | 192 | | | | 98 | | | 46 | 48 | 53 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17198174401 | 232 | 179 | | | | | | 86 | 45 | 48 | 53 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17318907182 | 220 | 171 | | | | | 85 | | 45 | 41 | 49 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 12979904724 | 211 | 184 | 100 | | | | | | 49 | 35 | 27 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19538002279 | 207 | 184 | 100 | | | | | | 49 | 35 | 23 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16566814807 | 193 | 193 | | | | 98 | | | 45 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19549843942 | 188 | 168 | | | | | 80 | | 48 | 40 | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19771983950 | 180 | 160 | | | | | 70 | | 45 | 45 | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17505011433 | 167 | 167 | | | | | 70 | | 49 | 48 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19162946093 | 161 | 148 | | | | | 70 | | 38 | 40 | 13 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15392714072 | 150 | 150 | | 100 | | | | | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15827746608 | 137 | 137 | | | | | 50 | | 50 | 37 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 18900960594 | 126 | 114 | | | | | 40 | | 37 | 37 | 12 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16974194423 | | | | н/я | | | | | 48 | 33 | 7 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17183427979 | | | | | | | | | 47 | 25 | 60 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16455171470 | | | н/я | | | | | | 45 | 50 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14365661874 | | | | н/я | | | | | 37 | 50 | 62 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17334072149 | | | н/я | | | | | | 32 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14420942234 | | | | | н/я | | | | 10 | 39 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17336823784 | | | | | | | н/я | | | 35 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19129071370 | | | н/я | | | | | | н/я | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 21244263318 | | | | | | | н/я | | н/я | н/я | 12 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17200312300 | | | | | | | н/я | | н/я | н/я | 18 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Рег.номер: 1300173 | | | | | | | н/я | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 21092410816 | | | | | | н/я | | | | н/я | 88 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19954936958 | | | | | | н/я | | | 3 | н/я | 72 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16738498829 | | | | | н/я | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16687656435 | | | н/я | | | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15575645197 | | | | | | | н/я | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16219376268 | | | | | | | н/я | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18635202473 | | | н/я | | | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16219652064 | | | н/я | | | | | | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14402478031 | | | | н/я | | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15893854532 | | | н/я | | | | | | н/я | н/я | 29 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16843571498 | | | н/я | | | | | | н/я | н/я | 15 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 10423165399 | | | | н/я | | | | | н/я | н/я | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18427540483 | | | | н/я | | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15518196577 | | | | | н/я | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18952783234 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15658286104 | | | н/я | | | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18431088265 | | | | н/я | | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15017884457 | | | н/я | | | | | | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17119566779 | | | | | | | н/я | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 08213365240 | | | н/я | | | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20184816039 | | | | | | | н/я | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13252318219 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.189 - Энергетические системы и комплексы МиПЭУ
190 - Энергетические системы и комплексы ТЭС
191 - Энергетические системы и комплексы ТОТ
192 - Энергетические системы и комплексы ИТНО
193 - Энергетические системы и комплексы ГВИЭ
218 - Энергетические системы и комплексы ХиЭЭ
Ин.яз. - Иностранный язык
Философ. - Философия
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 13.09.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 14 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 13 сентября.
- по состоянию на 17:20 13.09.2023 зачисление в этой конкурсной группе 14 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп