ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16680243375 | 138 | 59 | 59 | 79 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 13635386368 | 136 | 89 | 89 | 47 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16386557710 | 124 | 92 | 92 | 32 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17136816066 | 121 | 82 | 82 | 39 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16236773578 | 121 | 77 | 77 | 44 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17311532534 | 116 | 82 | 82 | 34 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 20260219198 | 104 | 64 | 64 | 40 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17923517596 | 102 | 92 | 92 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16960905101 | 102 | 85 | 85 | 17 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16149445575 | 100 | 94 | 94 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17153965787 | 100 | 88 | 88 | 12 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16492742193 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16903943896 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18943469631 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17554653801 | 97 | 80 | 80 | 17 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18499626747 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16534798000 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16641092260 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17183923284 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 15951663600 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19520682079 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15868480423 | 94 | 82 | 82 | 12 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18456383203 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14513435435 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 21002023149 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15681018769 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16700330329 | 93 | 92 | 92 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17795073220 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19532109570 | 93 | 58 | 58 | 35 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19551547298 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17916697431 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 13823692373 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14387764401 | 92 | 88 | 88 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16606288985 | 91 | 88 | 88 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13326337131 | 91 | 83 | 83 | 8 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 19557038307 | 91 | 81 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15397425191 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14634767181 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17609736908 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18968939881 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15301045501 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18101782242 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16556278298 | 90 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17574725509 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17352961586 | 89 | 86 | 86 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15953110467 | 89 | 82 | 82 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17442698295 | 89 | 79 | 79 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13514656145 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13267400336 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17021129413 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16794292825 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16684519208 | 88 | 87 | 87 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15519719689 | 88 | 42 | 42 | 46 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17840117772 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 13199740583 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15951662698 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 22180488246 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18868011412 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18453010048 | 87 | 85 | 85 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18049829804 | 87 | 85 | 85 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19610702767 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16803847287 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16480082565 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 16802609468 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16629069394 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19113873976 | 84 | 80 | 80 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14846872511 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16349421979 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14406615540 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16733158174 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17338941497 | 82 | 81 | 81 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16586839431 | 82 | 66 | 66 | 16 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15513056536 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18138421869 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14623443447 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20071396823 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13441165930 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15909820094 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18526050064 | 79 | 75 | 75 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14289496304 | 79 | 75 | 75 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16278239996 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17506263566 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14588769329 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18802060965 | 78 | 77 | 77 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19914993946 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14588769228 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16007145421 | 77 | 74 | 74 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20763058048 | 76 | 75 | 75 | 1 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18582279516 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18248343181 | 75 | 73 | 73 | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 16601152935 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18643614795 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18129032352 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17923181387 | 73 | 62 | 62 | 11 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15427405554 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18788281749 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16227745168 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18366243691 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16587811515 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14565677802 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16768598649 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16116450737 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16454328371 | 68 | 58 | 58 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15830403044 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19400313332 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20294612642 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19467786749 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16724898011 | 66 | 51 | 51 | 15 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17798214025 | 65 | 55 | 55 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17817026079 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16536012753 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17152917367 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16573596309 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15331480436 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16529377095 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14500591529 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16894716634 | 54 | 42 | 42 | 12 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 16240936455 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14740542554 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16274526878 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13513532223 | 51 | 40 | 40 | 11 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19673125099 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18227717583 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 18650770497 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14826510869 | 47 | 39 | 39 | 8 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17082136754 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19243157470 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15226044529 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 13252307012 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19613959617 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16689153823 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 03991579710 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18408773600 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | да | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 17445565089 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16537337887 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14485612072 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Прикладная математика и информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 17 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 зачисление в этой конкурсной группе 17 августа невозможно, может быть зачислен после 17 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп