ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника договор (Очная)
По конкурсу
3743018 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3623040 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
4205020 | | | | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4405350 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
3919561 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4194155 | | | | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4219140 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | с/о | |
4393571 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4405311 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
3623190 | | | | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3623195 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | б/о | |
3674105 | | | | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4242113 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4356181 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4273737 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4325009 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4195047 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3730233 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3803991 | | | | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4184944 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4322913 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3994382 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4005884 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4082221 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4240569 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4152421 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3989555 | | | | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3975692 | | | | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:03 10.07.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп