ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1725453 | | 154 | 84 | 84 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 977789 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1140357 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1547918 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 960158 | | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1957874 | | 101 | 90 | 90 | 11 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2190843 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1438419 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1497672 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1774312 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2605455 | | 100 | 90 | 90 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1274320 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2226708 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1157354 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2072729 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о |
| 1980571 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1963116 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1791566 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2532052 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1575716 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2334047 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1438581 | | 85 | 80 | 80 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 971282 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1157609 | | 80 | 75 | 75 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 964208 | | 80 | 50 | 50 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1376772 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 982976 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2161984 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1610178 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1893379 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2356088 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2621734 | | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2385145 | | 74 | 64 | 64 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1505165 | | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2483696 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2423608 | | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1913472 | | 60 | 50 | 50 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2487254 | | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1982856 | | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1075815 | | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2552873 | | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1103261 | | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2356160 | | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2598481 | | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1142809 | | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1578254 | | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1388866 | | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1252127 | | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1105182 | | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.497 - Инжиниринг в электроэнергетике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:47 21.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп