ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
| 2430975 | | 151 | 92 | 92 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1443844 | | 149 | 74 | 74 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1535646 | | 126 | 98 | 98 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1495775 | | 118 | 97 | 97 | 21 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1852623 | | 113 | 100 | 100 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1518149 | | 112 | 93 | 93 | 19 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1521965 | | 110 | 98 | 98 | 12 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1758076 | | 110 | 96 | 96 | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1434884 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1626591 | | 105 | 96 | 96 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1825029 | | 105 | 96 | 96 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1837031 | | 105 | 70 | 70 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1149138 | | 102 | 100 | 100 | 2 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1573249 | | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2416748 | | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2089731 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1573962 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1488171 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1681362 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2444629 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2046409 | | 99 | 98 | 98 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1128301 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1644757 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1994833 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1064575 | | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1679280 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2456997 | | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2407355 | | 94 | 88 | 88 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1825521 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1358646 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2368396 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1393746 | | 89 | 84 | 84 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1617293 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1617090 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1487472 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1116987 | | 87 | 82 | 82 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2115086 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1468473 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1556859 | | 82 | 72 | 72 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1651376 | | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2139332 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1515565 | | 79 | 69 | 69 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2243263 | | 77 | 75 | 75 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2137051 | | 75 | 65 | 65 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2050271 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2249071 | | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1599442 | | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1626155 | | 33 | 32 | 32 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.642 - Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп