Прикладная математика и информатика МПОВМКС особое право (Очная)
В рамках квоты лиц, имеющих особое право
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Мат. | Инж.мат. | Инф. | ИТ Проф. | Рус. |
271 | 271 | 100 | | 76 | | 95 | 0 | СНИЛС: 16862784522 | б/о | не подано | |
270 | 270 | 78 | | 96 | | 96 | 0 | СНИЛС: 16294393998 | б/о | не подано | |
269 | 269 | 96 | | 86 | | 87 | 0 | СНИЛС: 13612448337 | с/о | не подано | |
265 | 260 | 82 | | 93 | | 85 | 5 | СНИЛС: 13370787263 | с/о | не подано | |
263 | 263 | | 90 | | 93 | 80 | 0 | СНИЛС: 16724600869 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
262 | 262 | 88 | | 85 | | 89 | 0 | СНИЛС: 17410075837 | б/о | не подано | |
259 | 254 | 84 | | 83 | | 87 | 5 | СНИЛС: 15429291474 | б/о | не подано | |
256 | 256 | 86 | | 85 | | 85 | 0 | СНИЛС: 15618238372 | б/о | не подано | |
256 | 251 | 76 | | 88 | | 87 | 5 | СНИЛС: 15290074651 | с/о | не подано | |
256 | 255 | 76 | | 85 | | 94 | 1 | СНИЛС: 20298926685 | б/о | не подано | |
255 | 255 | 74 | | 85 | | 96 | 0 | СНИЛС: 13696738818 | б/о | не подано | |
250 | 247 | 80 | | 85 | | 82 | 3 | СНИЛС: 20262748639 | б/о | не подано | |
249 | 249 | 74 | | 88 | | 87 | 0 | СНИЛС: 14310846831 | б/о | не подано | |
249 | 239 | | 68 | | 91 | 80 | 10 | СНИЛС: 11772096056 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
247 | 242 | 74 | | 72 | | 96 | 5 | СНИЛС: 14599728831 | с/о | не подано | |
246 | 246 | 76 | | 85 | | 85 | 0 | СНИЛС: 16620490962 | с/о | не подано | |
246 | 246 | 74 | | 90 | | 82 | 0 | СНИЛС: 20067458742 | с/о | подано | |
245 | 243 | 76 | | 78 | | 89 | 2 | СНИЛС: 16455775502 | с/о | не подано | |
244 | 241 | 82 | | 83 | | 76 | 3 | СНИЛС: 14243675553 | б/о | не подано | |
243 | 243 | 68 | | 95 | | 80 | 0 | СНИЛС: 16423262546 | б/о | не подано | |
242 | 242 | 72 | | 70 | | 100 | 0 | СНИЛС: 15269275486 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
240 | 235 | 82 | | 75 | | 78 | 5 | СНИЛС: 17067115557 | б/о | не подано | |
239 | 239 | 84 | | 75 | | 80 | 0 | СНИЛС: 15645751589 | б/о | не подано | |
237 | 237 | 74 | | 85 | | 78 | 0 | СНИЛС: 18492285914 | б/о | не подано | |
233 | 231 | 70 | | 83 | | 78 | 2 | СНИЛС: 16348025865 | с/о | не подано | |
229 | 229 | | 64 | | 100 | 65 | 0 | СНИЛС: 14789119410 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
228 | 223 | 72 | | 64 | | 87 | 5 | СНИЛС: 18092998822 | с/о | не подано | |
221 | 221 | 68 | | 83 | | 70 | 0 | СНИЛС: 16372318060 | с/о | не подано | |
221 | 221 | 66 | | 70 | | 85 | 0 | СНИЛС: 15808272986 | б/о | не подано | |
217 | 217 | 76 | | 72 | | 69 | 0 | СНИЛС: 18814420783 | с/о | не подано | |
217 | 217 | 74 | | 56 | | 87 | 0 | СНИЛС: 13108989562 | б/о | не подано | |
216 | 216 | 68 | | 78 | | 70 | 0 | СНИЛС: 16061462338 | с/о | не подано | |
216 | 216 | 66 | | 83 | | 67 | 0 | СНИЛС: 16772998641 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
214 | 214 | 58 | | 85 | | 71 | 0 | СНИЛС: 14245798680 | б/о | не подано | |
211 | 211 | 68 | | 56 | | 87 | 0 | СНИЛС: 20422302084 | с/о | не подано | |
210 | 210 | 72 | | 56 | | 82 | 0 | СНИЛС: 17631226156 | с/о | не подано | |
210 | 210 | 66 | | 72 | | 72 | 0 | СНИЛС: 14592382786 | б/о | не подано | |
206 | 204 | 52 | | 54 | | 98 | 2 | СНИЛС: 14883346802 | б/о | не подано | |
204 | 204 | 46 | | 80 | | 78 | 0 | СНИЛС: 13286232348 | б/о | не подано | |
200 | 200 | 52 | | 72 | | 76 | 0 | СНИЛС: 16134031315 | с/о | не подано | |
196 | 196 | 70 | | 64 | | 62 | 0 | СНИЛС: 17096038982 | б/о | не подано | |
194 | 194 | 70 | | 64 | | 60 | 0 | СНИЛС: 16005882647 | б/о | не подано | |
194 | 194 | 70 | | 46 | | 78 | 0 | СНИЛС: 17950101366 | с/о | не подано | |
193 | 193 | | 70 | | 58 | 65 | 0 | СНИЛС: 16736010662 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
193 | 193 | 70 | | 54 | | 69 | 0 | СНИЛС: 13450161620 | с/о | не подано | |
193 | 193 | 64 | | 62 | | 67 | 0 | СНИЛС: 18413371965 | б/о | не подано | |
185 | 185 | 56 | | 53 | | 76 | 0 | СНИЛС: 19082166476 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
184 | 184 | 58 | | 59 | | 67 | 0 | СНИЛС: 14022587222 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
179 | 179 | 50 | | 64 | | 65 | 0 | СНИЛС: 14436402945 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
178 | 178 | 46 | | 62 | | 70 | 0 | СНИЛС: 16383460680 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
176 | 176 | 58 | | 48 | | 70 | 0 | СНИЛС: 16211309819 | с/о | не подано | |
170 | 170 | 46 | | 51 | | 73 | 0 | СНИЛС: 15896261621 | с/о | не подано | |
167 | 163 | 46 | | 48 | | 69 | 4 | СНИЛС: 13246536142 | б/о | не подано | |
165 | 165 | 52 | | 46 | | 67 | 0 | СНИЛС: 14162921340 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
158 | 158 | 40 | | 54 | | 64 | 0 | СНИЛС: 16670125363 | б/о | не подано | |
154 | 154 | 56 | | 47 | | 51 | 0 | СНИЛС: 13588123475 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
147 | 147 | 40 | | 48 | | 59 | 0 | СНИЛС: 14152911533 | б/о | не подано | |
Обозначения
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 17:48 29.07.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 30 июля 2022г. при условии подачи согласия на зачисление не позднее 28 июля 2022г..
- по состоянию на 17:48 29.07.2022 зачисление в этой конкурсной группе 30 июля 2022г. невозможно, может быть зачислен на основные места в пределах КЦП 9 августа.
Согласие на зачисление:
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп