ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент договор (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16489064911 | 107 | 75 | 75 | 32 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18099494526 | 97 | 85 | 85 | 12 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17227240449 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16306131325 | 90 | 78 | 78 | 12 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20324148002 | 85 | 65 | 65 | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18326254975 | 83 | 48 | 48 | 35 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18582149503 | 82 | 77 | 77 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16253801150 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18419327083 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18437335993 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18531416061 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18576617322 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 16050385739 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18396758641 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19603628184 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14015897246 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 1201815 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13981207171 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18975725853 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19120270533 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19508265495 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | да | 5 | да | б/о | |
СНИЛС: 16966915538 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 16836157295 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | да | б/о | |
СНИЛС: 19120287550 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17015885667 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 19259659126 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15252498667 | 55 | 45 | 45 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19636229809 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16472976206 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18809634013 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16038685678 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19469129824 | 42 | 27 | 27 | 15 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18900685295 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | да | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 19058043270 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16198562402 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18658458434 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18538413696 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 8 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16960932811 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19545215691 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19405152460 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16701593972 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17840173984 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16465838708 | | | | 22 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19695269246 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17661865410 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14204729531 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16513829775 | | | | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18796462345 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15602466551 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17019234747 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
Рег.номер: 1202069 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 11 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18503741468 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15228435150 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15638035774 | | | | 17 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16479283513 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15839702100 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16781660605 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19229763507 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18853086008 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 17:04 23.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 23 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа.
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп