ИРЭ 11.04.01 Радиотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
158 | 92 | 92 | 66 | СНИЛС: 15461731157 | б/о | подано | |
143 | 79 | 79 | 64 | СНИЛС: 16650488286 | б/о | подано | |
132 | 92 | 92 | 40 | СНИЛС: 16921209062 | с/о | подано | |
129 | 89 | 89 | 40 | СНИЛС: 15254422644 | с/о | подано | |
120 | 54 | 54 | 66 | СНИЛС: 18062365058 | б/о | подано | |
113 | 65 | 65 | 48 | СНИЛС: 14867330088 | с/о | не подано | |
104 | 60 | 60 | 44 | СНИЛС: 17548959738 | б/о | подано | |
99 | 49 | 49 | 50 | СНИЛС: 15328909075 | с/о | подано | |
97 | 93 | 93 | 4 | СНИЛС: 14800428236 | с/о | подано | |
90 | 90 | 90 | 0 | СНИЛС: 16687675035 | б/о | подано | |
85 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 16813894201 | с/о | подано | |
82 | 82 | 82 | 0 | СНИЛС: 20181030895 | б/о | подано | |
77 | 77 | 77 | 0 | СНИЛС: 17024006109 | б/о | не подано | |
75 | 75 | 75 | 0 | СНИЛС: 14784894023 | с/о | подано | Приоритет 3 |
75 | 75 | 75 | 0 | СНИЛС: 16006830128 | с/о | подано | |
71 | 71 | 71 | 0 | Рег.номер: 1200100 | с/о | подано | |
69 | 69 | 69 | 0 | СНИЛС: 16711520345 | б/о | подано | |
69 | 69 | 69 | 0 | СНИЛС: 19622971406 | б/о | подано | |
67 | 67 | 67 | 0 | СНИЛС: 18669235526 | б/о | подано | |
65 | 65 | 65 | 0 | СНИЛС: 17090295669 | б/о | подано | Приоритет 2 |
62 | 60 | 60 | 2 | СНИЛС: 17129618778 | б/о | подано | |
61 | 61 | 61 | 0 | СНИЛС: 19537945934 | б/о | подано | |
54 | 50 | 50 | 4 | СНИЛС: 16963102078 | с/о | подано | |
52 | 51 | 51 | 1 | СНИЛС: 18857727141 | б/о | подано | |
39 | 39 | 39 | 0 | СНИЛС: 15110017382 | б/о | подано | |
34 | 34 | 34 | 0 | СНИЛС: 15430772148 | б/о | не подано | |
31 | 31 | 31 | 0 | СНИЛС: 15988546244 | с/о | не подано | |
25 | 25 | 25 | 0 | СНИЛС: 19181296289 | б/о | подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16492125674 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16846975537 | б/о | не подано | |
| | 21 | 0 | СНИЛС: 15079192474 | б/о | не подано | |
| | н/я | 20 | СНИЛС: 13173825953 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15475081978 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15915583597 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16817455801 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 13132481615 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15801692064 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16680261882 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 13264420731 | б/о | не подано | |
| | не загр. | 0 | Рег.номер: 1200254 | с/о | подано | Приоритет 4 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16528390183 | б/о | не подано | |
| | н/я | 18 | СНИЛС: 17969894983 | б/о | не подано | |
| | н/я | 11 | СНИЛС: 12825246352 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18926317005 | б/о | не подано | |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ИРЭ Радиотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп