2.4.3. Электроэнергетика бюджет (Очная)
По конкурсу
5191077 | 115 | 95 | | | 50 | | | 45 | 20 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
3673106 | 112 | 92 | | | 50 | | | 42 | 20 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
5124330 | 105 | 100 | | 50 | | | 50 | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
5232869 | 105 | 100 | | 50 | | | 50 | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5107383 | 100 | 100 | 50 | | | 50 | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
5190707 | 99 | 94 | | | 50 | | | 44 | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5213487 | 99 | 94 | 50 | | | 44 | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5212305 | 91 | 86 | н/я | 50 | н/я | н/я | 36 | н/я | 5 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5093562 | 90 | 90 | | | 50 | | | 40 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
5101627 | 90 | 90 | | | 50 | | | 40 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
5093740 | 89 | 89 | | | 50 | | | 39 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
4515760 | 88 | 83 | 50 | | | 33 | | | 5 | нет | нет | да | 1 | да | с/о | |
5230754 | 88 | 83 | | 40 | | | 43 | | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5141798 | 85 | 85 | | | 50 | | | 35 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5196817 | 81 | 76 | н/я | | 40 | н/я | | 36 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5176973 | 71 | 71 | | 40 | | | 31 | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5212304 | 71 | 71 | | 40 | | | 31 | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
5168699 | 53 | 53 | 27 | | | 26 | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.183 - Электроэнергетика ЭЭС
184 - Электроэнергетика Эл.ст.
186 - Электроэнергетика РЗиАЭ
341 - Научное портфолио Электроэнергетика ЭЭС
342 - Научное портфолио Электроэнергетика Эл.ст.
344 - Научное портфолио Электроэнергетика РЗиАЭ
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 14:40 05.09.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 11 сентября при условии подачи согласия на зачисление не позднее 10 сентября.
- по состоянию на 14:40 05.09.2025 зачисление в этой конкурсной группе 11 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп