ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика договор (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 20260219198 | 104 | 64 | 64 | 40 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17923517596 | 102 | 92 | 92 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17153965787 | 100 | 88 | 88 | 12 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18943469631 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18499626747 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19520682079 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18456383203 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 21002023149 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15681018769 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13823692373 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15953110467 | 89 | 82 | 82 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13199740583 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16802609468 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19113873976 | 84 | 80 | 80 | 4 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14846872511 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18138421869 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14289496304 | 79 | 75 | 75 | 4 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14588769228 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20763058048 | 76 | 75 | 75 | 1 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18643614795 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18129032352 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17923181387 | 73 | 62 | 62 | 11 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18366243691 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14565677802 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16768598649 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 15830403044 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19400313332 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20294612642 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17798214025 | 65 | 55 | 55 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17817026079 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16240936455 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18227717583 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 18650770497 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19613959617 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18408773600 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | да | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 19162402356 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16939813123 | | | | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18680944724 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16820404755 | | | | 20 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18725421385 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17536372690 | | | | 5 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17975211208 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20061335090 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19759139337 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17160083239 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15950657094 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16956531009 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16151877570 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17930390690 | | | | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19720586300 | | | | 19 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15935153887 | | | | 2 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16306131325 | | | | 12 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18825219600 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16312847253 | | | | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17945573931 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15800388056 | | | | 5 | нет | нет | да | да | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19019097678 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18445702485 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20650370022 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14511424117 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16626728494 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19503759394 | | | | 14 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14397229991 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15236147141 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16033047116 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18723787518 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Прикладная математика и информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 17:04 23.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 23 августа при условии оформления договора не позднее 22 августа.
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп