ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) договор (Очная)
По конкурсу
| 1248993 | | 112 | 88 | 88 | 24 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2056330 | | 110 | 79 | 79 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2343851 | | 101 | 84 | 84 | 17 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2081194 | | 100 | 80 | 80 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2242645 | | 97 | 90 | 90 | 7 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 978776 | | 93 | 80 | 80 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1571303 | | 89 | 87 | 87 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2101911 | | 88 | 83 | 83 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2502743 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1020292 | | 86 | 77 | 77 | 9 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о |
| 2412748 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2247706 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 996701 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2502744 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1078539 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2368366 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1820861 | | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2514781 | | 76 | 72 | 72 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2342802 | | 72 | 64 | 64 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2143700 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2565315 | | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2393641 | | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1558582 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2504097 | | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1465107 | | 61 | 60 | 60 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2405953 | | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2413072 | | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2323404 | | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2424081 | | 58 | 54 | 54 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2415640 | | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2444629 | | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2245176 | | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2428062 | | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2338748 | | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.591 - Прикладная математика и информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:01 26.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп