ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 15706284774 | 156 | 86 | 86 | 70 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15496771717 | 146 | 100 | 100 | 46 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16584230783 | 120 | 96 | 96 | 24 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15233740540 | 117 | 89 | 89 | 28 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17707871204 | 109 | 99 | 99 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17189912309 | 108 | 100 | 100 | 8 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14156899084 | 108 | 65 | 65 | 43 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17013051204 | 107 | 100 | 100 | 7 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14232810522 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15948216098 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16252725256 | 103 | 100 | 100 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19097168309 | 102 | 98 | 98 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19903648716 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15839192607 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18385171093 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15590722782 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
Рег.номер: 1200853 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17453739597 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18384572308 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
Рег.номер: 1200807 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16951167696 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18436959117 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18645345299 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17242262749 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19651685418 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 12799532913 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18637816922 | 93 | 92 | 92 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19560101259 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17695271520 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15830403044 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18199442514 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18537371297 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18538413696 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15917782411 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17005806033 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16075209049 | 81 | 79 | 79 | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 13511793847 | 81 | 70 | 70 | 11 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15876578436 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15732433056 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
Рег.номер: 1201316 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
Рег.номер: 1200065 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15833821784 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16521037132 | 70 | 62 | 62 | 8 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
Рег.номер: 1200010 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18953052099 | 57 | 50 | 50 | 7 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 19318086992 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
Рег.номер: 1200019 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
Рег.номер: 1202134 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
Рег.номер: 1200220 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
Рег.номер: 1200031 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 13691399797 | 46 | 36 | 36 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
Рег.номер: 1200262 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
Рег.номер: 1201988 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 01979933815 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИГВИЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 17 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 зачисление в этой конкурсной группе 17 августа невозможно, может быть зачислен после 17 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп