ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
223 | 50 | 50 | 173 | СНИЛС: 17177846609 | с/о | не подано | |
141 | 81 | 81 | 60 | СНИЛС: 18758193532 | б/о | подано | |
102 | 95 | 95 | 7 | СНИЛС: 16874955236 | с/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 14614233940 | с/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 18578714633 | с/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 14390545259 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 19056329379 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 21502742620 | с/о | не подано | |
99 | 97 | 97 | 2 | СНИЛС: 16753530281 | с/о | не подано | |
97 | 97 | 97 | 0 | Рег.номер: 1200175 | с/о | подано | |
97 | 94 | 94 | 3 | СНИЛС: 20532114500 | с/о | подано | |
96 | 96 | 96 | 0 | СНИЛС: 18488692143 | б/о | подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 14761366274 | с/о | подано | Приоритет 2 |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 16554459191 | б/о | подано | |
91 | 91 | 91 | 0 | СНИЛС: 18091297181 | б/о | не подано | |
89 | 88 | 88 | 1 | СНИЛС: 18600694780 | с/о | подано | Приоритет 2 |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 14529653077 | с/о | подано | |
87 | 87 | 87 | 0 | СНИЛС: 14481079262 | б/о | подано | |
71 | 71 | 71 | 0 | Рег.номер: 1200468 | с/о | подано | |
69 | 69 | 69 | 0 | Рег.номер: 1200712 | с/о | не подано | |
63 | 63 | 63 | 0 | СНИЛС: 19036691182 | б/о | подано | Приоритет 2 |
41 | 41 | 41 | 0 | СНИЛС: 16046720650 | с/о | подано | Приоритет 3 |
| | | 8 | Рег.номер: 1201628 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201432 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15005589641 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16801326148 | с/о | не подано | |
| | | 10 | СНИЛС: 16260864872 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16823579200 | с/о | не подано | |
| | н/я | 80 | СНИЛС: 16003426813 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18174214868 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19801198997 | с/о | подано | Приоритет 3 |
| | н/я | 5 | СНИЛС: 18094395701 | б/о | подано | Приоритет 5 |
| | | 0 | СНИЛС: 14351742444 | с/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 21258503439 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17906310375 | б/о | подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1200876 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 13468420361 | б/о | подано | Приоритет 3 |
| | | 2 | СНИЛС: 14785278309 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15957235911 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16691179100 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16993743033 | б/о | не подано | |
| | 21 | 0 | Рег.номер: 1200254 | с/о | не подано | |
| | | 20 | СНИЛС: 20458845271 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17627289709 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15814105448 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15963385512 | б/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1200774 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18705859313 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17387214289 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201559 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 12933749381 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201180 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18744210985 | б/о | подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201360 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 14164833757 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201480 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201362 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15236486264 | с/о | подано | Приоритет 3 |
| | | 30 | СНИЛС: 17215965477 | с/о | не подано | |
| | | 10 | СНИЛС: 19429895336 | с/о | не подано | |
| | | 18 | СНИЛС: 17969894983 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 14462899192 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201659 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201326 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18643630490 | б/о | подано | Приоритет 3 |
| | | 0 | СНИЛС: 16474940195 | б/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18575856941 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 12893305374 | б/о | подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201777 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201484 | с/о | не подано | |
| | | 5 | СНИЛС: 14821020019 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17164074157 | б/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1200831 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 20424490929 | б/о | не подано | |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ИГВИЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 18:33 08.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 18:33 08.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп