ИДДО 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1708053 | | 104 | 100 | 100 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1084318 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1019073 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1870981 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1792650 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1945198 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1890484 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1792485 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2318121 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1577403 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1579185 | | 91 | 85 | 85 | 6 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 949793 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 959150 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2459711 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2071857 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 982976 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2147779 | | 86 | 80 | 80 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2397158 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 999673 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1982856 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о |
| 1236542 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2519598 | | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1471250 | | 81 | 76 | 76 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2532052 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1381291 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2563186 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1000181 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1813779 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2472055 | | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2576822 | | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1193291 | | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.611 - Тепловые электрические станции
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:01 26.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп