ИДДО 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1019073 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1577403 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 949793 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 982976 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 999673 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1471250 | 81 | 76 | 76 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1000181 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 962474 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2147779 | | | | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1447385 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1870939 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1805320 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1084318 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1981731 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1185717 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2062814 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 986112 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1813779 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1381291 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1870981 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2071857 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1402815 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1792650 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 959150 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1236542 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 987305 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2338477 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2416833 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1945198 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1193291 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2006782 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1687140 | | | | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1890484 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2339816 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1380831 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1792485 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2368722 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2261820 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 2318121 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 1963116 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 1764732 | | | | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 1708053 | | | | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 1833050 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 2089078 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
| 1791566 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 2397158 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 1100184 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 1982856 | | | | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
| 1347509 | | | | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.611 - Тепловые электрические станции
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 21:03 25.07.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп