ИнЭИ 09.04.03 Прикладная информатика бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
155 | 90 | 90 | 65 | СНИЛС: 13117473326 | с/о | подано | |
150 | 84 | 84 | 66 | СНИЛС: 17528395201 | б/о | подано | |
144 | 83 | 83 | 61 | СНИЛС: 14181471039 | с/о | подано | |
140 | 100 | 100 | 40 | СНИЛС: 20104336886 | с/о | подано | |
113 | 93 | 93 | 20 | СНИЛС: 15837223481 | б/о | подано | |
111 | 96 | 96 | 15 | СНИЛС: 18767096737 | б/о | подано | |
110 | 95 | 95 | 15 | СНИЛС: 18870547217 | б/о | подано | |
108 | 98 | 98 | 10 | СНИЛС: 19036811368 | б/о | подано | |
106 | 96 | 96 | 10 | СНИЛС: 18938279948 | б/о | подано | |
105 | 87 | 87 | 18 | СНИЛС: 14270840242 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 17388986650 | б/о | подано | |
99 | 89 | 89 | 10 | СНИЛС: 12944230250 | б/о | подано | |
98 | 92 | 92 | 6 | СНИЛС: 17821149879 | б/о | подано | |
98 | 88 | 88 | 10 | СНИЛС: 19627593021 | б/о | подано | |
98 | 88 | 88 | 10 | СНИЛС: 12909302048 | б/о | подано | |
97 | 93 | 93 | 4 | СНИЛС: 16650488286 | б/о | подано | Приоритет 2 |
90 | 90 | 90 | 0 | СНИЛС: 18622681995 | б/о | подано | |
86 | 86 | 86 | 0 | СНИЛС: 18411356252 | б/о | подано | |
82 | 82 | 82 | 0 | СНИЛС: 19846881451 | б/о | не подано | |
81 | 81 | 81 | 0 | СНИЛС: 19267405697 | б/о | не подано | |
79 | 79 | 79 | 0 | СНИЛС: 14787341401 | с/о | подано | Приоритет 2 |
78 | 78 | 78 | 0 | СНИЛС: 17975909855 | с/о | подано | Приоритет 5 |
74 | 74 | 74 | 0 | СНИЛС: 18907414804 | б/о | подано | |
71 | 71 | 71 | 0 | СНИЛС: 19422155968 | б/о | не подано | |
68 | 68 | 68 | 0 | СНИЛС: 19563973028 | б/о | подано | |
64 | 64 | 64 | 0 | СНИЛС: 21439958588 | с/о | не подано | |
64 | 64 | 64 | 0 | СНИЛС: 19376744626 | б/о | не подано | |
57 | 57 | 57 | 0 | СНИЛС: 17196178803 | с/о | подано | Приоритет 2 |
32 | 32 | 32 | 0 | СНИЛС: 16597268223 | с/о | не подано | |
30 | 30 | 30 | 0 | СНИЛС: 16911836083 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | Рег.номер: 1201393 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16846975537 | б/о | не подано | |
| | н/я | 22 | СНИЛС: 16894554331 | б/о | не подано | |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 18757896662 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15813997607 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15430775053 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16512625754 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16323099150 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16550803463 | б/о | не подано | |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 16006155318 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 13698959137 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19137613477 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18459765636 | б/о | подано | Приоритет 5 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18767697561 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15433795478 | б/о | подано | Приоритет 4 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18953795044 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15718259791 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 13178789697 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19075341275 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18634568712 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17092901268 | б/о | подано | Приоритет 5 |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 16823624986 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | Рег.номер: 1201427 | с/о | не подано | |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 19084761399 | б/о | подано | Приоритет 3 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16759936945 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19141668478 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18381973109 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16566546101 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18286435604 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15176811569 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15912462368 | б/о | не подано | |
| | н/я | 1 | СНИЛС: 16612324141 | с/о | подано | Приоритет 4 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15971200268 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18396552621 | б/о | подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17757750424 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18806021672 | с/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19210706141 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 14372175048 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18865822434 | б/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17978048440 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 14890236382 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18405405455 | б/о | подано | Приоритет 4 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 20280938040 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19310448051 | б/о | не подано | |
| | н/я | 12 | СНИЛС: 16541416253 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19277012280 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19563291406 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 20968944617 | б/о | не подано | |
| | н/я | 1 | СНИЛС: 15873246699 | с/о | подано | Приоритет 3 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16058675182 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19532924699 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15532690870 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18360187879 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17221771147 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18025467663 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18926317005 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 20882347271 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17806640995 | с/о | не подано | |
| | н/я | 3 | Рег.номер: 1200670 | с/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 2 | СНИЛС: 16320745544 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16013744732 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15480873992 | с/о | не подано | |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Прикладная информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп