ИВТИ 27.04.04 Управление в технических системах бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 19351634683 | 138 | 94 | 94 | 44 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17072869185 | 104 | 74 | 74 | 30 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16536014656 | 98 | 88 | 88 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19048582597 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16550831872 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16197917509 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16820483575 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19568909852 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18078063987 | 92 | 81 | 81 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20191217816 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20848614072 | 90 | 89 | 89 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18492289417 | 89 | 88 | 88 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18907345912 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 19960916736 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 15251330220 | 88 | 87 | 87 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13722830448 | 87 | 83 | 83 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16257540875 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о гар. | |
СНИЛС: 17538779023 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16204963151 | 85 | 79 | 79 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18240290045 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18619710096 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15115820125 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16118377157 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17633038266 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16803847287 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 21002023149 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16022828436 | 77 | 73 | 73 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17353610461 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16856523205 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14659377306 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16725135469 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14961298802 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19487425931 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16880515497 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17598414221 | 67 | 61 | 61 | 6 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14339492172 | 64 | 63 | 63 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16039294870 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18735461807 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18931464807 | 62 | 52 | 52 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17047183562 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13449171258 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19520616672 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 21261419623 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18360028960 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17734378302 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17117312334 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19048663800 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15832246872 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Управление в технических системах
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 17 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 зачисление в этой конкурсной группе 17 августа невозможно, может быть зачислен после 17 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп