ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 19114475868 | 150 | 90 | 90 | 60 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16489064911 | 107 | 75 | 75 | 32 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15161405426 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17995729865 | 105 | 75 | 75 | 30 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18099494526 | 97 | 85 | 85 | 12 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17227240449 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16306131325 | 90 | 78 | 78 | 12 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20324148002 | 85 | 65 | 65 | 20 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19402660363 | 83 | 70 | 70 | 13 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18326254975 | 83 | 48 | 48 | 35 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18582149503 | 82 | 77 | 77 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17596706022 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | с/о | |
СНИЛС: 19126538680 | 80 | 70 | 70 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17582884424 | 80 | 68 | 68 | 12 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16253801150 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16030643420 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20296072141 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16949746544 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18437335993 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18531416061 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18576617322 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18396758641 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19603628184 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14015897246 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16686753832 | 70 | 60 | 60 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
Рег.номер: 1201815 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13981207171 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
Рег.номер: 1201204 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18975725853 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16009780356 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15721201125 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15911915980 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19120270533 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16966915538 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16836157295 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19120287550 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16730549376 | 63 | 49 | 49 | 14 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19463055084 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13556712971 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17015885667 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19259659126 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
Рег.номер: 1200220 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15252498667 | 55 | 45 | 45 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19636229809 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 16623896500 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16472976206 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19243157470 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18809634013 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16038685678 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16741750481 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19469129824 | 42 | 27 | 27 | 15 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19058043270 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15141731326 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16198562402 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 17 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 зачисление в этой конкурсной группе 17 августа невозможно, может быть зачислен после 17 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп