ИнЭИ 38.04.01 Экономика договор (Очная)
По конкурсу
| 2394215 | | 184 | 100 | 100 | 84 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2430975 | | 155 | 96 | 96 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2416603 | | 152 | 92 | 92 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2120000 | | 120 | 100 | 100 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1289134 | | 118 | 70 | 70 | 48 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1697980 | | 117 | 96 | 96 | 21 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1340811 | | 111 | 95 | 95 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2270259 | | 110 | 81 | 81 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2380475 | | 109 | 99 | 99 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2441745 | | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1974099 | | 106 | 99 | 99 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1585536 | | 106 | 96 | 96 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1958081 | | 106 | 91 | 91 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2512414 | | 104 | 99 | 99 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2445027 | | 104 | 97 | 97 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2427078 | | 104 | 88 | 88 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1465332 | | 103 | 93 | 93 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1053952 | | 103 | 91 | 91 | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1419003 | | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2429819 | | 101 | 90 | 90 | 11 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2425953 | | 101 | 89 | 89 | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1117733 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1558607 | | 100 | 95 | 95 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 1964176 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2141308 | | 99 | 94 | 94 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1624031 | | 99 | 73 | 73 | 26 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1478605 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1385746 | | 97 | 83 | 83 | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2445979 | | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1130147 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1364797 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2443758 | | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2488925 | | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1996312 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2362688 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1251321 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2163938 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2430455 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2607354 | | 91 | 84 | 84 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2423506 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1362876 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1987706 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2251349 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1493465 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2424583 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2410209 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 973868 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2367234 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2176024 | | 86 | 81 | 81 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1253223 | | 85 | 80 | 80 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2464080 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2245608 | | 83 | 73 | 73 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2027424 | | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1982279 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2532764 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1819384 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1129491 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1984833 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1403419 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2458006 | | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2091262 | | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2441282 | | 76 | 71 | 71 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2390278 | | 76 | 71 | 71 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1606549 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1671693 | | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2429579 | | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1903195 | | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2343832 | | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 984465 | | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1434812 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1727600 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1169029 | | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2411093 | | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2356916 | | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1288782 | | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1457789 | | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.631 - Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:47 21.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп