ЭнМИ 15.04.03, 15.04.06 Прикладная механика, Мехатроника и робототехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1499866 | 179 | 100 | 100 | 79 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1602072 | 177 | 77 | 77 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2458204 | 170 | 100 | 100 | 70 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2237313 | 150 | 67 | 67 | 83 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1883424 | 146 | 100 | 100 | 46 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1566283 | 138 | 99 | 99 | 39 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1530941 | 130 | 100 | 100 | 30 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1222551 | 130 | 100 | 100 | 30 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1547619 | 130 | 100 | 100 | 30 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1893296 | 130 | 100 | 100 | 30 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1883670 | 126 | 100 | 100 | 26 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1349443 | 122 | 98 | 98 | 24 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о |
| 1543413 | 117 | 100 | 100 | 17 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1483415 | 115 | 100 | 100 | 15 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1352768 | 113 | 100 | 100 | 13 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1785845 | 111 | 100 | 100 | 11 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1543688 | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1681504 | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2285847 | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1148052 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1317311 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1708826 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2362565 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1253223 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1148983 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1317672 | 102 | 100 | 100 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2282485 | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2445800 | 101 | 100 | 100 | 1 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2484634 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1944255 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1790115 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2484128 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2485590 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2460706 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1485088 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2361506 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2368396 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1497231 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 1729250 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1093654 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1077296 | 94 | 84 | 84 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1460291 | 93 | 88 | 88 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1693687 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2274079 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1122065 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1485089 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 2386671 | 50 | 40 | 40 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1868654 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.592 - Прикладная механика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 16:50 06.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 16:50 06.08.2026 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп