ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
| 1545265 | | 119 | 100 | 100 | 19 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1555907 | | 119 | 94 | 94 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2125530 | | 118 | 90 | 90 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1351982 | | 108 | 83 | 83 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1150840 | | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1091226 | | 101 | 96 | 96 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2271134 | | 100 | 98 | 98 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2499357 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1360333 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1903195 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1545716 | | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1150851 | | 97 | 90 | 90 | 7 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1565735 | | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1354042 | | 96 | 86 | 86 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1881058 | | 96 | 81 | 81 | 15 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1414686 | | 96 | 80 | 80 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2573783 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 959848 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2035610 | | 95 | 90 | 90 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2272964 | | 95 | 75 | 75 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2424009 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о |
| 2227036 | | 92 | 90 | 90 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1964176 | | 92 | 87 | 87 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1718282 | | 92 | 83 | 83 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2596307 | | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1408653 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1611282 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1833155 | | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1615625 | | 90 | 80 | 80 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2222564 | | 90 | 80 | 80 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2343465 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1016131 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2021321 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1180136 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2544221 | | 87 | 83 | 83 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2495075 | | 87 | 77 | 77 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1890938 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2369942 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1274320 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2235004 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2430639 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2456818 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2368831 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1716884 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2439554 | | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2237815 | | 81 | 79 | 79 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1038478 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2196298 | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2047056 | | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2406403 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2610182 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2350451 | | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2364046 | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2460275 | | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1078469 | | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2532784 | | 68 | 63 | 63 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1150879 | | 67 | 62 | 62 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2618288 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2447071 | | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1169029 | | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2483127 | | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2499153 | | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2613776 | | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.624 - Управление проектами
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:47 21.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп