ИТАЭ 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
152 | 98 | 98 | 54 | СНИЛС: 14326137939 | с/о | подано | |
150 | 100 | 100 | 50 | СНИЛС: 16952803300 | с/о | подано | |
148 | 98 | 98 | 50 | СНИЛС: 19369639840 | с/о | подано | |
140 | 100 | 100 | 40 | СНИЛС: 13996368529 | с/о | подано | |
140 | 99 | 99 | 41 | СНИЛС: 21558971998 | с/о | подано | |
135 | 95 | 95 | 40 | СНИЛС: 16253280451 | с/о | подано | |
110 | 97 | 97 | 13 | СНИЛС: 14722971171 | б/о | подано | Приоритет 2 |
106 | 100 | 100 | 6 | СНИЛС: 16933912196 | с/о | подано | |
106 | 96 | 96 | 10 | СНИЛС: 15242972259 | б/о | подано | |
102 | 98 | 98 | 4 | СНИЛС: 15483704782 | с/о | подано | Приоритет 2 |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 16921945600 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 16487752720 | б/о | подано | |
99 | 99 | 99 | 0 | СНИЛС: 13778234795 | с/о | подано | |
99 | 99 | 99 | 0 | СНИЛС: 20363662843 | с/о | подано | |
99 | 99 | 99 | 0 | СНИЛС: 14854705690 | с/о | подано | |
99 | 99 | 99 | 0 | СНИЛС: 16720700348 | б/о | подано | |
98 | 98 | 98 | 0 | СНИЛС: 18050548151 | с/о | подано | |
98 | 98 | 98 | 0 | СНИЛС: 19685990663 | с/о | подано | |
98 | 84 | 84 | 14 | СНИЛС: 14821075347 | с/о | подано | |
97 | 97 | 97 | 0 | СНИЛС: 20107702800 | с/о | подано | |
97 | 97 | 97 | 0 | СНИЛС: 16540289368 | с/о | подано | |
97 | 97 | 97 | 0 | СНИЛС: 19016130433 | б/о | подано | |
97 | 97 | 97 | 0 | СНИЛС: 16171706050 | с/о | подано | |
97 | 97 | 97 | 0 | СНИЛС: 20291361931 | с/о | подано | |
96 | 96 | 96 | 0 | СНИЛС: 16215616242 | с/о | не подано | |
96 | 94 | 94 | 2 | СНИЛС: 19457703814 | с/о | подано | |
96 | 93 | 93 | 3 | СНИЛС: 18792360014 | б/о | подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 15737035978 | с/о | подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 16257408370 | с/о | подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 16528186790 | б/о | не подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 14102785120 | с/о | подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 19162743180 | с/о | подано | |
95 | 94 | 94 | 1 | СНИЛС: 16748483418 | б/о | не подано | |
95 | 80 | 80 | 15 | СНИЛС: 14225577652 | с/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16683062992 | б/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 17843684115 | б/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 13776963517 | с/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16869860547 | б/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16884260813 | с/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16618913089 | б/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 19846086732 | с/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16104507320 | б/о | подано | Приоритет 2 |
94 | 84 | 84 | 10 | СНИЛС: 18822687516 | с/о | подано | |
93 | 93 | 93 | 0 | СНИЛС: 17845483923 | с/о | подано | Приоритет 2 |
93 | 93 | 93 | 0 | СНИЛС: 15447932286 | б/о | подано | |
93 | 83 | 83 | 10 | СНИЛС: 18761180696 | б/о | подано | |
92 | 92 | 92 | 0 | СНИЛС: 16720986897 | с/о | подано | |
92 | 92 | 92 | 0 | СНИЛС: 21554005929 | с/о | подано | |
92 | 86 | 86 | 6 | СНИЛС: 16273954389 | с/о | подано | |
91 | 91 | 91 | 0 | СНИЛС: 12656229159 | б/о | подано | Приоритет 2 |
91 | 91 | 91 | 0 | СНИЛС: 18208917079 | с/о | подано | |
91 | 91 | 91 | 0 | СНИЛС: 15384546182 | с/о | подано | Приоритет 2 |
90 | 90 | 90 | 0 | СНИЛС: 17480636085 | б/о | подано | |
89 | 89 | 89 | 0 | СНИЛС: 16628302167 | с/о | подано | |
89 | 88 | 88 | 1 | СНИЛС: 16612324141 | с/о | подано | |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 19385856335 | б/о | подано | |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 00142586703 | б/о | подано | Приоритет 3 |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 17591330786 | б/о | подано | |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 12477286780 | б/о | подано | Приоритет 2 |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 14480443858 | с/о | подано | |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 15565885413 | б/о | подано | |
88 | 86 | 86 | 2 | СНИЛС: 18142509758 | б/о | подано | |
87 | 87 | 87 | 0 | СНИЛС: 16620997693 | б/о | подано | Приоритет 2 |
87 | 87 | 87 | 0 | СНИЛС: 15839359415 | с/о | подано | |
87 | 87 | 87 | 0 | СНИЛС: 15965066304 | б/о | подано | |
86 | 86 | 86 | 0 | СНИЛС: 18545712495 | б/о | подано | |
85 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 15367530978 | б/о | подано | Приоритет 2 |
85 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 16823406269 | б/о | подано | Приоритет 2 |
85 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 19894265449 | б/о | подано | |
84 | 84 | 84 | 0 | СНИЛС: 10415181704 | б/о | подано | Приоритет 2 |
84 | 84 | 84 | 0 | СНИЛС: 15900914159 | с/о | подано | |
82 | 82 | 82 | 0 | СНИЛС: 17749307512 | б/о | подано | |
82 | 81 | 81 | 1 | СНИЛС: 15965923524 | с/о | подано | |
81 | 81 | 81 | 0 | СНИЛС: 18342815981 | б/о | подано | |
81 | 81 | 81 | 0 | СНИЛС: 18932576116 | б/о | подано | |
80 | 76 | 76 | 4 | СНИЛС: 17335152556 | с/о | подано | |
79 | 79 | 79 | 0 | СНИЛС: 17484548411 | б/о | подано | Приоритет 3 |
78 | 78 | 78 | 0 | СНИЛС: 16827597221 | б/о | подано | |
78 | 70 | 70 | 8 | СНИЛС: 18145712467 | с/о | не подано | |
75 | 75 | 75 | 0 | СНИЛС: 15073353947 | б/о | подано | |
74 | 74 | 74 | 0 | СНИЛС: 05659801191 | б/о | подано | Приоритет 2 |
73 | 73 | 73 | 0 | СНИЛС: 17526078482 | б/о | подано | |
69 | 69 | 69 | 0 | СНИЛС: 18844071297 | с/о | не подано | |
68 | 68 | 68 | 0 | СНИЛС: 15604259960 | б/о | подано | Приоритет 2 |
68 | 68 | 68 | 0 | СНИЛС: 18042139441 | б/о | подано | Приоритет 2 |
65 | 65 | 65 | 0 | СНИЛС: 17859335631 | б/о | подано | |
62 | 62 | 62 | 0 | СНИЛС: 14400605002 | с/о | не подано | |
62 | 62 | 62 | 0 | СНИЛС: 15235635654 | б/о | подано | |
55 | 55 | 55 | 0 | СНИЛС: 13845327574 | б/о | подано | |
52 | 48 | 48 | 4 | СНИЛС: 17515859903 | б/о | не подано | |
25 | 25 | 25 | 0 | СНИЛС: 15247490569 | б/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16094018756 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 14013597931 | с/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15957229411 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16419372476 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16823579200 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 19487664343 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 19557652022 | б/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16566815001 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16721255459 | б/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 13248258756 | с/о | не подано | |
| | | 15 | СНИЛС: 14236469357 | с/о | подано | Приоритет 3 |
| | | 0 | СНИЛС: 13727594891 | б/о | не подано | |
| | | 64 | СНИЛС: 14230508008 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 15876946338 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 13057365138 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 14041992440 | б/о | подано | |
| | аннулир. | 0 | СНИЛС: 06199298811 | б/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17698424938 | с/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1200774 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17387214289 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16018326638 | с/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18721253471 | б/о | подано | Приоритет 2 |
| | | 0 | СНИЛС: 16212985359 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16275675900 | с/о | подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18136350559 | с/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 19240339360 | б/о | не подано | |
| | | 37 | СНИЛС: 19012643442 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 14462899192 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 18428454091 | с/о | подано | Приоритет 2 |
| | | 0 | СНИЛС: 17905162482 | б/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 14655614476 | б/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201484 | с/о | не подано | |
| | | 10 | СНИЛС: 12841184752 | б/о | не подано | |
| | | 5 | СНИЛС: 16533135350 | с/о | подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17164074157 | б/о | не подано | |
| | | 0 | Рег.номер: 1201400 | с/о | не подано | |
| | не загр. | 0 | Рег.номер: 1200831 | с/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 17291701067 | б/о | подано | Приоритет 2 |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Ядерная энергетика и теплофизика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 18:33 08.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 18:33 08.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп