ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | СНИЛС или рег.номер | Общ. | оригинал | Примечание |
ВИ в маг. |
146 | 100 | 46 | СНИЛС: 15496771717 | с/о | подано | |
120 | 96 | 24 | СНИЛС: 16584230783 | с/о | подано | |
117 | 89 | 28 | СНИЛС: 15233740540 | с/о | подано | |
109 | 99 | 10 | СНИЛС: 17707871204 | с/о | подано | |
107 | 100 | 7 | СНИЛС: 17013051204 | с/о | подано | |
105 | 95 | 10 | СНИЛС: 14232810522 | с/о | подано | |
104 | 94 | 10 | СНИЛС: 15948216098 | с/о | подано | |
103 | 100 | 3 | СНИЛС: 16252725256 | с/о | подано | |
99 | 94 | 5 | СНИЛС: 15839192607 | с/о | подано | |
98 | 98 | 0 | СНИЛС: 15590722782 | с/о | подано | |
98 | 98 | 0 | Рег.номер: 1200853 | с/о | подано | |
96 | 96 | 0 | СНИЛС: 18384572308 | с/о | подано | |
96 | 96 | 0 | Рег.номер: 1200807 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 17242262749 | с/о | не подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 19651685418 | с/о | подано | |
89 | 89 | 0 | СНИЛС: 18537371297 | с/о | не подано | |
82 | 82 | 0 | СНИЛС: 17005806033 | с/о | подано | |
81 | 79 | 2 | СНИЛС: 16075209049 | с/о | подано | |
77 | 77 | 0 | СНИЛС: 15732433056 | с/о | не подано | |
76 | 76 | 0 | Рег.номер: 1201316 | с/о | подано | |
70 | 70 | 0 | Рег.номер: 1200065 | с/о | подано | |
70 | 70 | 0 | СНИЛС: 15833821784 | с/о | подано | |
70 | 62 | 8 | СНИЛС: 16521037132 | с/о | подано | |
68 | 68 | 0 | Рег.номер: 1200010 | с/о | подано | |
56 | 56 | 0 | СНИЛС: 19318086992 | с/о | подано | |
56 | 56 | 0 | Рег.номер: 1200019 | с/о | подано | |
55 | 55 | 0 | Рег.номер: 1202134 | с/о | подано | |
50 | 50 | 0 | Рег.номер: 1200220 | с/о | не подано | |
47 | 47 | 0 | Рег.номер: 1200031 | с/о | не подано | |
46 | 36 | 10 | СНИЛС: 13691399797 | с/о | подано | |
43 | 43 | 0 | Рег.номер: 1200262 | с/о | подано | |
32 | 32 | 0 | Рег.номер: 1201988 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИГВИЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 17 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать оригинал документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков