ИВТИ 27.04.04 Управление в технических системах бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 622 |
| 96 | 87 | 9 | 1820048 | с/о гар. | подано | |
| 123 | 96 | 27 | 1510522 | с/о | подано | |
| 116 | 96 | 20 | 1128847 | с/о | подано | |
| 106 | 96 | 10 | 2300015 | с/о | подано | |
| 106 | 87 | 19 | 2471870 | с/о | не подано | |
| 101 | 94 | 7 | 2056657 | с/о | не подано | |
| 101 | 92 | 9 | 2411732 | с/о | подано | |
| 99 | 94 | 5 | 1417030 | с/о | подано | |
| 97 | 89 | 8 | 1616686 | с/о | подано | |
| 95 | 86 | 9 | 2482811 | с/о | не подано | |
| 93 | 93 | 0 | 1361810 | с/о | подано | |
| 93 | 88 | 5 | 1883735 | с/о | подано | |
| 93 | 85 | 8 | 1858741 | с/о | не подано | |
| 92 | 84 | 8 | 1677959 | с/о | не подано | |
| 90 | 90 | 0 | 1276803 | с/о | не подано | |
| 90 | 65 | 25 | 1127793 | с/о | не подано | |
| 89 | 89 | 0 | 2122969 | с/о | не подано | |
| 89 | 72 | 17 | 1752147 | с/о | не подано | |
| 86 | 86 | 0 | 2132524 | с/о | подано | |
| 85 | 83 | 2 | 1560539 | с/о | не подано | |
| 85 | 81 | 4 | 1485342 | с/о | не подано | |
| 81 | 76 | 5 | 2017247 | с/о | подано | |
| 80 | 80 | 0 | 2425213 | с/о | подано | |
| 80 | 80 | 0 | 2279254 | с/о | не подано | |
| 78 | 77 | 1 | 2054987 | с/о | не подано | |
| 75 | 75 | 0 | 1578539 | с/о | подано | |
| 73 | 59 | 14 | 2115169 | с/о | не подано | |
| 67 | 67 | 0 | 1128355 | с/о | не подано | |
| 63 | 63 | 0 | 2274079 | с/о | не подано | |
| 61 | 61 | 0 | 2303440 | с/о | не подано | |
| 58 | 48 | 10 | 1022609 | с/о | не подано | |
| 55 | 48 | 7 | 1162213 | с/о гар. | подано | |
| 54 | 54 | 0 | 2556888 | с/о | не подано | |
| 53 | 43 | 10 | 1013179 | с/о | не подано | |
| 50 | 50 | 0 | 1623097 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.622 - Управление в технических системах
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков