ИнЭИ 10.04.01 Информационная безопасность бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 21353891355 | 103 | 90 | 90 | 13 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17311532534 | 98 | 64 | 64 | 34 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15215695155 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18736867739 | 93 | 83 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15223668653 | 91 | 81 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 20658797603 | 90 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 16117574356 | 89 | 53 | 53 | 36 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16487062291 | 88 | 82 | 82 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18620990291 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16173749078 | 84 | 74 | 74 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18745696941 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16846974636 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17035505441 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17452978105 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 18501664466 | 79 | 57 | 57 | 22 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14055265839 | 78 | 68 | 68 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16450069656 | 78 | 48 | 48 | 30 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16906302671 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16557793117 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 19563936224 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17282833487 | 72 | 61 | 61 | 11 | нет | нет | да | нет | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 19431201445 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17963304199 | 68 | 66 | 66 | 2 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17554653801 | 68 | 51 | 51 | 17 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16903940183 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17499854954 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15092461452 | 65 | 25 | 25 | 40 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 13309584858 | 62 | 31 | 31 | 31 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17304513842 | 61 | 57 | 57 | 4 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18459780733 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 19048579406 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18031122918 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17923181387 | 60 | 49 | 49 | 11 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14190101411 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18859284749 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16639928018 | 57 | 47 | 47 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17816228288 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19594755748 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17819540406 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19225609376 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16986510322 | 49 | 49 | 49 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19627169917 | 49 | 39 | 39 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14917553186 | 48 | 34 | 34 | 14 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19469129824 | 48 | 33 | 33 | 15 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16743972105 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19573592426 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18781740013 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19058043270 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16517861387 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17561648900 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17671956217 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18467064097 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16227458771 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17684741318 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 19590409810 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19645593528 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16506466370 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16125470138 | 39 | 31 | 31 | 8 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16447996320 | 38 | 32 | 32 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19552930000 | 38 | 28 | 28 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15530393248 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15418236657 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16762485404 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17749739036 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16768598649 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19723719307 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17128170856 | 36 | 30 | 30 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18178732708 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18075180774 | 34 | 34 | 34 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18928244721 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16626728494 | 33 | 30 | 30 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16306534751 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14828837406 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17804434477 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17403496163 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17139832180 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16910655983 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18617260990 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16853056488 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19100853646 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18414054150 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19553071992 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16494185298 | 29 | 28 | 28 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16684639622 | 29 | 28 | 28 | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18658458434 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16836157295 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20066269330 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19563266306 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17060751550 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15933643995 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Информационная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 17 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 зачисление в этой конкурсной группе 17 августа невозможно, может быть зачислен после 17 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп