ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей) бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
293 |
77 | 73 | 4 | 3901861 | с/о гар. | подано | |
127 | 70 | 57 | 4080793 | с/о | не подано | |
99 | 94 | 5 | 4457351 | с/о | подано | |
98 | 89 | 9 | 5024282 | с/о | подано | |
95 | 40 | 55 | 3938862 | с/о | подано | |
93 | 87 | 6 | 5052686 | с/о | подано | |
89 | 79 | 10 | 4009275 | с/о | подано | |
88 | 81 | 7 | 4082218 | с/о | подано | |
87 | 66 | 21 | 4123625 | с/о | не подано | |
86 | 46 | 40 | 5042598 | с/о | подано | |
84 | 79 | 5 | 4028510 | с/о | подано | |
84 | 74 | 10 | 4516644 | с/о | подано | |
83 | 77 | 6 | 4301648 | с/о | подано | |
82 | 72 | 10 | 4818830 | с/о | подано | |
82 | 70 | 12 | 4857487 | с/о | подано | |
81 | 81 | 0 | 3859530 | с/о | подано | |
81 | 81 | 0 | 4441246 | с/о | подано | |
81 | 76 | 5 | 4415123 | с/о | не подано | |
81 | 30 | 51 | 4134504 | с/о | подано | |
80 | 75 | 5 | 5023069 | с/о | подано | |
79 | 69 | 10 | 4835285 | с/о | подано | |
76 | 71 | 5 | 4566872 | с/о | подано | |
76 | 71 | 5 | 5093291 | с/о | подано | |
76 | 66 | 10 | 4384837 | с/о | не подано | |
73 | 68 | 5 | 5056716 | с/о | подано | |
72 | 67 | 5 | 4196486 | с/о | подано | |
71 | 66 | 5 | 5052187 | с/о гар. | подано | |
71 | 66 | 5 | 4519004 | с/о | подано | |
70 | 70 | 0 | 3994382 | с/о | подано | |
69 | 64 | 5 | 3993808 | с/о | не подано | |
64 | 62 | 2 | 4092927 | с/о | не подано | |
64 | 58 | 6 | 4864712 | с/о | подано | |
63 | 61 | 2 | 4125927 | с/о | подано | |
60 | 55 | 5 | 3944915 | с/о | не подано | |
59 | 49 | 10 | 4323679 | с/о | не подано | |
56 | 56 | 0 | 3726203 | с/о | подано | |
56 | 56 | 0 | 4220644 | с/о | подано | |
56 | 56 | 0 | 4650136 | с/о | не подано | |
56 | 51 | 5 | 4567411 | с/о | не подано | |
55 | 50 | 5 | 3845501 | с/о | не подано | |
54 | 54 | 0 | 5037173 | с/о | не подано | |
53 | 53 | 0 | 4845374 | с/о | не подано | |
52 | 42 | 10 | 4868725 | с/о | не подано | |
51 | 47 | 4 | 4969564 | с/о | не подано | |
51 | 42 | 9 | 4539154 | с/о | не подано | |
49 | 35 | 14 | 5061814 | с/о | не подано | |
46 | 46 | 0 | 4941398 | с/о | не подано | |
46 | 46 | 0 | 5052444 | с/о гар. | не подано | |
46 | 45 | 1 | 4982113 | с/о | не подано | |
43 | 43 | 0 | 4999735 | с/о | не подано | |
43 | 43 | 0 | 3698407 | с/о | не подано | |
43 | 33 | 10 | 4330479 | с/о | не подано | |
39 | 39 | 0 | 4405904 | с/о | не подано | |
39 | 29 | 10 | 5021224 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.293 - Испытание в магистратуру ИВТИ Прикладная математика и информатика (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей)
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 22:10 22.08.2025 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 22:10 22.08.2025 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков