ИТАЭ 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 649 |
| 121 | 100 | 21 | 1473386 | с/о гар. | подано | |
| 108 | 96 | 12 | 1329241 | с/о гар. | подано | |
| 178 | 96 | 82 | 1332938 | с/о | не подано | |
| 159 | 99 | 60 | 1350032 | с/о | подано | |
| 157 | 100 | 57 | 1131784 | с/о | подано | |
| 151 | 92 | 59 | 2020883 | с/о | подано | |
| 144 | 100 | 44 | 1140931 | с/о | подано | |
| 141 | 98 | 43 | 1423230 | с/о | подано | |
| 137 | 99 | 38 | 1415381 | с/о | подано | |
| 130 | 100 | 30 | 1148813 | с/о | подано | |
| 130 | 99 | 31 | 1328316 | с/о | подано | |
| 129 | 100 | 29 | 1138440 | с/о | подано | |
| 128 | 99 | 29 | 1259405 | с/о | подано | |
| 123 | 100 | 23 | 1615558 | с/о | подано | |
| 123 | 100 | 23 | 1517041 | с/о | подано | |
| 123 | 97 | 26 | 1066818 | с/о | не подано | |
| 122 | 100 | 22 | 1423689 | с/о | подано | |
| 121 | 100 | 21 | 1618993 | с/о | подано | |
| 119 | 100 | 19 | 1622373 | с/о | подано | |
| 116 | 100 | 16 | 1312693 | с/о | подано | |
| 115 | 100 | 15 | 1138492 | с/о | подано | |
| 113 | 98 | 15 | 1440539 | с/о | подано | |
| 113 | 98 | 15 | 1510271 | с/о | подано | |
| 112 | 100 | 12 | 1147042 | с/о | подано | |
| 111 | 100 | 11 | 1566893 | с/о | не подано | |
| 110 | 100 | 10 | 1105086 | с/о | не подано | |
| 109 | 98 | 11 | 1170788 | с/о | подано | |
| 108 | 100 | 8 | 1477194 | с/о | подано | |
| 108 | 97 | 11 | 1335173 | с/о | не подано | |
| 107 | 100 | 7 | 2591618 | с/о | подано | |
| 107 | 100 | 7 | 1325958 | с/о | подано | |
| 107 | 99 | 8 | 1427976 | с/о | подано | |
| 105 | 100 | 5 | 1236217 | с/о | подано | |
| 102 | 87 | 15 | 2410764 | с/о | не подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1039915 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 2196523 | с/о | не подано | |
| 100 | 98 | 2 | 1415155 | с/о | подано | |
| 99 | 99 | 0 | 2458588 | с/о | не подано | |
| 97 | 96 | 1 | 1601210 | с/о | подано | |
| 96 | 96 | 0 | 1702675 | с/о гар. | не подано | |
| 93 | 93 | 0 | 2424128 | с/о | подано | |
| 86 | 86 | 0 | 1154187 | с/о | не подано | |
| 75 | 75 | 0 | 2259829 | с/о | подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.649 - Ядерная энергетика и теплофизика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков