ИнЭИ 10.04.01 Информационная безопасность бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
ВИ в маг. |
107 | 52 | 55 | 3938862 | с/о | подано | |
97 | 61 | 36 | 3652763 | с/о | подано | |
88 | 48 | 40 | 5042598 | с/о | подано | |
86 | 60 | 26 | 4320934 | с/о | подано | |
86 | 56 | 30 | 4779994 | с/о | подано | |
78 | 61 | 17 | 3666696 | с/о | подано | |
75 | 75 | 0 | 3623009 | с/о | подано | |
71 | 61 | 10 | 3976195 | с/о | подано | |
70 | 70 | 0 | 4435452 | с/о | подано | |
70 | 50 | 20 | 3741221 | с/о | подано | |
67 | 60 | 7 | 3630767 | с/о | не подано | |
65 | 51 | 14 | 4194155 | с/о | подано | |
63 | 42 | 21 | 3813765 | с/о | подано | |
60 | 56 | 4 | 4255624 | с/о | подано | |
59 | 54 | 5 | 3976888 | с/о | подано | |
59 | 49 | 10 | 4377982 | с/о | не подано | |
54 | 49 | 5 | 3845501 | с/о | не подано | |
52 | 52 | 0 | 4824997 | с/о | подано | |
51 | 46 | 5 | 5023069 | с/о | подано | |
51 | 44 | 7 | 5025760 | с/о гар. | подано | |
49 | 49 | 0 | 3726203 | с/о | подано | |
49 | 38 | 11 | 4747332 | с/о | подано | |
49 | 38 | 11 | 5014606 | с/о | подано | |
48 | 48 | 0 | 4858108 | с/о | не подано | |
47 | 42 | 5 | 3993808 | с/о | не подано | |
47 | 37 | 10 | 3718931 | с/о | не подано | |
45 | 45 | 0 | 4832564 | с/о | подано | |
45 | 40 | 5 | 4964751 | с/о | не подано | |
45 | 38 | 7 | 4254355 | с/о | подано | |
44 | 35 | 9 | 4539154 | с/о | не подано | |
43 | 33 | 10 | 4401192 | с/о | не подано | |
41 | 41 | 0 | 4965011 | с/о | подано | |
41 | 41 | 0 | 5064836 | с/о | подано | |
40 | 40 | 0 | 3718679 | с/о | не подано | |
39 | 26 | 13 | 4166911 | с/о | не подано | |
37 | 32 | 5 | 4415123 | с/о | не подано | |
36 | 36 | 0 | 4626465 | с/о | не подано | |
36 | 36 | 0 | 5147297 | с/о | не подано | |
35 | 35 | 0 | 4405904 | с/о | не подано | |
35 | 35 | 0 | 4215382 | с/о | не подано | |
35 | 35 | 0 | 4780359 | с/о | не подано | |
35 | 31 | 4 | 4815717 | с/о | подано | |
35 | 30 | 5 | 5027882 | с/о | подано | |
34 | 34 | 0 | 5143520 | с/о | не подано | |
34 | 34 | 0 | 4487452 | с/о | подано | |
32 | 32 | 0 | 4855717 | с/о | подано | |
30 | 29 | 1 | 5097627 | с/о | не подано | |
29 | 29 | 0 | 3744704 | с/о | не подано | |
28 | 28 | 0 | 5122258 | с/о | не подано | |
28 | 27 | 1 | 4941031 | с/о | не подано | |
26 | 26 | 0 | 5132246 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Информационная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 22:10 22.08.2025 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 22:10 22.08.2025 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков