ЭнМИ 13.04.03 Энергетическое машиностроение бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
111 | 97 | 97 | 14 | СНИЛС: 20016896832 | б/о | подано | |
105 | 95 | 95 | 10 | СНИЛС: 16185221355 | с/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 16620116938 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 19431507469 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 15903512659 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 19234547280 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 18747800819 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 16143116728 | с/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 14799625936 | с/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 18195060783 | б/о | подано | |
99 | 98 | 98 | 1 | СНИЛС: 16034848761 | с/о | подано | |
98 | 98 | 98 | 0 | СНИЛС: 14525138445 | б/о | подано | |
97 | 97 | 97 | 0 | СНИЛС: 18552488305 | б/о | подано | |
96 | 96 | 96 | 0 | СНИЛС: 16379457614 | б/о | подано | Приоритет 2 |
96 | 96 | 96 | 0 | СНИЛС: 16739400690 | б/о | подано | |
96 | 96 | 96 | 0 | СНИЛС: 16683126184 | б/о | подано | |
96 | 96 | 96 | 0 | СНИЛС: 15748005879 | б/о | подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 14081915850 | б/о | подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 16032334619 | с/о | не подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 18625197400 | б/о | подано | |
94 | 94 | 94 | 0 | СНИЛС: 18894484756 | б/о | подано | |
93 | 93 | 93 | 0 | СНИЛС: 17032062418 | б/о | подано | |
93 | 93 | 93 | 0 | СНИЛС: 15735332065 | с/о | подано | |
91 | 91 | 91 | 0 | СНИЛС: 16590945507 | б/о | подано | |
91 | 87 | 87 | 4 | СНИЛС: 16972641513 | б/о | подано | |
90 | 90 | 90 | 0 | СНИЛС: 19160180152 | с/о | подано | |
89 | 89 | 89 | 0 | СНИЛС: 19276781120 | б/о | подано | |
89 | 89 | 89 | 0 | СНИЛС: 17032062620 | б/о | подано | |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 14369708894 | б/о | подано | |
88 | 88 | 88 | 0 | СНИЛС: 15655193587 | с/о | подано | |
87 | 87 | 87 | 0 | СНИЛС: 17995137941 | б/о | подано | |
87 | 87 | 87 | 0 | СНИЛС: 16550924172 | с/о | подано | |
86 | 86 | 86 | 0 | СНИЛС: 17271517466 | б/о | подано | |
85 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 19104227439 | с/о | подано | |
85 | 81 | 81 | 4 | СНИЛС: 14393404963 | б/о | подано | Приоритет 2 |
84 | 84 | 84 | 0 | СНИЛС: 16614209050 | б/о | подано | |
83 | 83 | 83 | 0 | СНИЛС: 14021435700 | б/о | подано | |
83 | 83 | 83 | 0 | СНИЛС: 18463926509 | б/о | подано | |
80 | 80 | 80 | 0 | СНИЛС: 15977841841 | с/о | подано | |
80 | 80 | 80 | 0 | СНИЛС: 17664632503 | б/о | подано | |
74 | 74 | 74 | 0 | СНИЛС: 17916575316 | б/о | подано | |
74 | 74 | 74 | 0 | СНИЛС: 15331960349 | с/о | подано | |
74 | 74 | 74 | 0 | СНИЛС: 15891437506 | б/о | подано | Приоритет 2 |
72 | 72 | 72 | 0 | СНИЛС: 18742511787 | б/о | подано | Приоритет 2 |
67 | 64 | 64 | 3 | СНИЛС: 18014603836 | б/о | подано | Приоритет 2 |
62 | 61 | 61 | 1 | СНИЛС: 19579120819 | б/о | подано | Приоритет 2 |
50 | 50 | 50 | 0 | СНИЛС: 16547125272 | б/о | подано | |
45 | 45 | 45 | 0 | СНИЛС: 20046954636 | б/о | подано | |
26 | 26 | 26 | 0 | Рег.номер: 1200831 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16094018756 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 13208129418 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16846975537 | б/о | не подано | |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 16260864872 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16823579200 | с/о | не подано | |
| | 20 | 0 | Рег.номер: 1200940 | с/о | подано | Приоритет 3 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16322335131 | с/о | подано | Приоритет 3 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 20759805891 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16533120539 | с/о | не подано | |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 21258503439 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 13178789697 | б/о | не подано | |
| | н/я | 20 | СНИЛС: 14812459162 | с/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15963385512 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | Рег.номер: 1200774 | с/о | не подано | |
| | не загр. | 0 | СНИЛС: 21623760040 | б/о | не подано | |
| | н/я | 19 | СНИЛС: 16977031713 | с/о | подано | Приоритет 2 |
| | н/я | 6 | СНИЛС: 15345791681 | б/о | подано | Приоритет 9 |
| | | 0 | СНИЛС: 15891441497 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18926317005 | б/о | не подано | |
| | н/я | 9 | СНИЛС: 18870523001 | б/о | подано | Приоритет 3 |
| | н/я | 9 | СНИЛС: 18870522908 | б/о | подано | Приоритет 4 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16275672086 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 12325884753 | с/о | не подано | |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ЭнМИ Энергетическое машиностроение
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп