ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
ВИ в маг. |
104 | 99 | 5 | 4218824 | с/о гар. | подано | |
100 | 100 | 0 | 4349243 | с/о гар. | подано | |
99 | 94 | 5 | 3752863 | с/о гар. | подано | |
97 | 97 | 0 | 4456411 | с/о гар. | подано | |
91 | 80 | 11 | 4986244 | с/о гар. | подано | |
86 | 86 | 0 | 4064719 | с/о гар. | подано | |
79 | 79 | 0 | 4048605 | с/о гар. | подано | |
200 | 100 | 100 | 4078595 | с/о | подано | |
200 | 100 | 100 | 4297529 | с/о | подано | |
195 | 100 | 95 | 3803958 | с/о | подано | |
184 | 98 | 86 | 3673122 | с/о | подано | |
183 | 93 | 90 | 3804133 | с/о | подано | |
179 | 99 | 80 | 3804007 | с/о | подано | |
170 | 100 | 70 | 3731247 | с/о | подано | |
170 | 100 | 70 | 3803969 | с/о | подано | |
161 | 83 | 78 | 3666693 | с/о | подано | |
145 | 91 | 54 | 3816259 | с/о | подано | |
125 | 94 | 31 | 3690611 | с/о | подано | |
124 | 94 | 30 | 3804116 | с/о | подано | |
122 | 96 | 26 | 3690610 | с/о | подано | |
122 | 88 | 34 | 3690613 | с/о | подано | |
117 | 36 | 81 | 4733581 | с/о | не подано | |
116 | 100 | 16 | 3804141 | с/о | подано | |
116 | 97 | 19 | 3804036 | с/о | подано | |
115 | 100 | 15 | 3690618 | с/о | подано | |
115 | 100 | 15 | 3804124 | с/о | подано | |
114 | 93 | 21 | 3892059 | с/о | подано | |
113 | 100 | 13 | 3937060 | с/о | не подано | |
111 | 91 | 20 | 3804022 | с/о | подано | |
109 | 99 | 10 | 3891593 | с/о | подано | |
108 | 100 | 8 | 4934232 | с/о | подано | |
108 | 99 | 9 | 4107588 | с/о | подано | |
108 | 98 | 10 | 4157121 | с/о | подано | |
108 | 91 | 17 | 3673125 | с/о | подано | |
107 | 89 | 18 | 3934670 | с/о | подано | |
107 | 79 | 28 | 4058184 | с/о | подано | |
106 | 96 | 10 | 3749627 | с/о | подано | |
106 | 85 | 21 | 3892060 | с/о | подано | |
105 | 100 | 5 | 4127156 | с/о | подано | |
105 | 100 | 5 | 4996149 | с/о | подано | |
105 | 100 | 5 | 3803994 | с/о | подано | |
104 | 99 | 5 | 4015868 | с/о | подано | |
104 | 99 | 5 | 4135168 | с/о | подано | |
103 | 99 | 4 | 3622967 | с/о | подано | |
103 | 97 | 6 | 3810682 | с/о | подано | |
101 | 100 | 1 | 3931859 | с/о | подано | |
101 | 95 | 6 | 3679384 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4687324 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4231304 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4135163 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 3998103 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4088328 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4071781 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4239535 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4699460 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4280629 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 3940645 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | 4069318 | с/о | подано | |
100 | 96 | 4 | 4739739 | с/о | подано | |
100 | 94 | 6 | 3752094 | с/о | подано | |
100 | 90 | 10 | 3804016 | с/о | подано | |
99 | 99 | 0 | 4077465 | с/о | подано | |
99 | 98 | 1 | 3731163 | с/о | подано | |
99 | 98 | 1 | 3751725 | с/о | подано | |
97 | 97 | 0 | 3731136 | с/о | подано | |
97 | 87 | 10 | 3927632 | с/о | подано | |
96 | 96 | 0 | 3673126 | с/о | подано | |
96 | 96 | 0 | 4129886 | с/о | подано | |
96 | 91 | 5 | 3804071 | с/о | подано | |
96 | 90 | 6 | 3750670 | с/о | подано | |
95 | 90 | 5 | 3804025 | с/о | подано | |
94 | 84 | 10 | 3809757 | с/о | подано | |
93 | 93 | 0 | 4187035 | с/о | подано | |
93 | 93 | 0 | 3917704 | с/о | подано | |
93 | 93 | 0 | 4618960 | с/о | не подано | |
93 | 88 | 5 | 3804072 | с/о | подано | |
93 | 88 | 5 | 4078943 | с/о | подано | |
93 | 83 | 10 | 4968910 | с/о | подано | |
91 | 29 | 62 | 4444313 | с/о | не подано | |
90 | 90 | 0 | 3597139 | с/о | подано | |
90 | 90 | 0 | 4988179 | с/о | подано | |
90 | 90 | 0 | 4130779 | с/о | подано | |
88 | 88 | 0 | 4999216 | с/о | подано | |
88 | 78 | 10 | 3933343 | с/о | подано | |
87 | 82 | 5 | 4014626 | с/о | подано | |
85 | 80 | 5 | 3804129 | с/о | подано | |
83 | 69 | 14 | 4671372 | с/о | подано | |
81 | 71 | 10 | 4087415 | с/о | подано | |
80 | 69 | 11 | 3731196 | с/о | подано | |
78 | 78 | 0 | 4618963 | с/о | подано | |
77 | 77 | 0 | 4362325 | с/о | подано | |
77 | 77 | 0 | 4443585 | с/о | подано | |
77 | 71 | 6 | 3937061 | с/о | подано | |
77 | 62 | 15 | 3804139 | с/о | подано | |
75 | 65 | 10 | 4369652 | с/о | подано | |
74 | 65 | 9 | 4121494 | с/о | не подано | |
74 | 47 | 27 | 4986689 | с/о | подано | |
72 | 60 | 12 | 4239089 | с/о | не подано | |
71 | 71 | 0 | 4129883 | с/о | подано | |
69 | 69 | 0 | 3687935 | с/о | подано | |
68 | 44 | 24 | 3566539 | с/о | не подано | |
66 | 60 | 6 | 4148517 | с/о | не подано | |
65 | 65 | 0 | 4560347 | с/о | подано | |
65 | 58 | 7 | 3932441 | с/о | подано | |
64 | 25 | 39 | 3999281 | с/о | подано | |
63 | 63 | 0 | 5067941 | с/о | подано | |
62 | 39 | 23 | 4021965 | с/о | подано | |
61 | 47 | 14 | 4063366 | с/о | подано | |
57 | 57 | 0 | 3983022 | с/о | подано | |
57 | 51 | 6 | 3985961 | с/о | не подано | |
57 | 34 | 23 | 4185607 | с/о | подано | |
50 | 35 | 15 | 3996295 | с/о | подано | |
49 | 47 | 2 | 4300718 | с/о | подано | |
48 | 48 | 0 | 3921607 | с/о | подано | |
48 | 48 | 0 | 3753367 | с/о | подано | |
48 | 38 | 10 | 4815159 | с/о | не подано | |
46 | 46 | 0 | 4898745 | с/о | не подано | |
45 | 45 | 0 | 5084370 | с/о | не подано | |
43 | 43 | 0 | 4011805 | с/о | не подано | |
41 | 41 | 0 | 4871172 | с/о | подано | |
40 | 40 | 0 | 4954211 | с/о | подано | |
39 | 25 | 14 | 4809276 | с/о | не подано | |
34 | 32 | 2 | 4125927 | с/о | подано | |
33 | 33 | 0 | 5047788 | с/о | не подано | |
30 | 30 | 0 | 3743707 | с/о | подано | |
26 | 26 | 0 | 4396295 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 22:10 22.08.2025 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 22:10 22.08.2025 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков