ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | СНИЛС или рег.номер | Общ. | оригинал | Примечание |
ВИ в маг. |
154 | 94 | 60 | СНИЛС: 15528337272 | с/о гар. | подано | |
127 | 99 | 28 | СНИЛС: 15501043713 | с/о гар. | подано | |
102 | 100 | 2 | СНИЛС: 14377543985 | с/о гар. | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 13101063372 | с/о гар. | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 14974403794 | с/о гар. | подано | |
95 | 95 | 0 | СНИЛС: 17540908176 | с/о гар. | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16538719805 | с/о гар. | подано | |
94 | 93 | 1 | СНИЛС: 16169146375 | с/о гар. | подано | |
89 | 87 | 2 | СНИЛС: 13668148486 | с/о гар. | подано | |
178 | 100 | 78 | СНИЛС: 16742624481 | с/о | подано | |
174 | 97 | 77 | СНИЛС: 14343885066 | с/о | подано | |
160 | 99 | 61 | СНИЛС: 16411228833 | с/о | подано | |
148 | 100 | 48 | СНИЛС: 16441469065 | с/о | подано | |
142 | 84 | 58 | СНИЛС: 19184859322 | с/о | подано | |
140 | 100 | 40 | СНИЛС: 15138159050 | с/о | подано | |
139 | 100 | 39 | СНИЛС: 15684499422 | с/о | подано | |
130 | 99 | 31 | СНИЛС: 16546383289 | с/о | подано | |
129 | 100 | 29 | СНИЛС: 16594740509 | с/о | подано | |
128 | 100 | 28 | СНИЛС: 15958394633 | с/о | подано | |
125 | 100 | 25 | СНИЛС: 16517845995 | с/о | подано | |
121 | 99 | 22 | СНИЛС: 17604970487 | с/о | подано | |
118 | 95 | 23 | СНИЛС: 12903557051 | с/о | подано | |
116 | 98 | 18 | СНИЛС: 19880427322 | с/о | подано | |
112 | 99 | 13 | СНИЛС: 20251206087 | с/о | подано | |
110 | 100 | 10 | СНИЛС: 16530618860 | с/о | подано | |
110 | 100 | 10 | СНИЛС: 16802019245 | с/о | подано | |
110 | 94 | 16 | СНИЛС: 14328290856 | с/о | подано | |
110 | 92 | 18 | СНИЛС: 19250299077 | с/о | подано | |
109 | 94 | 15 | СНИЛС: 17535927603 | с/о | подано | |
108 | 99 | 9 | СНИЛС: 15223988166 | с/о | подано | |
108 | 99 | 9 | СНИЛС: 18874008813 | с/о | подано | |
108 | 97 | 11 | СНИЛС: 16036307737 | с/о | подано | |
106 | 100 | 6 | СНИЛС: 19016038445 | с/о | подано | |
105 | 95 | 10 | СНИЛС: 17390882806 | с/о | подано | |
104 | 100 | 4 | СНИЛС: 19959846780 | с/о | подано | |
103 | 100 | 3 | СНИЛС: 15289475405 | с/о | подано | |
103 | 98 | 5 | СНИЛС: 19397418933 | с/о | подано | |
103 | 98 | 5 | СНИЛС: 15839192607 | с/о | подано | |
103 | 93 | 10 | СНИЛС: 16491171575 | с/о | подано | |
102 | 100 | 2 | СНИЛС: 15190307035 | с/о | подано | |
102 | 95 | 7 | СНИЛС: 15915720379 | с/о | подано | |
101 | 100 | 1 | СНИЛС: 16372157466 | с/о | подано | |
101 | 100 | 1 | СНИЛС: 16726224271 | с/о | подано | |
101 | 99 | 2 | СНИЛС: 17660608183 | с/о | подано | |
101 | 93 | 8 | СНИЛС: 16125470138 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 17150881968 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 19697087654 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 16841408073 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 17323624050 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 19720915999 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 19209835191 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 20059573544 | с/о | подано | |
100 | 96 | 4 | СНИЛС: 17756418108 | с/о | подано | |
100 | 95 | 5 | СНИЛС: 17623256169 | с/о | подано | |
99 | 99 | 0 | СНИЛС: 16330070925 | с/о | подано | |
99 | 98 | 1 | СНИЛС: 17752897631 | с/о | не подано | |
99 | 96 | 3 | СНИЛС: 16205842851 | с/о | подано | |
98 | 98 | 0 | СНИЛС: 19927070212 | с/о | подано | |
98 | 98 | 0 | СНИЛС: 15913591182 | с/о | подано | Зачислен в другой КГ |
98 | 98 | 0 | СНИЛС: 20656637975 | с/о | подано | |
98 | 91 | 7 | СНИЛС: 17192980398 | с/о | подано | |
98 | 84 | 14 | СНИЛС: 16362946386 | с/о | подано | |
97 | 97 | 0 | СНИЛС: 20302296803 | с/о | подано | |
97 | 97 | 0 | СНИЛС: 17242262749 | с/о | не подано | |
96 | 96 | 0 | СНИЛС: 20256947861 | с/о | подано | |
96 | 95 | 1 | СНИЛС: 14067122530 | с/о | подано | Зачислен в другой КГ |
96 | 94 | 2 | СНИЛС: 15208380442 | с/о | подано | |
96 | 93 | 3 | СНИЛС: 16895034815 | с/о | подано | |
95 | 95 | 0 | СНИЛС: 19292634301 | с/о | подано | |
95 | 81 | 14 | СНИЛС: 16674325795 | с/о | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 16071923556 | с/о | подано | |
94 | 93 | 1 | СНИЛС: 16550539977 | с/о | подано | |
94 | 80 | 14 | СНИЛС: 21796976531 | с/о | не подано | |
93 | 93 | 0 | СНИЛС: 18499456243 | с/о | подано | |
93 | 91 | 2 | СНИЛС: 19650783817 | с/о | подано | |
92 | 92 | 0 | СНИЛС: 16625232157 | с/о | подано | |
92 | 92 | 0 | СНИЛС: 16694363916 | с/о | подано | |
91 | 91 | 0 | СНИЛС: 15925927205 | с/о | подано | |
91 | 91 | 0 | СНИЛС: 16034259944 | с/о | подано | |
90 | 88 | 2 | СНИЛС: 16075209049 | с/о | подано | |
89 | 76 | 13 | СНИЛС: 18230077039 | с/о | подано | |
88 | 88 | 0 | СНИЛС: 13522028819 | с/о | подано | |
86 | 86 | 0 | СНИЛС: 15837544804 | с/о | подано | |
85 | 85 | 0 | СНИЛС: 16529372691 | с/о | подано | |
83 | 71 | 12 | СНИЛС: 16544340867 | с/о | подано | |
80 | 80 | 0 | СНИЛС: 16225420332 | с/о | не подано | |
80 | 80 | 0 | СНИЛС: 13221510996 | с/о | подано | Зачислен в другой КГ |
80 | 70 | 10 | СНИЛС: 14232810522 | с/о | подано | |
78 | 78 | 0 | СНИЛС: 19047021653 | с/о | подано | |
78 | 77 | 1 | СНИЛС: 16552567184 | с/о | подано | |
74 | 74 | 0 | СНИЛС: 18080773782 | с/о | подано | |
71 | 67 | 4 | СНИЛС: 16016558245 | с/о | не подано | |
70 | 70 | 0 | СНИЛС: 18789655668 | с/о | подано | |
70 | 70 | 0 | СНИЛС: 16711563060 | с/о | подано | |
70 | 70 | 0 | СНИЛС: 19493914629 | с/о | не подано | |
69 | 69 | 0 | СНИЛС: 16487947937 | с/о | подано | |
69 | 59 | 10 | СНИЛС: 16276706183 | с/о | подано | |
68 | 68 | 0 | СНИЛС: 17727453501 | с/о | подано | Зачислен в другой КГ |
65 | 55 | 10 | СНИЛС: 16629916914 | с/о | подано | |
63 | 63 | 0 | СНИЛС: 15286340266 | с/о | подано | |
58 | 58 | 0 | СНИЛС: 19318086992 | с/о | подано | |
57 | 57 | 0 | СНИЛС: 16552472173 | с/о | не подано | |
57 | 50 | 7 | СНИЛС: 17013051204 | с/о | подано | |
55 | 45 | 10 | СНИЛС: 14526891482 | с/о | подано | |
53 | 53 | 0 | СНИЛС: 16347621472 | с/о | не подано | |
51 | 51 | 0 | СНИЛС: 15822404353 | с/о | не подано | |
50 | 50 | 0 | СНИЛС: 15198589717 | с/о | подано | Зачислен в другой КГ |
47 | 47 | 0 | СНИЛС: 15141731326 | с/о | не подано | |
45 | 45 | 0 | СНИЛС: 15732433056 | с/о | не подано | |
44 | 34 | 10 | СНИЛС: 14774339292 | с/о | не подано | |
41 | 41 | 0 | СНИЛС: 16302627435 | с/о | подано | Зачислен в другой КГ |
37 | 37 | 0 | СНИЛС: 17836882835 | с/о | подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 17 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать оригинал документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков