ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
ВИ в маг. |
79 | 79 | 0 | 4048605 | с/о гар. | не подано | |
200 | 100 | 100 | 4078595 | с/о | подано | |
185 | 100 | 85 | 3803958 | с/о | не подано | |
184 | 98 | 86 | 3673122 | с/о | не подано | |
170 | 100 | 70 | 3731247 | с/о | подано | |
170 | 100 | 70 | 3803969 | с/о | подано | |
169 | 99 | 70 | 3804007 | с/о | не подано | |
161 | 83 | 78 | 3666693 | с/о | не подано | |
135 | 91 | 44 | 3816259 | с/о | подано | |
121 | 88 | 33 | 3690613 | с/о | подано | |
119 | 96 | 23 | 3690610 | с/о | подано | |
115 | 94 | 21 | 3804116 | с/о | не подано | |
114 | 94 | 20 | 3690611 | с/о | не подано | |
113 | 100 | 13 | 3937060 | с/о | не подано | |
113 | 93 | 20 | 3892059 | с/о | не подано | |
108 | 91 | 17 | 3673125 | с/о | не подано | |
106 | 100 | 6 | 3804141 | с/о | не подано | |
106 | 96 | 10 | 3749627 | с/о | подано | |
106 | 96 | 10 | 3673126 | с/о | не подано | |
106 | 89 | 17 | 3934670 | с/о | не подано | |
105 | 100 | 5 | 3804124 | с/о | не подано | |
105 | 85 | 20 | 3892060 | с/о | не подано | |
103 | 99 | 4 | 4107588 | с/о | не подано | |
103 | 99 | 4 | 3622967 | с/о | не подано | |
100 | 100 | 0 | 3940645 | с/о | не подано | |
99 | 99 | 0 | 3891593 | с/о | не подано | |
99 | 99 | 0 | 4077465 | с/о | не подано | |
99 | 98 | 1 | 3731163 | с/о | не подано | |
98 | 98 | 0 | 3751725 | с/о | подано | |
97 | 97 | 0 | 3810682 | с/о | не подано | |
97 | 97 | 0 | 3731136 | с/о | не подано | |
96 | 96 | 0 | 4129886 | с/о | не подано | |
96 | 91 | 5 | 3804071 | с/о | не подано | |
96 | 79 | 17 | 4058184 | с/о | не подано | |
95 | 95 | 0 | 3679384 | с/о | подано | |
95 | 90 | 5 | 3750670 | с/о | подано | |
95 | 90 | 5 | 3804016 | с/о | не подано | |
94 | 94 | 0 | 3752094 | с/о | не подано | |
94 | 94 | 0 | 3752863 | с/о | не подано | |
94 | 91 | 3 | 3804022 | с/о | не подано | |
94 | 84 | 10 | 3809757 | с/о | подано | |
93 | 93 | 0 | 3804133 | с/о | не подано | |
93 | 93 | 0 | 4187035 | с/о | не подано | |
93 | 93 | 0 | 3917704 | с/о | не подано | |
93 | 88 | 5 | 3804072 | с/о | не подано | |
93 | 88 | 5 | 4078943 | с/о | не подано | |
90 | 90 | 0 | 3597139 | с/о | подано | |
90 | 90 | 0 | 3804025 | с/о | не подано | |
90 | 90 | 0 | 4130779 | с/о | не подано | |
87 | 87 | 0 | 3927632 | с/о | не подано | |
87 | 82 | 5 | 4014626 | с/о | не подано | |
85 | 80 | 5 | 3804129 | с/о | подано | |
80 | 69 | 11 | 3731196 | с/о | не подано | |
78 | 78 | 0 | 3933343 | с/о | не подано | |
77 | 62 | 15 | 3804139 | с/о | подано | |
73 | 65 | 8 | 4121494 | с/о | не подано | |
72 | 60 | 12 | 4239089 | с/о | не подано | |
71 | 71 | 0 | 4129883 | с/о | не подано | |
69 | 69 | 0 | 3687935 | с/о | подано | |
65 | 60 | 5 | 4148517 | с/о | не подано | |
61 | 47 | 14 | 4063366 | с/о | не подано | |
57 | 51 | 6 | 3985961 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 17:12 26.07.2025 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 17:12 26.07.2025 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков