ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| Сумма | Баллы* | ИД | Уникальный код поступающего | Общ. | согласие | Примечание |
| 640 |
| 105 | 100 | 5 | 1360076 | с/о гар. | подано | |
| 103 | 93 | 10 | 1501511 | с/о гар. | подано | |
| 103 | 83 | 20 | 1353868 | с/о гар. | подано | |
| 98 | 89 | 9 | 1503126 | с/о гар. | не подано | |
| 93 | 72 | 21 | 1132634 | с/о гар. | подано | |
| 89 | 89 | 0 | 2427784 | с/о гар. | подано | |
| 88 | 83 | 5 | 1070397 | с/о гар. | подано | |
| 200 | 100 | 100 | 1403714 | с/о | подано | |
| 199 | 99 | 100 | 959447 | с/о | подано | |
| 195 | 95 | 100 | 1326965 | с/о | подано | |
| 144 | 79 | 65 | 2484468 | с/о | не подано | |
| 142 | 42 | 100 | 2340849 | с/о | подано | |
| 138 | 86 | 52 | 1849441 | с/о | не подано | |
| 136 | 100 | 36 | 2206372 | с/о | подано | |
| 134 | 83 | 51 | 1195121 | с/о | подано | |
| 131 | 100 | 31 | 1215824 | с/о | не подано | |
| 126 | 56 | 70 | 1492406 | с/о | подано | |
| 125 | 100 | 25 | 955126 | с/о | подано | |
| 124 | 99 | 25 | 956792 | с/о | подано | |
| 124 | 97 | 27 | 1004435 | с/о | подано | |
| 120 | 100 | 20 | 1132435 | с/о | подано | |
| 118 | 98 | 20 | 1047735 | с/о | подано | |
| 115 | 100 | 15 | 949590 | с/о | подано | |
| 115 | 100 | 15 | 1167066 | с/о | подано | |
| 115 | 85 | 30 | 2282327 | с/о | подано | |
| 113 | 98 | 15 | 977609 | с/о | не подано | |
| 112 | 99 | 13 | 952760 | с/о | подано | |
| 112 | 92 | 20 | 1438330 | с/о | подано | |
| 110 | 100 | 10 | 1867695 | с/о | подано | |
| 110 | 100 | 10 | 949876 | с/о | подано | |
| 110 | 85 | 25 | 2121255 | с/о | подано | |
| 109 | 100 | 9 | 1073776 | с/о | подано | |
| 109 | 90 | 19 | 1132447 | с/о | подано | |
| 108 | 99 | 9 | 1626591 | с/о | подано | |
| 108 | 99 | 9 | 1192705 | с/о | подано | |
| 107 | 100 | 7 | 1571202 | с/о | подано | |
| 106 | 74 | 32 | 2224286 | с/о | не подано | |
| 106 | 61 | 45 | 2296479 | с/о | подано | |
| 105 | 100 | 5 | 1541827 | с/о | подано | |
| 105 | 90 | 15 | 1078125 | с/о | подано | |
| 104 | 100 | 4 | 1168961 | с/о | подано | |
| 104 | 99 | 5 | 1484431 | с/о | не подано | |
| 104 | 99 | 5 | 1360075 | с/о | подано | |
| 104 | 98 | 6 | 1512610 | с/о | подано | |
| 103 | 99 | 4 | 2432296 | с/о | подано | |
| 103 | 99 | 4 | 1421678 | с/о | подано | |
| 102 | 95 | 7 | 1179920 | с/о | подано | |
| 101 | 96 | 5 | 975309 | с/о | подано | |
| 101 | 94 | 7 | 1119729 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1763557 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1428388 | с/о | подано | |
| 100 | 100 | 0 | 1332105 | с/о | подано | |
| 100 | 95 | 5 | 2426046 | с/о | подано | |
| 100 | 95 | 5 | 1567546 | с/о | не подано | |
| 99 | 99 | 0 | 2017083 | с/о | подано | |
| 99 | 94 | 5 | 1128301 | с/о | подано | |
| 98 | 78 | 20 | 1008816 | с/о | подано | |
| 96 | 91 | 5 | 1331008 | с/о | не подано | |
| 96 | 73 | 23 | 1088742 | с/о | подано | |
| 95 | 90 | 5 | 1434884 | с/о | подано | |
| 95 | 88 | 7 | 1568978 | с/о | подано | |
| 94 | 94 | 0 | 1564832 | с/о | подано | |
| 94 | 94 | 0 | 1129174 | с/о | подано | |
| 94 | 93 | 1 | 2046409 | с/о | подано | |
| 94 | 85 | 9 | 1626177 | с/о | подано | |
| 92 | 92 | 0 | 2502775 | с/о | не подано | |
| 91 | 91 | 0 | 2458441 | с/о | не подано | |
| 90 | 84 | 6 | 1486448 | с/о | подано | |
| 90 | 71 | 19 | 1315960 | с/о | подано | |
| 89 | 80 | 9 | 1747633 | с/о | не подано | |
| 88 | 78 | 10 | 831021 | с/о | подано | |
| 86 | 86 | 0 | 1706825 | с/о | подано | |
| 86 | 86 | 0 | 2411067 | с/о | подано | |
| 86 | 70 | 16 | 1189385 | с/о | не подано | |
| 85 | 41 | 44 | 1401334 | с/о | подано | |
| 83 | 78 | 5 | 2389669 | с/о | подано | |
| 82 | 82 | 0 | 2196523 | с/о | не подано | |
| 82 | 78 | 4 | 964229 | с/о | подано | |
| 81 | 70 | 11 | 1172059 | с/о | не подано | |
| 80 | 80 | 0 | 1954641 | с/о | не подано | |
| 80 | 75 | 5 | 1418482 | с/о | подано | |
| 80 | 75 | 5 | 979891 | с/о | не подано | |
| 80 | 74 | 6 | 1250622 | с/о | подано | |
| 79 | 79 | 0 | 1648949 | с/о | не подано | |
| 79 | 74 | 5 | 1909210 | с/о | подано | |
| 78 | 78 | 0 | 1825521 | с/о | не подано | |
| 76 | 66 | 10 | 2115882 | с/о | не подано | |
| 75 | 68 | 7 | 1281794 | с/о | подано | |
| 72 | 70 | 2 | 1653810 | с/о | не подано | |
| 71 | 51 | 20 | 2178270 | с/о | не подано | |
| 70 | 62 | 8 | 1171872 | с/о | не подано | |
| 70 | 62 | 8 | 1105079 | с/о | подано | |
| 68 | 68 | 0 | 2109426 | с/о | подано | |
| 68 | 66 | 2 | 1980146 | с/о | подано | |
| 67 | 67 | 0 | 2525301 | с/о | не подано | |
| 67 | 52 | 15 | 1569037 | с/о | подано | |
| 66 | 61 | 5 | 1170849 | с/о | подано | |
| 66 | 58 | 8 | 2438585 | с/о | не подано | |
| 65 | 65 | 0 | 2335364 | с/о | не подано | |
| 65 | 65 | 0 | 1112915 | с/о | подано | |
| 65 | 64 | 1 | 1777069 | с/о | не подано | |
| 65 | 63 | 2 | 2223490 | с/о | подано | |
| 63 | 63 | 0 | 1046366 | с/о | не подано | |
| 63 | 62 | 1 | 1717068 | с/о | не подано | |
| 63 | 58 | 5 | 1112215 | с/о | не подано | |
| 63 | 53 | 10 | 1170995 | с/о | не подано | |
| 62 | 62 | 0 | 2255007 | с/о | не подано | |
| 61 | 55 | 6 | 2469662 | с/о | не подано | |
| 59 | 59 | 0 | 2493591 | с/о | не подано | |
| 59 | 54 | 5 | 1547918 | с/о | не подано | |
| 58 | 58 | 0 | 969809 | с/о | не подано | |
| 57 | 46 | 11 | 2410214 | с/о | подано | |
| 56 | 45 | 11 | 2472913 | с/о | не подано | |
| 55 | 55 | 0 | 1544419 | с/о | подано | |
| 55 | 35 | 20 | 1689554 | с/о | не подано | |
| 54 | 49 | 5 | 2141552 | с/о | не подано | |
| 54 | 44 | 10 | 1077296 | с/о | не подано | |
| 53 | 53 | 0 | 2335060 | с/о | не подано | |
| 53 | 53 | 0 | 2216533 | с/о | не подано | |
| 47 | 47 | 0 | 2430655 | с/о | не подано | |
| 44 | 44 | 0 | 2350730 | с/о | не подано | |
| 43 | 43 | 0 | 1180890 | с/о | не подано | |
| 40 | 40 | 0 | 2444775 | с/о | подано | |
| 38 | 38 | 0 | 2469904 | с/о | не подано | |
| 36 | 36 | 0 | 2115086 | с/о | подано | |
| 35 | 35 | 0 | 2079344 | с/о | не подано | |
| 35 | 33 | 2 | 2161743 | с/о | не подано | |
| 31 | 26 | 5 | 2183823 | с/о | не подано | |
| 25 | 25 | 0 | 1995122 | с/о | подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.640 - Комплексный экзамен по электроэнергетике и электротехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 25 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать Согласие документа об образовании не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков