ВФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3741231 | 149 | 64 | 64 | 85 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3816386 | 107 | 66 | 66 | 41 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4121102 | 90 | 64 | 64 | 26 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3687964 | 83 | 53 | 53 | 30 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3687927 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3687943 | 68 | 61 | 61 | 7 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3687967 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3688079 | 64 | 38 | 38 | 26 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
3687959 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3687947 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
3687978 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3622962 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
3623189 | 50 | 45 | 45 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3731178 | 50 | 39 | 39 | 11 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3731128 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3673109 | 49 | 35 | 35 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3687977 | 47 | 25 | 25 | 22 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3687951 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3690585 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
3687937 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3687983 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4541502 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3688081 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3687971 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3804046 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.215 - Испытание в магистратуру ВФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 10:51 04.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 10:51 04.08.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп