ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника целевое обучение (Очная)
В рамках квоты приема на целевоe обучение
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
110 | 92 | 92 | 18 | СНИЛС: 14912244754 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
103 | 92 | 92 | 11 | СНИЛС: 18172388083 | с/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
103 | 89 | 89 | 14 | СНИЛС: 16834479105 | с/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
98 | 97 | 97 | 1 | СНИЛС: 19394707319 | с/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 15952501376 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
87 | 87 | 87 | 0 | СНИЛС: 16795514418 | с/о | подано | ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" |
86 | 86 | 86 | 0 | СНИЛС: 13185376259 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
82 | 82 | 82 | 0 | СНИЛС: 19373250990 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
80 | 80 | 80 | 0 | СНИЛС: 14761877804 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
78 | 78 | 78 | 0 | СНИЛС: 13019825839 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
66 | 66 | 66 | 0 | СНИЛС: 16576303687 | б/о | подано | Администрация закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской области |
66 | 66 | 66 | 0 | СНИЛС: 02636465756 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
63 | 63 | 63 | 0 | СНИЛС: 19293294308 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
56 | 56 | 56 | 0 | СНИЛС: 06259592390 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
55 | 55 | 55 | 0 | СНИЛС: 13609636670 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
54 | 54 | 54 | 0 | СНИЛС: 12570239339 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
48 | 48 | 48 | 0 | СНИЛС: 17838307609 | б/о | не подано | ПАО "Россети Московский регион" |
46 | 46 | 46 | 0 | СНИЛС: 02306630908 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
45 | 45 | 45 | 0 | СНИЛС: 17018974681 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
41 | 41 | 41 | 0 | СНИЛС: 13580365156 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
41 | 41 | 41 | 0 | СНИЛС: 19471800289 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
40 | 40 | 40 | 0 | СНИЛС: 14070680232 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
33 | 33 | 33 | 0 | СНИЛС: 16424185357 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
27 | 27 | 27 | 0 | Рег.номер: 1201353 | с/о | подано | ГБУ города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт транспорта города Москвы "МосТрансПроект" |
26 | 26 | 26 | 0 | СНИЛС: 10837394266 | б/о | подано | ГБУ города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт транспорта города Москвы "МосТрансПроект" |
| | не загр. | 0 | СНИЛС: 16863136492 | б/о | подано | ПАО "Россети Московский регион" |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 13:27 15.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 15 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 14 августа.
- по состоянию на 13:27 15.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 18 августа невозможно.
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп