2.3.2. Вычислительные системы и их элементы бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 19284310986 | 264 | 194 | | 95 | 49 | 50 | 70 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 14231214602 | 194 | 189 | | 95 | 47 | 47 | 5 | нет | нет | да | нет | 3 | да | с/о | |
СНИЛС: 18147015354 | 175 | 174 | 95 | | 38 | 41 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18652419293 | | | | н/я | 50 | 45 | 25 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18979223546 | | | | н/я | 50 | 41 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20752764161 | | | | 10 | 50 | 35 | 17 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18725714703 | | | н/я | | 49 | 35 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12705234730 | | | н/я | | 48 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13631509439 | | | н/я | | 47 | 42 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17665287517 | | | н/я | | 42 | 40 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16434089064 | | | н/я | | 37 | 35 | 5 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14604889682 | | | н/я | | 32 | 45 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18448263197 | | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 13788518815 | | | н/я | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12927885706 | | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19798407355 | | | | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16255915377 | | | н/я | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19300744150 | | | н/я | | н/я | н/я | 2 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15836656810 | | | н/я | н/я | н/я | н/я | 8 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.165 - Вычислительные системы и их элементы ВТ
166 - Вычислительные системы и их элементы ВМСС
Ин.яз. - Иностранный язык
Философ. - Философия
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 13.09.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 14 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 13 сентября.
- по состоянию на 17:20 13.09.2023 зачисление в этой конкурсной группе 14 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп