Уникальный код поступающего | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | ИД доп. | Преимущ. право** | Согласие | Договор | Приоритет | Основной высший | Высший проходной | Общежитие | Примечание | |||
Мат. Инж.мат. | Физ. Инф. Инж.физ. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | ||||||||||||
4067245 | 302 | 292 | 94 | 98 | 100 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4263065 | 296 | 286 | 95 | 100 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3848502 | 296 | 286 | 92 | 94 | 100 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
4003712 | 295 | 285 | 97 | 94 | 94 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
4261200 | 294 | 284 | 90 | 100 | 94 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о гар. | |
4238445 | 292 | 282 | 95 | 98 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о гар. | |
3850698 | 289 | 279 | 96 | 86 | 97 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | с/о гар. | |
3939788 | 289 | 279 | 88 | 94 | 97 | 10 | 0 | да | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
3859731 | 288 | 278 | 95 | 86 | 97 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4268817 | 288 | 278 | 82 | 96 | 100 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о гар. | |
3935581 | 287 | 277 | 94 | 94 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | да | нет | б/о | |
3910972 | 287 | 277 | 94 | 92 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | с/о гар. | |
3780581 | 286 | 276 | 88 | 94 | 94 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | да | нет | б/о | |
3578554 | 285 | 275 | 88 | 98 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3901846 | 284 | 274 | 95 | 90 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3980471 | 283 | 273 | 90 | 94 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3994080 | 283 | 273 | 86 | 96 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
3877216 | 283 | 273 | 82 | 94 | 97 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о гар. | |
4021694 | 282 | 272 | 95 | 88 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3847659 | 282 | 272 | 84 | 94 | 94 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | с/о гар. | |
3957246 | 281 | 275 | 92 | 92 | 91 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3804367 | 281 | 273 | 90 | 94 | 89 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о гар. | |
4007420 | 281 | 271 | 92 | 88 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3949872 | 280 | 277 | 92 | 94 | 91 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | да | нет | с/о гар. | |
3926979 | 280 | 270 | 95 | 86 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
4089237 | 279 | 279 | 94 | 96 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4247178 | 279 | 269 | 92 | 86 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | с/о гар. | |
3895225 | 279 | 269 | 88 | 98 | 83 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
4224673 | 279 | 269 | 84 | 94 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
3835116 | 279 | 269 | 82 | 90 | 97 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3960449 | 279 | 269 | 82 | 90 | 97 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3687012 | 278 | 278 | 88 | 96 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3721491 | 278 | 268 | 86 | 93 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
3841520 | 277 | 267 | 92 | 84 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3977015 | 277 | 267 | 82 | 96 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | б/о | |
3621265 | 276 | 276 | 96 | 100 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | да | нет | б/о | |
4251319 | 276 | 266 | 84 | 96 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | с/о гар. | |
4030328 | 275 | 275 | 86 | 98 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о гар. | |
4269618 | 275 | 265 | 94 | 96 | 75 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | да | нет | с/о гар. | |
3866198 | 275 | 265 | 90 | 92 | 83 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
4253887 | 275 | 265 | 90 | 84 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о гар. | |
3790784 | 275 | 265 | 88 | 94 | 83 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
4252724 | 275 | 265 | 86 | 90 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
4101644 | 275 | 265 | 86 | 90 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о гар. | |
4046623 | 274 | 271 | 86 | 96 | 89 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | да | нет | с/о гар. | |
4027205 | 274 | 266 | 88 | 92 | 86 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4164490 | 274 | 264 | 92 | 86 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4306264 | 274 | 264 | 90 | 83 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4167403 | 274 | 264 | 84 | 94 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4079263 | 273 | 263 | 95 | 79 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3896755 | 273 | 263 | 92 | 88 | 83 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
3621058 | 273 | 263 | 84 | 90 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4010928 | 273 | 263 | 84 | 88 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о гар. | |
4032957 | 271 | 261 | 90 | 96 | 75 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о гар. | |
4103324 | 271 | 261 | 90 | 77 | 94 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
3826201 | 271 | 261 | 86 | 92 | 83 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3917408 | 271 | 261 | 84 | 86 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3690662 | 270 | 260 | 90 | 79 | 91 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3819016 | 270 | 260 | 88 | 94 | 78 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4046344 | 270 | 260 | 86 | 96 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4009834 | 270 | 260 | 84 | 90 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4168487 | 270 | 260 | 84 | 90 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
4010954 | 270 | 260 | 76 | 90 | 94 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3792156 | 269 | 269 | 90 | 88 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3815681 | 269 | 269 | 84 | 94 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3944434 | 269 | 261 | 84 | 96 | 81 | 8 | 0 | да | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
3843537 | 269 | 259 | 90 | 80 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4061505 | 269 | 259 | 88 | 96 | 75 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4259590 | 269 | 259 | 86 | 92 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
4172983 | 269 | 259 | 80 | 85 | 94 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о гар. | |
3986729 | 269 | 259 | 78 | 98 | 83 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4225136 | 269 | 259 | 76 | 94 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о гар. | |
3896178 | 269 | 259 | 76 | 94 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3596049 | 268 | 258 | 82 | 90 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4131219 | 267 | 257 | 88 | 80 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
4160610 | 267 | 257 | 86 | 96 | 75 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3825658 | 267 | 257 | 86 | 93 | 78 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4202664 | 267 | 257 | 86 | 82 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
4219602 | 267 | 257 | 84 | 92 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3846853 | 267 | 257 | 82 | 86 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
3859513 | 267 | 257 | 80 | 80 | 97 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
3898012 | 267 | 257 | 76 | 90 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4106156 | 266 | 256 | 86 | 92 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4241028 | 266 | 256 | 84 | 86 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о гар. | |
4306216 | 266 | 256 | 84 | 86 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4088980 | 266 | 256 | 74 | 88 | 94 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
3837895 | 265 | 265 | 86 | 90 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
0 | 265 | 265 | 80 | 96 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3860307 | 265 | 265 | 74 | 94 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
4154258 | 265 | 259 | 92 | 86 | 81 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4196499 | 265 | 255 | 80 | 84 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3764489 | 264 | 256 | 90 | 94 | 72 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3842701 | 264 | 254 | 92 | 92 | 70 | 10 | 10 | да | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
3992880 | 264 | 254 | 90 | 92 | 72 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
4274755 | 264 | 254 | 90 | 70 | 94 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
3748672 | 264 | 254 | 86 | 90 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4082034 | 264 | 254 | 84 | 84 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4246169 | 264 | 254 | 84 | 79 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4257482 | 264 | 254 | 82 | 86 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3660401 | 264 | 254 | 82 | 85 | 87 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3855454 | 264 | 254 | 80 | 93 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
3932282 | 264 | 254 | 76 | 100 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
3848053 | 263 | 253 | 88 | 92 | 73 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о гар. | |
3583055 | 263 | 253 | 82 | 82 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о гар. | |
4185211 | 263 | 253 | 82 | 80 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3916446 | 263 | 253 | 82 | 80 | 91 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3867651 | 263 | 253 | 78 | 92 | 83 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4151913 | 263 | 253 | 78 | 84 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о гар. | |
3623962 | 262 | 252 | 86 | 88 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
4159868 | 262 | 252 | 84 | 82 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
4169944 | 262 | 252 | 78 | 77 | 97 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
0 | 262 | 252 | 76 | 90 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
4264436 | 261 | 261 | 90 | 90 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
3584522 | 261 | 261 | 86 | 84 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3866285 | 261 | 253 | 76 | 88 | 89 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3591335 | 261 | 251 | 88 | 82 | 81 | 10 | 10 | да | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
3920201 | 261 | 251 | 84 | 94 | 73 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3762828 | 261 | 251 | 84 | 84 | 83 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4139990 | 261 | 251 | 82 | 80 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 16 | нет | нет | с/о гар. | |
4209729 | 261 | 251 | 80 | 82 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | Зачисляется в другой КГ |
3862580 | 260 | 251 | 82 | 83 | 86 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
3617055 | 260 | 250 | 82 | 90 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4255375 | 260 | 250 | 82 | 79 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4087723 | 260 | 250 | 82 | 74 | 94 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4052551 | 260 | 250 | 80 | 84 | 86 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3869249 | 260 | 250 | 78 | 94 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4156038 | 260 | 250 | 76 | 88 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3840194 | 260 | 250 | 76 | 77 | 97 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3947641 | 259 | 259 | 88 | 88 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4201007 | 259 | 256 | 76 | 94 | 86 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | |
4210976 | 259 | 253 | 82 | 90 | 81 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4150910 | 259 | 253 | 78 | 86 | 89 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
3788029 | 259 | 249 | 82 | 86 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4036866 | 258 | 258 | 86 | 94 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4124760 | 258 | 252 | 90 | 84 | 78 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
3908982 | 258 | 248 | 90 | 86 | 72 | 10 | 0 | да | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
3862695 | 258 | 248 | 90 | 80 | 78 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3839090 | 258 | 248 | 88 | 82 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4012327 | 258 | 248 | 84 | 86 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о гар. | |
3875766 | 258 | 248 | 84 | 86 | 78 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3946411 | 258 | 248 | 82 | 96 | 70 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3689144 | 258 | 248 | 82 | 77 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4027484 | 258 | 248 | 78 | 79 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3754464 | 257 | 247 | 84 | 93 | 70 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3958627 | 257 | 247 | 82 | 79 | 86 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
4108428 | 257 | 247 | 78 | 80 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3860282 | 256 | 253 | 92 | 86 | 75 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
4078993 | 256 | 253 | 90 | 74 | 89 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3873447 | 256 | 253 | 86 | 94 | 73 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4146672 | 256 | 248 | 94 | 76 | 78 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4167561 | 256 | 246 | 94 | 79 | 73 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3839842 | 256 | 246 | 86 | 79 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4107028 | 256 | 246 | 86 | 79 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3877906 | 256 | 246 | 84 | 71 | 91 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4126367 | 256 | 246 | 78 | 79 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3920876 | 256 | 246 | 74 | 86 | 86 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3870855 | 256 | 246 | 74 | 83 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3990001 | 255 | 255 | 86 | 86 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
3866648 | 255 | 255 | 84 | 90 | 81 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3959840 | 255 | 255 | 80 | 84 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3893063 | 255 | 255 | 78 | 83 | 94 | 0 | 0 | да | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Преимущественное право |
3847891 | 255 | 252 | 84 | 79 | 89 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4260760 | 255 | 252 | 82 | 92 | 78 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4036418 | 255 | 249 | 90 | 86 | 73 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
4083848 | 255 | 247 | 92 | 85 | 70 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3836350 | 255 | 247 | 90 | 79 | 78 | 8 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | да | б/о | |
3945801 | 255 | 247 | 86 | 80 | 81 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4031348 | 255 | 245 | 90 | 83 | 72 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4000010 | 255 | 245 | 82 | 90 | 73 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4138287 | 255 | 245 | 82 | 88 | 75 | 10 | 0 | да | нет | нет | нет | 10 | нет | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
4057990 | 255 | 245 | 82 | 80 | 83 | 10 | 10 | да | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
4063614 | 255 | 245 | 80 | 93 | 72 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4022205 | 255 | 245 | 80 | 76 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
4144590 | 255 | 245 | 78 | 86 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
4277452 | 254 | 254 | 82 | 94 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4238402 | 254 | 244 | 84 | 82 | 78 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4031645 | 254 | 244 | 84 | 82 | 78 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4276985 | 254 | 244 | 84 | 71 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3927698 | 254 | 244 | 82 | 90 | 72 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
4165070 | 254 | 244 | 76 | 82 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
4270383 | 253 | 253 | 92 | 88 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4021959 | 253 | 253 | 86 | 94 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
3561370 | 253 | 253 | 82 | 96 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4209973 | 253 | 247 | 84 | 82 | 81 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3732914 | 253 | 243 | 88 | 82 | 73 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3655473 | 253 | 243 | 88 | 80 | 75 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4026578 | 253 | 243 | 86 | 82 | 75 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
3957334 | 253 | 243 | 84 | 84 | 75 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
3633638 | 253 | 243 | 80 | 74 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
4276034 | 253 | 243 | 78 | 92 | 73 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о гар. | |
3945660 | 253 | 243 | 78 | 82 | 83 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | |
4172129 | 253 | 243 | 78 | 79 | 86 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3848856 | 253 | 243 | 76 | 78 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о гар. | |
3562388 | 253 | 243 | 74 | 80 | 89 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
4266531 | 252 | 252 | 86 | 80 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
3931086 | 252 | 252 | 84 | 71 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4167245 | 252 | 242 | 84 | 83 | 75 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3932577 | 252 | 242 | 84 | 77 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4228689 | 252 | 242 | 82 | 88 | 72 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4269061 | 252 | 242 | 82 | 82 | 78 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3955485 | 252 | 242 | 82 | 79 | 81 | 10 | 10 | да | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | Преимущественное право |
4027849 | 252 | 242 | 82 | 77 | 83 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3961107 | 252 | 242 | 82 | 71 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4029727 | 252 | 242 | 80 | 79 | 83 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4027185 | 252 | 242 | 78 | 86 | 78 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4159342 | 252 | 242 | 78 | 75 | 89 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о гар. | |
3679922 | 251 | 251 | 84 | 84 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4027697 | 251 | 251 | 82 | 75 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
3848322 | 251 | 241 | 82 | 84 | 75 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
4216855 | 251 | 241 | 80 | 80 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о гар. | |
3607705 | 251 | 241 | 78 | 82 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о гар. | |
3861316 | 251 | 241 | 78 | 80 | 83 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
4028479 | 251 | 241 | 74 | 86 | 81 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3930776 | 250 | 247 | 88 | 86 | 73 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4214712 | 250 | 247 | 80 | 84 | 83 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3951614 | 250 | 240 | 86 | 82 | 72 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
4019536 | 250 | 240 | 84 | 84 | 72 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о гар. | |
4135843 | 250 | 240 | 80 | 79 | 81 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о гар. | |
3801673 | 250 | 240 | 80 | 77 | 83 | 10 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о гар. | |
