Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД | СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание | ||||||
Мат. | Инж.мат. | Физ. | Инф. | ИТ Проф. | Инж.физ. | Рус. | |||||||
290 | 285 | 90 | 99 | 96 | 5 | СНИЛС: 19172951597 | с/о | не подано | |||||
286 | 281 | 92 | 95 | 94 | 5 | СНИЛС: 17601832965 | с/о | не подано | |||||
286 | 281 | 88 | 93 | 100 | 5 | СНИЛС: 16608682797 | б/о | не подано | Преимущественное право | ||||
286 | 279 | 92 | 89 | 98 | 7 | СНИЛС: 15903973190 | с/о | не подано | |||||
284 | 279 | 88 | 97 | 94 | 5 | СНИЛС: 16451818777 | с/о | не подано | |||||
282 | 277 | 90 | 91 | 96 | 5 | СНИЛС: 16966375633 | с/о | не подано | |||||
282 | 277 | 88 | 91 | 98 | 5 | СНИЛС: 19539385932 | б/о | не подано | |||||
281 | 271 | 86 | 91 | 94 | 10 | СНИЛС: 19048624183 | б/о | не подано | |||||
280 | 275 | 80 | 95 | 100 | 5 | СНИЛС: 19579775868 | с/о | не подано | |||||
280 | 273 | 78 | 97 | 98 | 7 | СНИЛС: 15709909197 | с/о | не подано | |||||
280 | 271 | 84 | 89 | 98 | 9 | СНИЛС: 17713750279 | б/о | не подано | |||||
279 | 279 | 88 | 97 | 94 | 0 | СНИЛС: 16954472817 | с/о | не подано | |||||
279 | 274 | 88 | 95 | 91 | 5 | СНИЛС: 20199538674 | б/о | не подано | |||||
279 | 272 | 84 | 99 | 89 | 7 | СНИЛС: 17607115563 | с/о | не подано | |||||
277 | 277 | 92 | 100 | 85 | 0 | СНИЛС: 20711345516 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
277 | 273 | 92 | 87 | 94 | 4 | СНИЛС: 18445767210 | б/о | не подано | |||||
276 | 276 | 92 | 93 | 91 | 0 | СНИЛС: 15863367100 | с/о | не подано | |||||
276 | 270 | 80 | 99 | 91 | 6 | СНИЛС: 16500740839 | с/о | не подано | |||||
275 | 270 | 86 | 93 | 91 | 5 | СНИЛС: 15890936216 | с/о | не подано | |||||
275 | 270 | 84 | 97 | 89 | 5 | СНИЛС: 16654259998 | б/о | не подано | |||||
275 | 268 | 90 | 80 | 98 | 7 | СНИЛС: 17029937787 | с/о | не подано | |||||
275 | 268 | 86 | 91 | 91 | 7 | СНИЛС: 18720232963 | с/о | не подано | |||||
274 | 269 | 88 | 85 | 96 | 5 | СНИЛС: 19950870732 | б/о | не подано | |||||
274 | 267 | 88 | 85 | 94 | 7 | СНИЛС: 16683614904 | б/о | не подано | |||||
273 | 271 | 82 | 91 | 98 | 2 | СНИЛС: 16966452928 | с/о | не подано | |||||
273 | 268 | 92 | 80 | 96 | 5 | СНИЛС: 16377576006 | с/о | не подано | |||||
273 | 268 | 88 | 91 | 89 | 5 | СНИЛС: 16675003879 | с/о | не подано | |||||
273 | 266 | 86 | 91 | 89 | 7 | СНИЛС: 16625319775 | с/о | не подано | |||||
272 | 272 | 84 | 97 | 91 | 0 | СНИЛС: 14237040625 | б/о | не подано | |||||
272 | 267 | 80 | 93 | 94 | 5 | СНИЛС: 20765125148 | с/о | не подано | |||||
272 | 267 | 80 | 91 | 96 | 5 | СНИЛС: 19356872219 | с/о | не подано | |||||
272 | 265 | 82 | 87 | 96 | 7 | СНИЛС: 15288339796 | с/о | не подано | |||||
271 | 271 | 94 | 83 | 94 | 0 | СНИЛС: 15925696919 | с/о | не подано | |||||
271 | 271 | 88 | 89 | 94 | 0 | СНИЛС: 16732276175 | с/о | не подано | |||||
271 | 271 | 86 | 89 | 96 | 0 | СНИЛС: 16474557903 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
271 | 268 | 90 | 89 | 89 | 3 | СНИЛС: 20171681122 | б/о | не подано | |||||
271 | 267 | 84 | 89 | 94 | 4 | СНИЛС: 16721350251 | б/о | не подано | |||||
271 | 266 | 94 | 74 | 98 | 5 | СНИЛС: 16650026147 | б/о | не подано | |||||
271 | 266 | 86 | 91 | 89 | 5 | СНИЛС: 16295681503 | с/о | не подано | |||||
271 | 266 | 82 | 95 | 89 | 5 | СНИЛС: 19386051399 | б/о | не подано | |||||
270 | 265 | 80 | 100 | 85 | 5 | СНИЛС: 18729218307 | б/о | подано | |||||
269 | 267 | 88 | 88 | 91 | 2 | СНИЛС: 13963489609 | б/о | не подано | |||||
269 | 267 | 88 | 83 | 96 | 2 | СНИЛС: 18891315819 | б/о | подано | |||||
269 | 264 | 86 | 89 | 89 | 5 | СНИЛС: 15761154166 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
269 | 264 | 84 | 93 | 87 | 5 | СНИЛС: 16962389220 | с/о | не подано | |||||
269 | 264 | 80 | 95 | 89 | 5 | СНИЛС: 16698932141 | с/о | подано | |||||
269 | 262 | 86 | 85 | 91 | 7 | СНИЛС: 18637046495 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
269 | 262 | 84 | 89 | 89 | 7 | СНИЛС: 19081867400 | б/о | не подано | |||||
268 | 268 | 88 | 93 | 87 | 0 | СНИЛС: 18853496229 | б/о | не подано | |||||
268 | 263 | 90 | 88 | 85 | 5 | СНИЛС: 17371010338 | б/о | не подано | |||||
268 | 263 | 82 | 85 | 96 | 5 | СНИЛС: 14803430541 | с/о | не подано | |||||
268 | 263 | 80 | 87 | 96 | 5 | СНИЛС: 18492618208 | б/о | не подано | |||||
268 | 261 | 80 | 85 | 96 | 7 | СНИЛС: 16478506502 | с/о | не подано | |||||
268 | 258 | 84 | 83 | 91 | 10 | СНИЛС: 18453248889 | б/о | не подано | |||||
267 | 267 | 88 | 88 | 91 | 0 | СНИЛС: 18227440263 | б/о | не подано | |||||
267 | 267 | 86 | 85 | 96 | 0 | СНИЛС: 18392556912 | с/о | не подано | |||||
267 | 262 | 88 | 78 | 96 | 5 | СНИЛС: 19912029386 | с/о | не подано | |||||
267 | 262 | 86 | 85 | 91 | 5 | СНИЛС: 20173174822 | б/о | не подано | |||||
267 | 262 | 82 | 80 | 100 | 5 | СНИЛС: 19976173449 | б/о | не подано | |||||
267 | 262 | 78 | 97 | 87 | 5 | СНИЛС: 17067045259 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
267 | 261 | 86 | 93 | 82 | 6 | СНИЛС: 16796608634 | с/о | не подано | |||||
267 | 260 | 86 | 85 | 89 | 7 | СНИЛС: 15168765693 | с/о | не подано | |||||
267 | 260 | 84 | 85 | 91 | 7 | СНИЛС: 14942165877 | с/о | не подано | |||||
266 | 266 | 84 | 91 | 91 | 0 | СНИЛС: 19120105215 | б/о | не подано | |||||
266 | 266 | 82 | 88 | 96 | 0 | СНИЛС: 19382839724 | б/о | не подано | |||||
266 | 266 | 82 | 88 | 96 | 0 | СНИЛС: 20168106723 | б/о | не подано | |||||
266 | 263 | 82 | 85 | 96 | 3 | СНИЛС: 16829317199 | б/о | не подано | |||||
266 | 261 | 90 | 93 | 78 | 5 | СНИЛС: 17497644832 | б/о | не подано | |||||
266 | 261 | 84 | 90 | 87 | 5 | СНИЛС: 15828020668 | с/о | не подано | |||||
266 | 257 | 80 | 88 | 89 | 9 | СНИЛС: 16595706514 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
266 | 256 | 88 | 83 | 85 | 10 | СНИЛС: 18050894473 | б/о | не подано | |||||
266 | 256 | 82 | 80 | 94 | 10 | СНИЛС: 17462238475 | б/о | не подано | |||||
265 | 265 | 94 | 81 | 90 | 0 | Рег.номер: 1100388 | с/о | не подано | |||||
265 | 265 | 78 | 93 | 94 | 0 | СНИЛС: 15571441565 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
265 | 260 | 86 | 85 | 89 | 5 | СНИЛС: 14733023842 | б/о | не подано | |||||
265 | 260 | 84 | 91 | 85 | 5 | СНИЛС: 16412433031 | б/о | не подано | |||||
265 | 260 | 84 | 85 | 91 | 5 | СНИЛС: 19151099067 | б/о | не подано | |||||
264 | 264 | 92 | 83 | 89 | 0 | СНИЛС: 16603191854 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
264 | 264 | 86 | 91 | 87 | 0 | СНИЛС: 18661564101 | б/о | не подано | |||||
264 | 264 | 84 | 95 | 85 | 0 | СНИЛС: 19819867454 | с/о | не подано | |||||
264 | 264 | 76 | 92 | 96 | 0 | СНИЛС: 15583573295 | с/о | не подано | |||||
264 | 262 | 90 | 80 | 92 | 2 | СНИЛС: 18035419961 | б/о | не подано | |||||
264 | 262 | 80 | 95 | 87 | 2 | СНИЛС: 16617531575 | с/о | не подано | |||||
264 | 259 | 82 | 83 | 94 | 5 | СНИЛС: 18536844107 | б/о | подано | |||||
264 | 259 | 80 | 90 | 89 | 5 | СНИЛС: 19048652592 | б/о | не подано | |||||
264 | 259 | 80 | 83 | 96 | 5 | СНИЛС: 16882347714 | б/о | не подано | |||||
264 | 259 | 78 | 83 | 98 | 5 | СНИЛС: 18374188100 | б/о | не подано | |||||
264 | 254 | 84 | 85 | 85 | 10 | СНИЛС: 16144329548 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
263 | 263 | 82 | 91 | 90 | 0 | СНИЛС: 15124782750 | с/о | не подано | |||||
263 | 263 | 76 | 93 | 94 | 0 | СНИЛС: 17813156779 | б/о | не подано | |||||
263 | 258 | 86 | 74 | 98 | 5 | СНИЛС: 18033856266 | б/о | не подано | |||||
263 | 256 | 86 | 74 | 96 | 7 | СНИЛС: 13196057355 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ Преимущественное право | ||||
262 | 262 | 86 | 89 | 87 | 0 | СНИЛС: 16594750411 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
262 | 262 | 84 | 93 | 85 | 0 | СНИЛС: 16440982375 | б/о | не подано | |||||
262 | 262 | 84 | 89 | 89 | 0 | СНИЛС: 17889124838 | с/о | не подано | |||||
262 | 257 | 86 | 80 | 91 | 5 | СНИЛС: 16464639091 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
262 | 257 | 86 | 80 | 91 | 5 | СНИЛС: 16365191071 | с/о | не подано | |||||
262 | 257 | 82 | 95 | 80 | 5 | СНИЛС: 17588253823 | с/о | не подано | |||||
262 | 257 | 78 | 88 | 91 | 5 | СНИЛС: 18147051156 | б/о | не подано | |||||
262 | 257 | 78 | 83 | 96 | 5 | СНИЛС: 16910672781 | б/о | не подано | |||||
262 | 257 | 76 | 85 | 96 | 5 | СНИЛС: 16721107949 | б/о | не подано | |||||
262 | 257 | 74 | 87 | 96 | 5 | СНИЛС: 19917698757 | б/о | не подано | |||||
262 | 255 | 76 | 83 | 96 | 7 | СНИЛС: 16641881186 | с/о | не подано | |||||
262 | 254 | 84 | 85 | 85 | 8 | СНИЛС: 19821227586 | б/о | не подано | |||||
261 | 261 | 88 | 91 | 82 | 0 | СНИЛС: 17815199201 | б/о | не подано | |||||
261 | 261 | 86 | 88 | 87 | 0 | СНИЛС: 19838085431 | б/о | не подано | |||||
261 | 261 | 84 | 95 | 82 | 0 | СНИЛС: 17633640681 | б/о | не подано | |||||
261 | 261 | 84 | 83 | 94 | 0 | СНИЛС: 16931921793 | б/о | не подано | |||||
261 | 261 | 82 | 90 | 89 | 0 | СНИЛС: 19845288941 | б/о | не подано | |||||
261 | 261 | 80 | 83 | 98 | 0 | СНИЛС: 18573388116 | б/о | не подано | |||||
261 | 256 | 90 | 72 | 94 | 5 | СНИЛС: 19042341444 | б/о | не подано | |||||
261 | 256 | 84 | 83 | 89 | 5 | СНИЛС: 15847742814 | с/о | не подано | |||||
261 | 256 | 82 | 80 | 94 | 5 | СНИЛС: 16589636331 | с/о | не подано | |||||
261 | 251 | 82 | 75 | 94 | 10 | СНИЛС: 19448688742 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
260 | 260 | 86 | 89 | 85 | 0 | СНИЛС: 16296543800 | с/о | не подано | |||||
260 | 258 | 86 | 85 | 87 | 2 | СНИЛС: 16586819223 | с/о | не подано | |||||
260 | 258 | 84 | 83 | 91 | 2 | СНИЛС: 18448702096 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
260 | 258 | 84 | 80 | 94 | 2 | СНИЛС: 16371932780 | б/о | не подано | |||||
260 | 255 | 82 | 91 | 82 | 5 | СНИЛС: 19487298849 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
260 | 253 | 86 | 80 | 87 | 7 | СНИЛС: 15915263680 | с/о | не подано | |||||
259 | 259 | 84 | 90 | 85 | 0 | СНИЛС: 20288975288 | б/о | не подано | |||||
259 | 259 | 80 | 88 | 91 | 0 | СНИЛС: 16756191200 | б/о | не подано | |||||
259 | 257 | 88 | 87 | 82 | 2 | СНИЛС: 18637081295 | б/о | не подано | |||||
259 | 257 | 82 | 95 | 80 | 2 | СНИЛС: 15181202727 | б/о | не подано | |||||
259 | 257 | 78 | 85 | 94 | 2 | СНИЛС: 19117593889 | б/о | не подано | |||||
259 | 254 | 84 | 74 | 96 | 5 | СНИЛС: 16144914761 | с/о | не подано | |||||
259 | 254 | 82 | 74 | 98 | 5 | СНИЛС: 16614367169 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
259 | 252 | 80 | 78 | 94 | 7 | СНИЛС: 16556103970 | с/о | не подано | |||||
259 | 250 | 82 | 81 | 87 | 9 | СНИЛС: 16952864319 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
258 | 258 | 98 | 78 | 82 | 0 | СНИЛС: 13732630042 | с/о | не подано | |||||
258 | 258 | 88 | 83 | 87 | 0 | СНИЛС: 13949362502 | с/о | не подано | |||||
258 | 258 | 82 | 80 | 96 | 0 | СНИЛС: 20467276764 | б/о | не подано | |||||
258 | 253 | 92 | 70 | 91 | 5 | СНИЛС: 14363749474 | с/о | не подано | |||||
258 | 253 | 86 | 91 | 76 | 5 | СНИЛС: 16785209609 | с/о | не подано | |||||
258 | 253 | 86 | 89 | 78 | 5 | СНИЛС: 15877043200 | б/о | не подано | |||||
258 | 253 | 86 | 76 | 91 | 5 | СНИЛС: 15970569715 | с/о | не подано | |||||
258 | 251 | 84 | 87 | 80 | 7 | СНИЛС: 15935862007 | с/о | не подано | |||||
258 | 251 | 82 | 80 | 89 | 7 | СНИЛС: 20212623488 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
258 | 251 | 80 | 80 | 91 | 7 | СНИЛС: 18684887657 | б/о | подано | |||||
258 | 250 | 78 | 78 | 94 | 8 | СНИЛС: 19070726977 | б/о | подано | |||||
257 | 257 | 82 | 95 | 80 | 0 | СНИЛС: 18842479622 | б/о | не подано | |||||
257 | 257 | 80 | 57 | 83 | 94 | 0 | СНИЛС: 18845924228 | с/о | не подано | ||||
257 | 255 | 86 | 80 | 89 | 2 | СНИЛС: 19128554890 | с/о | не подано | |||||
257 | 252 | 80 | 83 | 89 | 5 | СНИЛС: 19143539881 | б/о | не подано | |||||
257 | 252 | 78 | 74 | 100 | 5 | СНИЛС: 20160207386 | с/о | не подано | |||||
257 | 252 | 74 | 87 | 91 | 5 | СНИЛС: 20284414127 | с/о | не подано | |||||
257 | 250 | 80 | 90 | 80 | 7 | СНИЛС: 20758208969 | б/о | не подано | |||||
257 | 250 | 78 | 90 | 82 | 7 | СНИЛС: 16759556834 | с/о | не подано | |||||
257 | 248 | 74 | 78 | 96 | 9 | СНИЛС: 16292828391 | б/о | не подано | |||||
256 | 256 | 88 | 83 | 85 | 0 | СНИЛС: 14933751586 | с/о | не подано | |||||
256 | 256 | 84 | 87 | 85 | 0 | СНИЛС: 17846653624 | б/о | не подано | |||||
256 | 256 | 84 | 85 | 87 | 0 | СНИЛС: 18561864409 | б/о | не подано | |||||
256 | 256 | 80 | 98 | 78 | 0 | СНИЛС: 18413610048 | б/о | не подано | |||||
256 | 256 | 80 | 87 | 89 | 0 | СНИЛС: 16580093375 | с/о | не подано | |||||
256 | 256 | 78 | 100 | 78 | 0 | СНИЛС: 19345194998 | с/о | не подано | |||||
256 | 256 | 78 | 89 | 89 | 0 | СНИЛС: 18218226260 | с/о | не подано | |||||
256 | 256 | 78 | 89 | 89 | 0 | СНИЛС: 16981923827 | с/о | не подано | |||||
256 | 254 | 86 | 83 | 85 | 2 | СНИЛС: 15992558429 | б/о | не подано | |||||
256 | 252 | 78 | 83 | 91 | 4 | СНИЛС: 16037132733 | с/о | не подано | |||||
256 | 251 | 84 | 85 | 82 | 5 | СНИЛС: 17923075792 | б/о | не подано | |||||
256 | 251 | 82 | 89 | 80 | 5 | СНИЛС: 19409863210 | с/о | не подано | |||||
256 | 251 | 82 | 75 | 94 | 5 | СНИЛС: 16026063325 | б/о | не подано | |||||
256 | 250 | 78 | 83 | 89 | 6 | СНИЛС: 17803540572 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
255 | 255 | 90 | 76 | 89 | 0 | СНИЛС: 16583855414 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
255 | 255 | 84 | 89 | 82 | 0 | СНИЛС: 16430230625 | с/о | не подано | |||||
255 | 255 | 84 | 80 | 91 | 0 | СНИЛС: 18451251767 | б/о | не подано | |||||
255 | 255 | 74 | 87 | 94 | 0 | СНИЛС: 16486998545 | с/о | не подано | |||||
255 | 253 | 78 | 95 | 80 | 2 | СНИЛС: 20013846297 | б/о | не подано | |||||
255 | 250 | 80 | 81 | 89 | 5 | СНИЛС: 18392558108 | с/о | подано | |||||
255 | 250 | 76 | 87 | 87 | 5 | СНИЛС: 15997921245 | с/о | не подано | |||||
255 | 250 | 76 | 83 | 91 | 5 | СНИЛС: 19573538218 | с/о | не подано | |||||
255 | 248 | 84 | 75 | 89 | 7 | СНИЛС: 16605136048 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
255 | 246 | 80 | 70 | 96 | 9 | СНИЛС: 18637752114 | б/о | не подано | |||||
254 | 254 | 84 | 74 | 96 | 0 | СНИЛС: 18218430259 | б/о | не подано | |||||
254 | 254 | 80 | 87 | 87 | 0 | СНИЛС: 19271853195 | с/о | не подано | |||||
254 | 254 | 78 | 85 | 91 | 0 | СНИЛС: 16566345394 | с/о | не подано | |||||
254 | 254 | 76 | 87 | 91 | 0 | СНИЛС: 16616068169 | б/о | не подано | |||||
254 | 254 | 68 | 88 | 98 | 0 | СНИЛС: 13194295866 | с/о | не подано | |||||
254 | 252 | 78 | 80 | 94 | 2 | СНИЛС: 14211247403 | с/о | не подано | |||||
254 | 252 | 76 | 76 | 100 | 2 | СНИЛС: 19855861446 | б/о | не подано | |||||
254 | 251 | 82 | 78 | 91 | 3 | СНИЛС: 18443059173 | б/о | не подано | |||||
254 | 249 | 76 | 91 | 82 | 5 | СНИЛС: 19913697028 | б/о | подано | |||||
253 | 253 | 88 | 78 | 87 | 0 | СНИЛС: 14335663052 | с/о | не подано | |||||
253 | 253 | 86 | 80 | 87 | 0 | СНИЛС: 15998751150 | с/о | не подано | |||||
253 | 253 | 82 | 91 | 80 | 0 | СНИЛС: 16405337448 | с/о | не подано | |||||
253 | 253 | 82 | 91 | 80 | 0 | СНИЛС: 13496486803 | с/о | не подано | |||||
253 | 253 | 82 | 80 | 91 | 0 | СНИЛС: 17608381286 | б/о | не подано | |||||
253 | 253 | 82 | 80 | 91 | 0 | СНИЛС: 18619833011 | б/о | не подано | |||||
253 | 253 | 80 | 93 | 80 | 0 | СНИЛС: 18797541245 | б/о | не подано | |||||
253 | 253 | 80 | 88 | 85 | 0 | СНИЛС: 17338878112 | б/о | не подано | |||||
253 | 253 | 74 | 85 | 94 | 0 | СНИЛС: 17978073944 | б/о | не подано | |||||
253 | 252 | 82 | 81 | 89 | 1 | СНИЛС: 18961922526 | б/о | не подано | |||||
253 | 251 | 74 | 90 | 87 | 2 | СНИЛС: 15781191285 | с/о | не подано | |||||
253 | 248 | 76 | 85 | 87 | 5 | СНИЛС: 13738113658 | с/о | не подано | |||||
253 | 246 | 86 | 72 | 88 | 7 | СНИЛС: 14966849131 | с/о | не подано | |||||
253 | 246 | 74 | 83 | 89 | 7 | СНИЛС: 15669131692 | с/о | не подано | |||||
252 | 252 | 80 | 83 | 89 | 0 | СНИЛС: 18334488491 | б/о | не подано | |||||
252 | 252 | 80 | 76 | 96 | 0 | СНИЛС: 18534933500 | б/о | не подано | |||||
252 | 252 | 76 | 85 | 91 | 0 | СНИЛС: 17997587174 | б/о | не подано | |||||
252 | 252 | 76 | 80 | 96 | 0 | СНИЛС: 16550957086 | б/о | не подано | |||||
252 | 250 | 84 | 81 | 85 | 2 | СНИЛС: 17369668023 | б/о | не подано | |||||
252 | 250 | 84 | 72 | 94 | 2 | СНИЛС: 18626923609 | б/о | не подано | |||||
252 | 248 | 86 | 66 | 96 | 4 | СНИЛС: 16475698118 | с/о | не подано | |||||
252 | 247 | 84 | 81 | 82 | 5 | СНИЛС: 14199006563 | с/о | не подано | |||||
252 | 247 | 74 | 75 | 98 | 5 | СНИЛС: 20223128994 | с/о | не подано | |||||
252 | 245 | 80 | 83 | 82 | 7 | СНИЛС: 15712232034 | с/о | не подано | |||||
252 | 245 | 78 | 78 | 89 | 7 | СНИЛС: 16115919253 | с/о | не подано | |||||
252 | 245 | 76 | 75 | 94 | 7 | СНИЛС: 13481298064 | с/о | не подано | |||||
251 | 251 | 86 | 85 | 80 | 0 | СНИЛС: 14348283265 | б/о | не подано | |||||
251 | 251 | 86 | 78 | 87 | 0 | СНИЛС: 17212211310 | б/о | подано | |||||
251 | 251 | 82 | 80 | 89 | 0 | СНИЛС: 17597764849 | с/о | не подано | |||||
251 | 251 | 80 | 80 | 91 | 0 | СНИЛС: 14879889763 | б/о | не подано | |||||
251 | 250 | 82 | 74 | 94 | 1 | СНИЛС: 18742015977 | б/о | не подано | |||||
251 | 250 | 80 | 85 | 85 | 1 | СНИЛС: 18291998124 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
251 | 249 | 86 | 81 | 82 | 2 | СНИЛС: 14748847212 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
251 | 249 | 80 | 78 | 91 | 2 | СНИЛС: 16467408693 | с/о | не подано | |||||
251 | 249 | 76 | 91 | 82 | 2 | СНИЛС: 16522327449 | с/о | не подано | |||||
251 | 247 | 80 | 78 | 89 | 4 | СНИЛС: 16955442409 | б/о | не подано | |||||
251 | 246 | 94 | 76 | 76 | 5 | СНИЛС: 15260447343 | б/о | не подано | |||||
251 | 246 | 78 | 88 | 80 | 5 | СНИЛС: 18492701700 | б/о | не подано | |||||
251 | 246 | 78 | 74 | 94 | 5 | СНИЛС: 16200248713 | с/о | не подано | |||||
251 | 246 | 76 | 81 | 89 | 5 | СНИЛС: 14626512657 | с/о | не подано | Зачислен в другой КГ | ||||
251 | 246 | 74 | 83 | 89 | 5 | СНИЛС: 19224437166 | с/о | не подано | |||||
251 | 244 | 82 | 80 | 82 | 7 | СНИЛС: 17124811848 | с/о | не подано | |||||
251 | 244 | 78 | 72 | 94 | 7 | СНИЛС: 16805805382 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
251 | 244 | 72 | 83 | 89 | 7 | СНИЛС: 17342836981 | с/о | не подано | |||||
250 | 250 | 84 | 72 | 94 | 0 | СНИЛС: 18060368256 | б/о | не подано | |||||
250 | 250 | 82 | 88 | 80 | 0 | СНИЛС: 18785689867 | б/о | не подано | |||||
250 | 250 | 82 | 83 | 85 | 0 | СНИЛС: 13834067361 | с/о | не подано | |||||
250 | 250 | 82 | 81 | 87 | 0 | СНИЛС: 20040255883 | б/о | не подано | |||||
250 | 250 | 82 | 77 | 91 | 0 | СНИЛС: 19243893098 | б/о | подано | |||||
250 | 250 | 80 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 18599070834 | б/о | не подано | |||||
250 | 250 | 80 | 83 | 87 | 0 | СНИЛС: 18465085499 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
250 | 250 | 80 | 79 | 91 | 0 | СНИЛС: 18104172230 | б/о | не подано | |||||
250 | 250 | 78 | 87 | 85 | 0 | СНИЛС: 15895789355 | с/о | не подано | |||||
250 | 250 | 78 | 72 | 100 | 0 | СНИЛС: 14339599897 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
250 | 250 | 76 | 89 | 85 | 0 | СНИЛС: 19350064360 | с/о | не подано | |||||
250 | 249 | 80 | 80 | 89 | 1 | СНИЛС: 17976224727 | б/о | не подано | |||||
250 | 248 | 78 | 76 | 94 | 2 | СНИЛС: 19346175595 | с/о | не подано | |||||
250 | 248 | 74 | 83 | 91 | 2 | СНИЛС: 15874001876 | с/о | не подано | |||||
250 | 247 | 72 | 88 | 87 | 3 | СНИЛС: 18904592207 | б/о | не подано | |||||
250 | 245 | 80 | 80 | 85 | 5 | СНИЛС: 16621495775 | с/о | подано | |||||
250 | 245 | 80 | 74 | 91 | 5 | СНИЛС: 16505616459 | с/о | не подано | |||||
250 | 245 | 78 | 78 | 89 | 5 | СНИЛС: 14636742478 | с/о | не подано | |||||
250 | 245 | 74 | 75 | 96 | 5 | СНИЛС: 16701417750 | б/о | подано | |||||
250 | 243 | 80 | 90 | 73 | 7 | СНИЛС: 16369265397 | с/о | не подано | |||||
250 | 243 | 78 | 76 | 89 | 7 | СНИЛС: 16810177057 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
249 | 249 | 98 | 96 | 55 | 0 | Рег.номер: 1100631 | с/о | подано | |||||
249 | 249 | 88 | 81 | 80 | 0 | Рег.номер: 1100420 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
249 | 249 | 86 | 76 | 87 | 0 | СНИЛС: 18087027681 | б/о | не подано | |||||
249 | 249 | 80 | 87 | 82 | 0 | СНИЛС: 17660013253 | с/о | не подано | |||||
249 | 249 | 80 | 80 | 89 | 0 | СНИЛС: 20763908170 | с/о | не подано | |||||
249 | 249 | 80 | 78 | 91 | 0 | СНИЛС: 18671503491 | б/о | не подано | |||||
249 | 249 | 78 | 80 | 91 | 0 | СНИЛС: 17548651609 | с/о | не подано | |||||
249 | 249 | 78 | 80 | 91 | 0 | СНИЛС: 16602514746 | с/о | подано | |||||
249 | 249 | 74 | 95 | 80 | 0 | СНИЛС: 17818536208 | с/о | не подано | |||||
249 | 247 | 70 | 83 | 94 | 2 | СНИЛС: 18009092553 | с/о | не подано | |||||
249 | 244 | 88 | 76 | 80 | 5 | СНИЛС: 15823239369 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ | ||||
249 | 244 | 80 | 70 | 94 | 5 | СНИЛС: 16647965626 | б/о | подано | |||||
249 | 244 | 76 | 70 | 98 | 5 | СНИЛС: 17561322466 | б/о | не подано | |||||
249 | 244 | 74 | 72 | 98 | 5 | СНИЛС: 14944900689 | с/о | не подано | |||||
249 | 244 | 72 | 76 | 96 | 5 | СНИЛС: 16744228382 | б/о | не подано | |||||
249 | 244 | 70 | 83 | 91 | 5 | СНИЛС: 14957756123 | с/о | не подано | |||||
249 | 244 | 70 | 80 | 94 | 5 | СНИЛС: 19616195705 | б/о | не подано | |||||
249 | 239 | 78 | 76 | 85 | 10 | СНИЛС: 18693554833 | б/о | не подано | |||||
248 | 248 | 80 | 84 | 84 | 0 | СНИЛС: 18706779118 | б/о | не подано | |||||
248 | 248 | 78 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 20305460906 | с/о | не подано | |||||
248 | 248 | 78 | 85 | 85 | 0 | СНИЛС: 16211269530 | с/о | не подано | |||||
248 | 248 | 78 | 83 | 87 | 0 | СНИЛС: 20327330511 | б/о | не подано | |||||
248 | 248 | 78 | 76 | 94 | 0 | СНИЛС: 16960764210 | б/о | не подано | |||||
248 | 248 | 76 | 85 | 87 | 0 | СНИЛС: 13738113658 | с/о | не подано | |||||
248 | 244 | 74 | 85 | 85 | 4 | СНИЛС: 15226203422 | б/о | не подано | |||||
248 | 243 | 82 | 76 | 85 | 5 | СНИЛС: 16584300576 | б/о | не подано | |||||
248 | 243 | 82 | 70 | 91 | 5 | СНИЛС: 16623320043 | б/о | не подано | |||||
248 | 243 | 80 | 78 | 85 | 5 | СНИЛС: 18543744801 | б/о | не подано | |||||
248 | 243 | 78 | 78 | 87 | 5 | СНИЛС: 20558018243 | б/о | не подано | |||||
