ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Баллы* | ИД | СНИЛС или рег.номер | Общ. | оригинал | Примечание |
ВИ в маг. |
118 | 100 | 18 | СНИЛС: 17899823668 | с/о гар. | подано | |
110 | 100 | 10 | СНИЛС: 13207823934 | с/о гар. | подано | |
101 | 99 | 2 | СНИЛС: 17856347421 | с/о гар. | подано | |
98 | 97 | 1 | СНИЛС: 18156926295 | с/о гар. | подано | |
97 | 96 | 1 | СНИЛС: 13130938220 | с/о гар. | подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 13347353954 | с/о гар. | подано | |
92 | 92 | 0 | СНИЛС: 13655316561 | с/о гар. | подано | |
84 | 84 | 0 | СНИЛС: 13180347328 | с/о гар. | подано | |
166 | 94 | 72 | СНИЛС: 16173936481 | с/о | подано | |
160 | 100 | 60 | СНИЛС: 19600860577 | с/о | подано | |
133 | 71 | 62 | СНИЛС: 13996985957 | с/о | подано | |
125 | 99 | 26 | СНИЛС: 19068398414 | с/о | подано | |
120 | 100 | 20 | СНИЛС: 15407858478 | с/о | не подано | |
118 | 100 | 18 | СНИЛС: 16279817712 | с/о | подано | |
118 | 100 | 18 | СНИЛС: 15893651619 | с/о | подано | |
117 | 100 | 17 | СНИЛС: 16836033277 | с/о | подано | |
116 | 78 | 38 | СНИЛС: 19664672329 | с/о | подано | |
114 | 100 | 14 | СНИЛС: 16961062587 | с/о | подано | |
110 | 99 | 11 | СНИЛС: 19558720927 | с/о | подано | |
106 | 100 | 6 | СНИЛС: 15690054168 | с/о | подано | |
105 | 99 | 6 | СНИЛС: 19802139380 | с/о | подано | |
104 | 90 | 14 | СНИЛС: 21677093582 | с/о | подано | |
103 | 94 | 9 | СНИЛС: 19144261463 | с/о | подано | |
102 | 100 | 2 | СНИЛС: 21689657416 | с/о | подано | |
102 | 97 | 5 | СНИЛС: 20701090402 | с/о | подано | |
101 | 98 | 3 | СНИЛС: 16810742264 | с/о | подано | |
101 | 87 | 14 | СНИЛС: 14915668698 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 15449212363 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 17841508287 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 14356528366 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 16726300665 | с/о | подано | |
100 | 100 | 0 | СНИЛС: 16636843702 | с/о | подано | |
99 | 99 | 0 | СНИЛС: 15400397837 | с/о | подано | |
99 | 98 | 1 | СНИЛС: 17376909212 | с/о | подано | |
97 | 97 | 0 | СНИЛС: 19072662987 | с/о | подано | |
97 | 96 | 1 | СНИЛС: 15889981462 | с/о | подано | |
96 | 96 | 0 | СНИЛС: 16360407447 | с/о | подано | |
96 | 96 | 0 | СНИЛС: 17739656733 | с/о | подано | |
95 | 95 | 0 | СНИЛС: 14098923890 | с/о | подано | |
95 | 48 | 47 | СНИЛС: 16306416038 | с/о | не подано | |
94 | 94 | 0 | СНИЛС: 17801436163 | с/о | подано | |
93 | 88 | 5 | СНИЛС: 16510387956 | с/о | подано | |
91 | 91 | 0 | СНИЛС: 15821640562 | с/о | подано | |
89 | 89 | 0 | СНИЛС: 17621453363 | с/о | подано | |
89 | 89 | 0 | СНИЛС: 15738816607 | с/о | не подано | |
88 | 88 | 0 | СНИЛС: 17003949449 | с/о | подано | |
87 | 87 | 0 | СНИЛС: 21474091549 | с/о | подано | |
87 | 86 | 1 | СНИЛС: 16659087212 | с/о | подано | |
85 | 85 | 0 | СНИЛС: 12175648858 | с/о | подано | |
85 | 75 | 10 | СНИЛС: 17892408116 | с/о | подано | |
84 | 84 | 0 | СНИЛС: 16478798743 | с/о | подано | |
84 | 84 | 0 | СНИЛС: 15849936534 | с/о | подано | |
84 | 82 | 2 | СНИЛС: 16313869167 | с/о | подано | |
83 | 81 | 2 | СНИЛС: 13242682436 | с/о | подано | |
82 | 82 | 0 | СНИЛС: 16151068234 | с/о | подано | |
81 | 75 | 6 | СНИЛС: 17550146966 | с/о | не подано | |
80 | 80 | 0 | СНИЛС: 16517621569 | с/о | подано | |
79 | 79 | 0 | СНИЛС: 16542787394 | с/о | подано | |
77 | 77 | 0 | СНИЛС: 15489195110 | с/о | подано | |
75 | 75 | 0 | СНИЛС: 16161446145 | с/о | подано | |
75 | 75 | 0 | СНИЛС: 14802013722 | с/о | подано | |
74 | 74 | 0 | СНИЛС: 16966040905 | с/о | подано | |
74 | 64 | 10 | СНИЛС: 17725574604 | с/о | подано | |
72 | 72 | 0 | СНИЛС: 16957249122 | с/о | не подано | |
47 | 43 | 4 | СНИЛС: 15485889426 | с/о | не подано | |
38 | 38 | 0 | СНИЛС: 19885919570 | с/о | подано | |
37 | 37 | 0 | СНИЛС: 16077309467 | с/о | подано | |
36 | 36 | 0 | СНИЛС: 16524257161 | с/о | не подано | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭТЭ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 возможно предоставление места в общежитии в случае зачисления 15 августа. Для участия в конкурсе и зачисления необходимо подать оригинал документа об образовании не позднее 14 августа.
- по состоянию на 14:20 15.08.2024 предоставление места в общежитии невозможно или маловероятно.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться на страницу списков