СФ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника договор (Очная)
По конкурсу
| 1915672 | | 123 | 82 | 82 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2180276 | | 116 | 50 | 50 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1944798 | | 90 | 81 | 81 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1468758 | | 88 | 72 | 72 | 16 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1890601 | | 87 | 69 | 69 | 18 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1104794 | | 83 | 81 | 81 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1506546 | | 76 | 71 | 71 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1988936 | | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2484661 | | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1520553 | | 70 | 65 | 65 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 993529 | | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1579855 | | 68 | 48 | 48 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2067081 | | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1484945 | | 63 | 62 | 62 | 1 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1566025 | | 63 | 43 | 43 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2383065 | | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1057854 | | 59 | 53 | 53 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1793803 | | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2192047 | | 51 | 49 | 49 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 1520700 | | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 977548 | | 50 | 32 | 32 | 18 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1431152 | | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1114563 | | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2306538 | | 48 | 46 | 46 | 2 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1114735 | | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 951533 | | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1391373 | | 42 | 36 | 36 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1559605 | | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1520820 | | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2333008 | | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2510379 | | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.502 - Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп