ИДДО 09.04.03 Прикладная информатика договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1421094 | | 126 | 94 | 94 | 32 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1901368 | | 124 | 100 | 100 | 24 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2546516 | | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2495075 | | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2263021 | | 110 | 90 | 90 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1992419 | | 108 | 67 | 67 | 41 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1566137 | | 107 | 100 | 100 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1641022 | | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 952741 | | 104 | 94 | 94 | 10 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1278647 | | 103 | 93 | 93 | 10 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1708053 | | 101 | 97 | 97 | 4 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2535752 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2430342 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1619473 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2428260 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1617662 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2553716 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2284398 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2556439 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2485051 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2532024 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1650254 | | 100 | 85 | 85 | 15 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2446107 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1167046 | | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2430340 | | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1522290 | | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1908612 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 961199 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2570811 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2173837 | | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1609069 | | 92 | 90 | 90 | 2 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1139333 | | 92 | 90 | 90 | 2 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2441345 | | 91 | 86 | 86 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1043970 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1145631 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 958249 | | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2252522 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 976221 | | 86 | 76 | 76 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1100395 | | 86 | 70 | 70 | 16 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1899442 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2127018 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2123048 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 964555 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1575824 | | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2564450 | | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2395573 | | 80 | 70 | 70 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2469594 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1784904 | | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1106256 | | 77 | 67 | 67 | 10 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1439874 | | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1172502 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 970248 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1023154 | | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1077161 | | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 982976 | | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1172526 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1015460 | | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 962563 | | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 977612 | | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 989516 | | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1085023 | | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1713912 | | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1186046 | | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2594622 | | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.585 - Облачные вычисления
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп