СФ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника бюджет (Очная)
По конкурсу
3898558 | 126 | 49 | 49 | 77 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4194920 | 95 | 59 | 59 | 36 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4324152 | 89 | 72 | 72 | 17 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4191992 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4193529 | 82 | 72 | 72 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о |
4490047 | 78 | 66 | 66 | 12 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
3916553 | 75 | 57 | 57 | 18 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
4193861 | 74 | 64 | 64 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4384109 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
4747181 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
3805992 | 59 | 45 | 45 | 14 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
3931861 | 51 | 45 | 45 | 6 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
4204081 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4748911 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4116876 | 49 | 47 | 47 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4291182 | 49 | 45 | 45 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
4080268 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4192659 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
4134503 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4187448 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
3751498 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
3974133 | 38 | 26 | 26 | 12 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4523623 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4193106 | 37 | 27 | 27 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
4241823 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 20:30 06.08.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 20:30 06.08.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп