СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
3889239 | 182 | 95 | 95 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3804027 | 159 | 95 | 95 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3917154 | 115 | 89 | 89 | 26 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3914194 | 102 | 92 | 92 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3745660 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4050090 | 86 | 71 | 71 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804041 | 83 | 79 | 79 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3887272 | 83 | 68 | 68 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3930240 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3903756 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3912265 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3804096 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3741248 | 77 | 67 | 67 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3804039 | 76 | 70 | 70 | 6 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | да | б/о | |
3912871 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3995768 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3690589 | 74 | 66 | 66 | 8 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
3804144 | 73 | 69 | 69 | 4 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4197340 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
3888317 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4196167 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4072638 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4195377 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3912588 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4201575 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4133996 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | с/о | |
4068895 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3973349 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | да | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
4131727 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4210550 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4073745 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о | |
4193863 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроэнергетика и электротехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 15:03 10.07.2025 может быть зачислен в этой конкурсной группе 25 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 15:03 10.07.2025 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно, может быть зачислен после 25 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп