ИнЭИ 09.04.03 Прикладная информатика договор (Очная)
По конкурсу
| 1148397 | | 159 | 95 | 95 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1521366 | | 124 | 100 | 100 | 24 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2430975 | | 117 | 58 | 58 | 59 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1289134 | | 115 | 67 | 67 | 48 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1545265 | | 106 | 87 | 87 | 19 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1308572 | | 102 | 97 | 97 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1691242 | | 99 | 64 | 64 | 35 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2411621 | | 96 | 91 | 91 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1443164 | | 93 | 88 | 88 | 5 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1618941 | | 86 | 76 | 76 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1151531 | | 84 | 69 | 69 | 15 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1263565 | | 82 | 67 | 67 | 15 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2229784 | | 81 | 42 | 42 | 39 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1883735 | | 79 | 74 | 74 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2338489 | | 74 | 56 | 56 | 18 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1279680 | | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1958081 | | 69 | 54 | 54 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2343832 | | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 1804894 | | 68 | 63 | 63 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2501025 | | 67 | 52 | 52 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1086996 | | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1566286 | | 65 | 60 | 60 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2424447 | | 64 | 54 | 54 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2178161 | | 64 | 38 | 38 | 26 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1092074 | | 63 | 53 | 53 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2089787 | | 63 | 43 | 43 | 20 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1716854 | | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2472132 | | 62 | 52 | 52 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1403419 | | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1558582 | | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2410214 | | 59 | 48 | 48 | 11 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2426672 | | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1792483 | | 58 | 56 | 56 | 2 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2559643 | | 56 | 46 | 46 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1784904 | | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1366708 | | 54 | 49 | 49 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2258998 | | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о |
| 1290949 | | 51 | 44 | 44 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2353350 | | 51 | 44 | 44 | 7 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2562136 | | 51 | 41 | 41 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2502079 | | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2280885 | | 50 | 45 | 45 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1798571 | | 50 | 45 | 45 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2412748 | | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1558607 | | 49 | 44 | 44 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1020292 | | 49 | 40 | 40 | 9 | 0 | нет | нет | да | да | 2 | нет | да | б/о |
| 2154789 | | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2086230 | | 48 | 38 | 38 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1326361 | | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2343851 | | 47 | 30 | 30 | 17 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2492725 | | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2413072 | | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1550303 | | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2247706 | | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 3 | нет | да | б/о |
| 2083597 | | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2101911 | | 41 | 36 | 36 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2002463 | | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2000628 | | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2271376 | | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 2095204 | | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2502744 | | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 978776 | | 39 | 26 | 26 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2408254 | | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2599147 | | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2483488 | | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2502743 | | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1862230 | | 37 | 32 | 32 | 5 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2368349 | | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2056457 | | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2050076 | | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2305799 | | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2390278 | | 33 | 28 | 28 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2457599 | | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2427212 | | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2255365 | | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2490981 | | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2430455 | | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2415640 | | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2554435 | | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2400983 | | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1753061 | | 28 | 25 | 25 | 3 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1880669 | | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2571104 | | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1343520 | | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.590 - Прикладная информатика в цифровой экономике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 05:47 21.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп