Электроэнергетика и электротехника ДФ бюджет (Очная)
По конкурсу
Рег.номер: 4100010 | 162 | 162 | 57 | 50 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100013 | 157 | 157 | 60 | 52 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100006 | 152 | 152 | 50 | 47 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100039 | 151 | 151 | 50 | 46 | 55 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100016 | 148 | 148 | 62 | 46 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100020 | 147 | 147 | 50 | 47 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100027 | 145 | 145 | 48 | 47 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100025 | 141 | 141 | 50 | 46 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100007 | 141 | 141 | 50 | 41 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100015 | 141 | 141 | 49 | 47 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100033 | 140 | 140 | 50 | 50 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100032 | 140 | 140 | 50 | 50 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100030 | 139 | 139 | 55 | 44 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100004 | 139 | 139 | 48 | 46 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100018 | 137 | 137 | 50 | 47 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100017 | 137 | 137 | 50 | 47 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100014 | 137 | 137 | 50 | 47 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100011 | 136 | 136 | 50 | 46 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100023 | 136 | 136 | 48 | 48 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100009 | 135 | 135 | 48 | 47 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100008 | 134 | 134 | 50 | 44 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100024 | 134 | 134 | 50 | 44 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100034 | 134 | 134 | 48 | 46 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100001 | 134 | 134 | 46 | 43 | 45 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100028 | 132 | 132 | 50 | 42 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100019 | 131 | 131 | 46 | 45 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100005 | 131 | 131 | 45 | 46 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100002 | 130 | 130 | 50 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100012 | 130 | 130 | 40 | 50 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100041 | 129 | 129 | 48 | 41 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100022 | 128 | 128 | 48 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100003 | 128 | 128 | 47 | 41 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100021 | 124 | 124 | 44 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100038 | 124 | 124 | 44 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 4100026 | 123 | 123 | 42 | 41 | 40 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.Мат. - Математика
Физ. - Физика
Рус. - Русский язык
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 14:00 03.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 4-9 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 12:00 3 августа.
- по состоянию на 14:00 03.08.2023 зачисление в этой конкурсной группе 4-9 августа невозможно, может быть зачислен после 4-9 августа в случае объявления дополнительного зачисления и/или дополнительного приёма.
- на основе анализа конкурсной ситуации 2023г. и предыдущих лет зачисление в этой конкурсной группе невозможно или маловероятно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп