Электроника и наноэлектроника ИРЭ особое право (Очная)
В рамках квоты лиц, имеющих особое право
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Мат. | Инж.мат. | Физ. | Инф. | ИТ Проф. | Инж.физ. | Рус. |
286 | 281 | 88 | | 93 | | | | 100 | 5 | СНИЛС: 16608682797 | б/о | не подано | |
251 | 246 | 76 | | 81 | | | | 89 | 5 | СНИЛС: 14626512657 | с/о | подано | |
247 | 242 | 74 | | | 72 | | | 96 | 5 | СНИЛС: 14599728831 | с/о | не подано | |
241 | 241 | 80 | | 74 | | | | 87 | 0 | СНИЛС: 14096794996 | б/о | не подано | |
238 | 236 | 80 | | | 90 | | | 66 | 2 | СНИЛС: 16467400980 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
234 | 229 | 74 | | 70 | | | | 85 | 5 | СНИЛС: 15089158783 | б/о | не подано | |
230 | 227 | 76 | | 66 | | | | 85 | 3 | СНИЛС: 18348761004 | б/о | не подано | |
226 | 226 | 74 | | | 70 | | | 82 | 0 | СНИЛС: 18427578205 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
222 | 217 | 70 | | 60 | | | | 87 | 5 | СНИЛС: 15803231442 | с/о | не подано | |
220 | 220 | 68 | | 61 | | | | 91 | 0 | СНИЛС: 14060646529 | б/о | не подано | |
217 | 217 | 74 | | | 56 | | | 87 | 0 | СНИЛС: 13108989562 | б/о | не подано | |
216 | 216 | 66 | | | 83 | | | 67 | 0 | СНИЛС: 16772998641 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
207 | 207 | 74 | | 60 | | | | 73 | 0 | СНИЛС: 16998909773 | б/о | не подано | |
206 | 206 | 72 | | 61 | | | | 73 | 0 | СНИЛС: 15845347697 | с/о | не подано | |
205 | 205 | 68 | | | 72 | | | 65 | 0 | СНИЛС: 17916726109 | б/о | не подано | |
204 | 204 | 66 | | 53 | | | | 85 | 0 | СНИЛС: 12726542455 | с/о | не подано | |
203 | 203 | 64 | | 57 | | | | 82 | 0 | СНИЛС: 18225102132 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
203 | 197 | 52 | | 54 | | | | 91 | 6 | СНИЛС: 18870744825 | с/о | не подано | |
196 | 194 | 66 | | 59 | | | | 69 | 2 | СНИЛС: 18448292810 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
196 | 196 | 58 | | 60 | | | | 78 | 0 | СНИЛС: 15811532957 | с/о | не подано | |
194 | 194 | 70 | | 53 | | | | 71 | 0 | СНИЛС: 15796518827 | с/о | не подано | |
193 | 193 | | 70 | | | 58 | | 65 | 0 | СНИЛС: 16736010662 | с/о | подано | |
191 | 191 | 70 | | 49 | | | | 72 | 0 | СНИЛС: 16918652613 | б/о | не подано | |
189 | 189 | 72 | | 44 | | | | 73 | 0 | СНИЛС: 14073973969 | с/о | не подано | |
189 | 189 | 58 | | 58 | | | | 73 | 0 | СНИЛС: 13123261398 | б/о | не подано | |
185 | 185 | 56 | | | 53 | | | 76 | 0 | СНИЛС: 19082166476 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
185 | 185 | 52 | | | 64 | | | 69 | 0 | СНИЛС: 14563548781 | б/о | не подано | |
184 | 182 | 66 | | 46 | | | | 70 | 2 | СНИЛС: 14439747085 | с/о | не подано | Согласие в другой КГ |
184 | 184 | 52 | | 61 | | | | 71 | 0 | СНИЛС: 13215989560 | с/о | не подано | |
182 | 182 | 66 | | 52 | | | | 64 | 0 | СНИЛС: 14501899663 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
180 | 180 | 66 | | | 54 | | | 60 | 0 | СНИЛС: 15860301256 | б/о | не подано | Согласие в другой КГ |
179 | 179 | 40 | | | 67 | | | 72 | 0 | СНИЛС: 20057592639 | б/о | не подано | |
176 | 176 | 58 | | 54 | | | | 64 | 0 | СНИЛС: 18310227027 | б/о | не подано | |
154 | 154 | 52 | | 46 | | | | 56 | 0 | СНИЛС: 17354401356 | б/о | не подано | |
Обозначения
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 17:48 29.07.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 30 июля 2022г. при условии подачи согласия на зачисление не позднее 28 июля 2022г..
- по состоянию на 17:48 29.07.2022 зачисление в этой конкурсной группе 30 июля 2022г. невозможно, может быть зачислен на основные места в пределах КЦП 9 августа.
Согласие на зачисление:
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп